宁夏公务员备考群:71096289
2016年宁夏公务员报名时间为2016年3月15日08:00-3月25日18:00,华政教育整理了截止19日(10点)前各市县报名人数前10岗位提供给大家参考,更多消息添加宁夏人事考试中心(nxrsks)或添加微信nxhzgk咨询。
| 宁夏2016年公务员招考报名人数统计(截止3月24日上午10:00) | ||||||
| | ||||||
| 招录部门 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 报名人数 | 审核通过人数 | 缴费人数 |
自治区人力资源和社会保障厅 | 自治区社会保险事业管理局科员 | 010001 | 6 | 147 | 116 | 63 |
自治区高级人民法院 | 银川市西夏区人民法院文秘 | 012007 | 1 | 93 | 78 | 49 |
自治区高级人民法院 | 法院系统会计二 | 012043 | 6 | 114 | 97 | 51 |
自治区党校 | 教务处科员 | 014001 | 1 | 119 | 107 | 56 |
自治区党校 | 研究生部科员 | 014003 | 1 | 137 | 110 | 49 |
自治区地税局 | 地税系统办公室文秘 | 015001 | 6 | 170 | 148 | 81 |
自治区地税局 | 地税系统计财科科员 | 015002 | 8 | 206 | 149 | 90 |
自治区地税局 | 地税系统税务所科员一 | 015003 | 11 | 250 | 218 | 152 |
自治区地税局 | 地税系统税务所科员二 | 015004 | 8 | 132 | 102 | 52 |
自治区人民防空办公室 | 自治区人防指挥信息保障中心科员 | 019001 | 1 | 139 | 108 | 49 |
银川市 | 银川市市场监督管理局科员三 | 021003 | 3 | 294 | 264 | 152 |
银川市 | 银川市市场监督管理局科员四 | 021004 | 2 | 369 | 340 | 197 |
银川市 | 银川市市场监督管理局科员六 | 021006 | 3 | 291 | 232 | 164 |
银川市 | 银川市市场监督管理局科员七 | 021007 | 1 | 324 | 268 | 162 |
银川市 | 银川市文联科员 | 021026 | 2 | 386 | 327 | 203 |
银川市 | 银川市投诉受理办公室科员 | 021028 | 3 | 477 | 459 | 234 |
银川市 | 兴庆区就业局科员 | 021053 | 2 | 380 | 303 | 191 |
银川市 | 永宁县市场监督管理局科员二 | 021073 | 3 | 411 | 334 | 217 |
银川市 | 永宁县李俊镇人民政府科员一 | 021077 | 4 | 498 | 383 | 233 |
银川市 | 贺兰县常信乡人民政府科员一 | 021099 | 2 | 283 | 221 | 108 |
石嘴山市 | 石嘴山市公安局大武口区分局基层派出所警员一 | 022015 | 12 | 372 | 0 | 0 |
石嘴山市 | 石嘴山市公安局惠农区分局基层派出所警员一 | 022021 | 12 | 336 | 0 | 0 |
石嘴山市 | 石嘴山市民政局科员 | 022023 | 1 | 115 | 109 | 46 |
石嘴山市 | 石嘴山高新技术产业开发区管理委员会科员二 | 022058 | 2 | 127 | 98 | 56 |
石嘴山市 | 大武口区政府办公室科员 | 022071 | 2 | 157 | 151 | 81 |
石嘴山市 | 大武口区城市管理局科员 | 022082 | 2 | 119 | 92 | 60 |
石嘴山市 | 大武口区星海镇人民政府城乡管理 | 022090 | 2 | 145 | 118 | 69 |
石嘴山市 | 大武口区文化旅游局科员 | 022093 | 2 | 173 | 166 | 110 |
石嘴山市 | 大武口区商务和经济技术合作局科员 | 022094 | 3 | 273 | 269 | 146 |
石嘴山市 | 惠农区住房和城乡建设管理局科员 | 022106 | 3 | 173 | 137 | 92 |
吴忠市 | 吴忠市市场监督管理局太阳山分局特种设备监督员 | 023029 | 2 | 132 | 108 | 55 |
吴忠市 | 吴忠市市场监督管理局利通区分局特种设备监督员 | 023035 | 5 | 423 | 374 | 206 |
吴忠市 | 吴忠市市场监督管理局红寺堡分局特种设备监督员 | 023040 | 2 | 128 | 127 | 68 |
吴忠市 | 吴忠市旅游局办公室科员 | 023041 | 1 | 137 | 131 | 67 |
吴忠市 | 吴忠市商务局电子商务管理员 | 023042 | 1 | 124 | 117 | 64 |
吴忠市 | 利通区司法局基层司法助理员 | 023044 | 4 | 475 | 434 | 250 |
吴忠市 | 利通区就业创业和人才服务局文秘 | 023049 | 1 | 137 | 104 | 65 |
吴忠市 | 利通区金银滩镇人民政府科员 | 023054 | 1 | 133 | 92 | 49 |
吴忠市 | 红寺堡区公安分局派出所警员一 | 023096 | 5 | 204 | 0 | 0 |
吴忠市 | 红寺堡区公安分局交通管理 | 023098 | 5 | 154 | 0 | 0 |
固原市 | 市场监督管理局科员 | 024002 | 3 | 394 | 380 | 188 |
固原市 | 原州区乡镇科员一 | 024022 | 8 | 689 | 630 | 345 |
固原市 | 原州区乡镇科员二 | 024023 | 4 | 273 | 217 | 122 |
固原市 | 西吉县乡镇科员二 | 024027 | 11 | 825 | 804 | 417 |
固原市 | 西吉县乡镇科员四 | 024029 | 9 | 759 | 625 | 344 |
固原市 | 隆德县乡镇科员二 | 024056 | 6 | 515 | 489 | 270 |
固原市 | 彭阳县乡镇科员一 | 024070 | 10 | 399 | 341 | 207 |
固原市 | 彭阳县乡镇科员二 | 024071 | 9 | 371 | 335 | 209 |
固原市 | 彭阳县乡镇科员三 | 024072 | 10 | 419 | 393 | 229 |
固原市 | 彭阳县乡镇科员五 | 024074 | 9 | 179 | 159 | 73 |
中卫市 | 市公安局派出所警员一 | 025001 | 6 | 215 | 0 | 0 |
中卫市 | 市公安局派出所警员二 | 025002 | 3 | 174 | 0 | 0 |
中卫市 | 关心下一代工作委员会办公室科员 | 025023 | 1 | 133 | 112 | 62 |
中卫市 | 沙坡头区滨河镇人民政府文秘 | 025025 | 1 | 122 | 104 | 52 |
中卫市 | 沙坡头区滨河镇人民政府组织干事 | 025026 | 1 | 132 | 108 | 55 |
中卫市 | 沙坡头区柔远镇人民政府文体专干 | 025031 | 1 | 147 | 116 | 59 |
中卫市 | 中宁县司法局司法助理员 | 025039 | 6 | 145 | 124 | 74 |
中卫市 | 中宁县乡镇科员二 | 025061 | 4 | 477 | 468 | 274 |
中卫市 | 海原县海城镇政府党政办公室科员一 | 025080 | 1 | 165 | 159 | 78 |
中卫市 | 海原县三河镇政府党政办公室科员 | 025083 | 1 | 120 | 115 | 64 |
盐池县 | 商务和经济技术合作局文秘 | 026002 | 1 | 112 | 104 | 50 |
盐池县 | 住房和城乡建设局文秘 | 026003 | 1 | 99 | 94 | 51 |
盐池县 | 市场监督管理局综合管理 | 026007 | 1 | 100 | 90 | 47 |
盐池县 | 事业单位登记管理局机构编制监管及外调员 | 026013 | 1 | 106 | 96 | 48 |
盐池县 | 民政局老龄工作委员会办公室办公室干事 | 026015 | 1 | 102 | 94 | 47 |
盐池县 | 惠安堡镇政府党政办科员一 | 026017 | 1 | 81 | 72 | 43 |
盐池县 | 惠安堡镇政府党政办科员二 | 026018 | 1 | 92 | 75 | 37 |
同心县 | 王团镇办公室文秘 | 027016 | 1 | 172 | 158 | 78 |
同心县 | 张家塬乡党政办宣传干事 | 027018 | 1 | 130 | 108 | 53 |
同心县 | 田老庄乡(窑山管委会)办公室文秘 | 027020 | 1 | 113 | 86 | 49 |
更多公考消息关注“宁夏人事考试中心”公众号

| 加入方法(第一时间招考资讯)宁夏华政上万人关注的微信平台 ①:进入微信→右上角[+]→添加朋友→输入公众账号或微信号 【nxhzgwy】直接查找,最后点击关注; ②:进入微信→发现→扫一扫(该二维码),试试哦: | ![]() |




