2016年宁夏公务员考试公告已经发布,2016年3月15日8:00至25日24:00报名,4月23日笔试。宁夏华政教育整理2015年宁夏各地市报考人数前十岗位进入面试最低分数线供大家参考!想要了解最新消息,关注宁夏华政教育微信公众平台(nxhzgwy)或加个人微信号码宁夏华政公考(nxhzgk)咨询相关问题。
| 报考部门 | 报考职位 | 职位编码 | 计划招考人数 | 报考人数 | 审核通过人数 | 交费人数 | 最低进入面试分数 |
| 自治区统计局 | 社会经济调查系统统计调查 | 022001 | 8 | 289 | 238 | 96 | 232.2 |
| 自治区高级人民法院 | 银川市中级人民法院文秘 | 019005 | 1 | 282 | 228 | 109 | 253.9 |
| 自治区地税局 | 地税系统税务所科员一 | 023005 | 10 | 261 | 199 | 123 | 232.8 |
| 自治区地税局 | 地税系统办公室文秘 | 023001 | 7 | 249 | 199 | 100 | 235.8 |
| 自治区人力资源和社会保障厅 | 外国专家局综合管理 | 009001 | 1 | 207 | 150 | 76 | 174.53 |
| 自治区地税局 | 地税系统税务所科员三 | 023007 | 8 | 195 | 146 | 54 | 233.4 |
| 自治区发改委 | 自治区生态建设规划办公室科员 | 006002 | 1 | 185 | 127 | 52 | 239.5 |
| 自治区地税局 | 地税系统税务所科员二 | 023006 | 10 | 172 | 141 | 76 | 225.8 |
| 自治区国土资源厅 | 矿政业务处室科员 | 013002 | 1 | 127 | 81 | 35 | 236.3 |
| 自治区地税局 | 地税系统计财科科员 | 023002 | 3 | 126 | 68 | 35 | 231.6 |
| 银川市 | 兴庆区乡镇科员二 | 027053 | 9 | 1059 | 810 | 422 | 240.7 |
| 银川市 | 银川市工商联科员 | 027014 | 1 | 446 | 372 | 127 | 259.2 |
| 银川市 | 西夏区镇北堡镇科员 | 027073 | 3 | 412 | 293 | 172 | 246.7 |
| 银川市 | 兴庆区经济合作局科员二 | 027050 | 2 | 408 | 309 | 186 | 249.3 |
| 银川市 | 永宁县乡镇科员一 | 027093 | 2 | 322 | 194 | 101 | 233.5 |
| 银川市 | 银川市档案局科员 | 027036 | 1 | 303 | 216 | 114 | 236.8 |
| 银川市 | 贺兰县乡镇科员 | 027107 | 2 | 285 | 162 | 95 | 236.9 |
| 银川市 | 兴庆区人社局科员 | 027046 | 1 | 284 | 201 | 113 | 244.4 |
| 银川市 | 兴庆区安监局科员一 | 027042 | 1 | 276 | 200 | 100 | 249.5 |
| 银川市 | 金凤区安全生产监督管理局科员二 | 027057 | 1 | 269 | 207 | 118 | 239.6 |
| 中卫市 | 沙坡头区乡镇科员三 | 031032 | 12 | 801 | 572 | 204 | 226.7 |
| 中卫市 | 海原县乡镇科员一 | 031066 | 11 | 705 | 584 | 247 | 229.3 |
| 中卫市 | 沙坡头区乡镇科员二 | 031031 | 12 | 654 | 561 | 210 | 225.3 |
| 中卫市 | 沙坡头区乡镇科员一 | 031030 | 12 | 615 | 566 | 239 | 232.5 |
| 中卫市 | 中宁县乡镇科员二 | 031054 | 9 | 565 | 277 | 143 | 228.6 |
| 中卫市 | 中宁县乡镇科员一 | 031053 | 9 | 525 | 329 | 151 | 229.8 |
| 中卫市 | 海原县乡镇科员三 | 031068 | 6 | 375 | 338 | 139 | 221.7 |
| 中卫市 | 沙坡头区乡镇会计 | 031029 | 7 | 295 | 227 | 108 | 223.5 |
| 中卫市 | 中宁县乡镇科员三 | 031055 | 9 | 281 | 152 | 50 | 218.3 |
| 中卫市 | 沙坡头区乡镇科员四 | 031033 | 6 | 174 | 107 | 31 | 220.6 |
| 石嘴山市 | 惠农区乡镇科员一 | 028062 | 5 | 432 | 386 | 149 | 236.5 |
| 石嘴山市 | 大武口区星海镇科员二 | 028051 | 2 | 254 | 208 | 93 | 235.9 |
| 石嘴山市 | 石嘴山市民政局科员 | 028014 | 1 | 185 | 163 | 76 | 237.7 |
| 石嘴山市 | 大武口区老龄工作委员会办公室科员 | 028054 | 1 | 171 | 150 | 61 | 234.5 |
| 石嘴山市 | 惠农区住房和城乡建设管理局 科员 | 028059 | 2 | 147 | 131 | 57 | 218.2 |
| 石嘴山市 | 平罗县团委科员 | 028028 | 1 | 142 | 123 | 62 | 232.8 |
| 石嘴山市 | 平罗县通伏乡人民政府科员 | 028041 | 1 | 131 | 97 | 56 | 238 |
| 石嘴山市 | 石嘴山市公安局惠农分局乡镇派出所警员一 | 028008 | 15 | 129 | 95 | 28 | 199.7 |
| 石嘴山市 | 平罗县公安局乡镇派出所警员一 | 028031 | 15 | 127 | 83 | 14 | 204.5 |
| 石嘴山市 | 大武口区司法局科员 | 028046 | 5 | 123 | 101 | 52 | 217.3 |
| 吴忠市 | 利通区乡镇科员二 | 029038 | 8 | 876 | 781 | 363 | 242.7 |
| 吴忠市 | 红寺堡区司法局乡镇司法助理员一 | 029042 | 3 | 283 | 160 | 83 | 234.5 |
| 吴忠市 | 吴忠市公安局利通区分局警员三 | 029014 | 12 | 160 | 92 | 31 | 216.9 |
| 吴忠市 | 红寺堡区红寺堡镇人民政府综合管理一 | 029039 | 1 | 160 | 121 | 49 | 240.5 |
| 吴忠市 | 红寺堡区乡镇科员 | 029041 | 2 | 159 | 78 | 39 | 231.3 |
| 吴忠市 | 红寺堡区司法局乡镇司法助理员三 | 029044 | 2 | 139 | 114 | 42 | 236.2 |
| 吴忠市 | 吴忠市红十字会科员 | 029036 | 1 | 100 | 63 | 26 | 237.1 |
| 吴忠市 | 利通区乡镇科员一 | 029037 | 2 | 97 | 46 | 7 | 217.6 |
| 吴忠市 | 吴忠市环境保护局科员 | 029026 | 2 | 96 | 75 | 38 | 237.4 |
| 吴忠市 | 吴忠市残疾人联合会会计 | 029035 | 1 | 87 | 61 | 25 | 217.8 |
| 固原市 | 原州区乡镇科员一 | 030027 | 15 | 1225 | 1062 | 479 | 232 |
| 固原市 | 西吉县乡镇科员二 | 030039 | 8 | 587 | 516 | 241 | 229.8 |
| 固原市 | 彭阳县乡镇科员一 | 030054 | 7 | 402 | 347 | 180 | 229.6 |
| 固原市 | 彭阳县乡镇科员二 | 030055 | 5 | 384 | 289 | 131 | 226.5 |
| 固原市 | 西吉县乡镇科员三 | 030040 | 3 | 265 | 209 | 78 | 217.9 |
| 固原市 | 固原市原州区国土局业务科员 | 030004 | 1 | 250 | 178 | 86 | 250.6 |
| 固原市 | 泾源县乡镇科员一 | 030059 | 4 | 240 | 178 | 84 | 230.4 |
| 固原市 | 彭阳县乡镇科员三 | 030056 | 5 | 162 | 89 | 27 | 220.6 |
| 固原市 | 固原市公安局警员二 | 030024 | 9 | 148 | 94 | 29 | 207.2 |
| 固原市 | 原州区乡镇科员二 | 030028 | 3 | 145 | 93 | 28 | 227.3 |
| 同心县 | 同心县司法局司法助理员二 | 032005 | 4 | 426 | 357 | 160 | 238.7 |
| 同心县 | 同心县公安局乡镇派出所警员二 | 032002 | 6 | 66 | 40 | 10 | 210 |
| 同心县 | 同心县乡镇秘书 | 032009 | 3 | 51 | 40 | 9 | 227.7 |
| 同心县 | 同心县河西镇科员 | 032008 | 1 | 48 | 21 | 3 | 216.1 |
| 同心县 | 同心县司法局司法助理员一 | 032004 | 1 | 36 | 21 | 6 | 211.5 |
| 同心县 | 同心县林业局办公室科员 | 032007 | 1 | 33 | 15 | 3 | 204.2 |
| 同心县 | 同心县劳动就业服务局秘书 | 032010 | 1 | 27 | 16 | 3 | 206.5 |
| 同心县 | 同心县安全生产监督管理局安全监管 | 032006 | 1 | 20 | 12 | 10 | 220.2 |
| 同心县 | 同心县劳动保障监察大队劳动监察 | 032011 | 1 | 19 | 13 | 4 | 195.8 |
| 同心县 | 同心县公安局乡镇派出所警员一 | 032001 | 2 | 12 | 6 | 1 | 203.3 |
| 盐池县 | 国土资源局土地管理 | 033001 | 1 | 166 | 144 | 67 | 232.9 |
| 盐池县 | 花马池镇政府科员 | 033013 | 1 | 147 | 126 | 62 | 250.3 |
| 盐池县 | 文化旅游广播电视局秘书 | 033002 | 1 | 107 | 95 | 47 | 223.8 |
| 盐池县 | 乡镇科员 | 033014 | 2 | 89 | 62 | 18 | 222 |
| 盐池县 | 花马池镇政府会计 | 033012 | 1 | 77 | 66 | 39 | 217.3 |
| 盐池县 | 公安局刑事侦查 | 033008 | 6 | 63 | 37 | 17 | 205.8 |
| 盐池县 | 盐池县司法局司法助理员 | 033003 | 1 | 40 | 35 | 18 | 214.8 |
| 盐池县 | 公安局治安警 | 033009 | 5 | 40 | 30 | 14 | 197.8 |
| 盐池县 | 党校教学管理人员 | 033005 | 1 | 38 | 27 | 7 | 216.4 |
| 盐池县 | 公安局会计 | 033011 | 2 | 26 | 20 | 8 | 209.2 |
更多真题及考试信息添加“宁夏人事考试中心”公众号

加入方法(第一时间招考资讯)宁夏华政上万人关注的微信平台 ①:进入微信→右上角[+]→添加朋友→输入公众账号或微信号 【nxhzgwy】直接查找,最后点击关注; ②:进入微信→发现→扫一扫(该二维码),试试哦: | ![]() |




