2013年银川市卫生系统公推比选处级领导干部笔试阅卷工作已经结束,现将笔试成绩予以公布。按照《关于在银川市卫生系统开展公推比选处级领导干部的通知》“根据笔试成绩以及资格复审结果,以不超过每一比选职位1:10的比例确定履历量化评价人员”的规定,每一比选职位笔试前10名进行履历量化评价。
附:2013年银川市卫生系统公推比选处级领导干部笔试成绩表
卫生系统履历量化表(点击下载)
银川市公推比选处级领导干部工作
领导小组办公室
二零一三年一月三十一日
| 2013年卫生系统公推比选处级领导干部笔试成绩表 | ||
| 笔试排名 | 准考证号 | 笔试成绩 |
| 银川市卫生局副局长职位 | ||
| 1 | W002 | 91.50 |
| 2 | W003 | 86.50 |
| 3 | W004 | 86.50 |
| 4 | W005 | 79.50 |
| 5 | W008 | 73.50 |
| 6 | W011 | 73.50 |
| 7 | W007 | 67.50 |
| 8 | W001 | 65.00 |
| 9 | W006 | 60.00 |
| 10 | W010 | 59.50 |
| 11 | W009 | 56.50 |
| 银川市食品药品监督管理局副局长职位 | ||
| 笔试排名 | 准考证号 | 笔试成绩 |
| 1 | W013 | 81.00 |
| 2 | W014 | 81.00 |
| 3 | W012 | 78.50 |
| 4 | W021 | 72.50 |
| 5 | W016 | 72.00 |
| 6 | W019 | 72.00 |
| 7 | W015 | 70.50 |
| 8 | W027 | 68.50 |
| 9 | W017 | 68.00 |
| 10 | W020 | 68.00 |
| 11 | W029 | 65.00 |
| 12 | W023 | 63.50 |
| 13 | W018 | 61.50 |
| 14 | W025 | 60.00 |
| 15 | W024 | 58.50 |
| 16 | W022 | 58.00 |
| 17 | W028 | 58.00 |
| 18 | W026 | 0 |
| 19 | W030 | 0 |
| 市属卫生机构(部门)负责人职位 | ||
| 笔试排名 | 准考证号 | 笔试成绩 |
| 1 | W031 | 83.00 |
| 2 | W040 | 83.00 |
| 3 | W044 | 81.00 |
| 4 | W041 | 79.50 |
| 5 | W042 | 79.50 |
| 6 | W035 | 77.50 |
| 7 | W033 | 76.50 |
| 8 | W039 | 72.50 |
| 9 | W036 | 71.00 |
| 10 | W034 | 70.50 |
| 11 | W037 | 70.50 |
| 12 | W043 | 70.00 |
| 13 | W048 | 69.50 |
| 14 | W032 | 66.50 |
| 15 | W047 | 66.50 |
| 16 | W038 | 63.50 |
| 17 | W045 | 0 |
| 18 | W046 | 0 |
| 市属医院副处级领导干部职位 | ||
| 笔试排名 | 准考证号 | 笔试成绩 |
| 1 | W077 | 88.00 |
| 2 | W052 | 85.50 |
| 3 | W066 | 82.50 |
| 4 | W058 | 82.00 |
| 5 | W051 | 81.50 |
| 6 | W065 | 81.00 |
| 7 | W071 | 80.50 |
| 8 | W054 | 80.00 |
| 9 | W064 | 80.00 |
| 10 | W070 | 79.00 |
| 11 | W074 | 76.50 |
| 12 | W076 | 76.50 |
| 13 | W075 | 74.00 |
| 14 | W080 | 74.00 |
| 15 | W049 | 72.50 |
| 16 | W060 | 69.00 |
| 17 | W062 | 69.00 |
| 18 | W078 | 69.00 |
| 19 | W079 | 67.00 |
| 20 | W072 | 66.00 |
| 21 | W067 | 65.50 |
| 22 | W068 | 61.00 |
| 23 | W086 | 61.00 |
| 24 | W055 | 60.50 |
| 25 | W056 | 60.50 |
| 26 | W084 | 58.50 |
| 27 | W082 | 58.00 |
| 28 | W085 | 57.50 |
| 29 | W059 | 56.50 |
| 30 | W073 | 56.50 |
| 31 | W083 | 55.50 |
| 32 | W061 | 54.00 |
| 33 | W063 | 47.00 |
| 34 | W053 | 43.00 |
| 35 | W057 | 14.50 |
| 36 | W050 | 0 |
| 37 | W069 | 0 |
| 38 | W081 | 0 |
| 市属医院院长职位 | ||
| 笔试排名 | 准考证号 | 笔试成绩 |
| 1 | W092 | 80.00 |
| 2 | W087 | 79.50 |
| 3 | W090 | 77.50 |
| 4 | W097 | 77.50 |
| 5 | W093 | 74.00 |
| 6 | W095 | 73.00 |
| 7 | W094 | 72.50 |
| 8 | W100 | 70.50 |
| 9 | W098 | 67.50 |
| 10 | W088 | 64.50 |
| 11 | W099 | 64.00 |
| 12 | W091 | 62.50 |
| 13 | W089 | 52.50 |
| 14 | W101 | 45.00 |
| 15 | W096 | 0 |
| 市属医院副院长职位 | ||
| 笔试排名 | 准考证号 | 笔试成绩 |
| 1 | W116 | 89.50 |
| 2 | W119 | 83.50 |
| 3 | W130 | 78.50 |
| 4 | W126 | 78.00 |
| 5 | W120 | 77.50 |
| 6 | W117 | 76.50 |
| 7 | W121 | 76.00 |
| 8 | W111 | 75.50 |
| 9 | W127 | 73.50 |
| 10 | W125 | 73.00 |
| 11 | W115 | 72.50 |
| 12 | W118 | 72.00 |
| 13 | W122 | 71.00 |
| 14 | W124 | 70.50 |
| 15 | W110 | 69.50 |
| 16 | W105 | 66.00 |
| 17 | W103 | 65.50 |
| 18 | W123 | 65.50 |
| 19 | W106 | 64.50 |
| 20 | W112 | 64.00 |
| 21 | W107 | 61.50 |
| 22 | W109 | 60.00 |
| 23 | W108 | 59.00 |
| 24 | W114 | 58.50 |
| 25 | W113 | 58.00 |
| 26 | W129 | 55.50 |
| 27 | W102 | 0 |
| 28 | W104 | 0 |
| 29 | W128 | 0 |
| 30 | W131 | 0 |
宁夏华政官网:http://nx.hzjyrsw.com
华政宁夏总部地址:银川市兴庆区银川国际贸易中心A座402室(文化西街106号)
华政宁夏总部电话:0951-2088313,5155876,18295514144(24小时专线)
华政使命:以教育改变未来!!
宁夏华政(腾讯)微博:<iframe allowtransparency="" frameborder="0" height="38" marginheight="0" marginwidth="0" src="http://follow.v.t.qq.com/index.php?c=follow&a=quick&name=hzgwyw88&style=2&t=1333032471943&f=1" width="191"></iframe>
宁夏华政(新浪)微博:<iframe allowtransparency="" border="0" frameborder="0" height="24" marginheight="0" marginwidth="0" scrolling="no" src="http://widget.weibo.com/relationship/followbutton.php?language=zh_cn&width=230&height=24&uid=2961547384&style=3&btn=red&dpc=1" width="230"></iframe>
2013宁夏华政教育公务员备考群 >>>>>>【288747682】
| 2013年宁夏公务员考试笔试(网络)课程表 | |||||
| 类别 | 科目 | 课时 | 名师 (试听) | 学费 | 联报优惠 |
| 行测专项 (网校课程) | 常识判断 | 10 | | ||
| 判断推理 | 11 | ||||
| 言语理解与表达 | 15 | ||||
| 数学计算 | 14 | ||||
| 数学推理 | 6 | ||||
| 资料分析 | 6 | ||||
| 申论专项 (网校课程) | 申论 | 11 | |||
| 面试精讲 (网校课程) | 面试 | 21 | | ||
相关阅读:
宁夏公务员招考资讯
宁夏公务员备考指南
宁夏公务员历年面试真题
宁夏公务员历年行测真题
宁夏公务员历年申论真题
宁夏公务员考试培训招生简章
---------------------------------------- -------
宁夏自治区各市州公务员考试招考人事网站汇总
-----------------------------------------------





