2013年银川市教育系统公推比选处级领导干部笔试阅卷工作已经结束,现将笔试成绩予以公布。按照《关于在银川市教育系统开展公推比选处级领导干部的通知》“根据笔试成绩以及资格复审结果,以不超过每一比选职位1:10的比例确定履历量化评价人员”的规定,每一比选职位笔试前10名进行履历量化评价。
附:2013年银川市教育系统公推比选处级领导干部笔试成绩
教育系统履历量化表(点击下载)
银川市公推比选处级领导干部工作
领导小组办公室
二零一三年一月三十一日
| 2013年教育系统公推比选处级领导干部笔试成绩表 | ||
| 笔试排名 | 准考证号 | 笔试总分 |
| 银川市教育局副局长职位 | ||
| 1 | J015 | 79.50 |
| 2 | J007 | 76.50 |
| 3 | J012 | 75.00 |
| 4 | J002 | 74.50 |
| 5 | J008 | 72.50 |
| 6 | J004 | 71.00 |
| 7 | J013 | 71.00 |
| 8 | J001 | 70.50 |
| 9 | J017 | 70.00 |
| 10 | J009 | 69.50 |
| 11 | J003 | 65.50 |
| 12 | J005 | 65.50 |
| 13 | J010 | 63.50 |
| 14 | J016 | 62.50 |
| 15 | J011 | 60.50 |
| 16 | J006 | 缺考 |
| 17 | J014 | 缺考 |
| 18 | J018 | 缺考 |
| 银川市政府教育督导室副主任职位 | ||
| 1 | J028 | 83.50 |
| 2 | J030 | 81.50 |
| 3 | J021 | 80.00 |
| 4 | J031 | 80.00 |
| 5 | J024 | 78.50 |
| 6 | J032 | 77.00 |
| 7 | J033 | 74.00 |
| 8 | J022 | 73.50 |
| 9 | J026 | 73.50 |
| 10 | J019 | 71.00 |
| 11 | J027 | 70.50 |
| 12 | J020 | 69.50 |
| 13 | J029 | 68.50 |
| 14 | J023 | 65.50 |
| 15 | J025 | 63.50 |
| 16 | J034 | 59.50 |
| 银川市中学校长(正处级)职位 | ||
| 1 | J045 | 82.50 |
| 2 | J035 | 81.00 |
| 3 | J047 | 81.00 |
| 4 | J038 | 78.00 |
| 5 | J044 | 77.50 |
| 6 | J043 | 77.00 |
| 7 | J036 | 72.50 |
| 8 | J039 | 71.50 |
| 9 | J037 | 70.50 |
| 10 | J048 | 70.00 |
| 11 | J046 | 68.50 |
| 12 | J041 | 67.00 |
| 13 | J042 | 67.00 |
| 14 | J049 | 66.50 |
| 15 | J040 | 缺考 |
| 银川市中学副校长(副处级)职位 | ||
| 1 | J058 | 80.00 |
| 2 | J055 | 75.00 |
| 3 | J100 | 75.00 |
| 4 | J057 | 74.50 |
| 5 | J059 | 74.00 |
| 6 | J098 | 73.50 |
| 7 | J099 | 73.50 |
| 8 | J052 | 73.00 |
| 9 | J056 | 73.00 |
| 10 | J087 | 72.50 |
| 11 | J095 | 72.50 |
| 12 | J070 | 72.00 |
| 13 | J085 | 72.00 |
| 14 | J074 | 71.50 |
| 15 | J053 | 71.00 |
| 16 | J075 | 71.00 |
| 17 | J067 | 70.50 |
| 18 | J084 | 70.50 |
| 19 | J090 | 70.50 |
| 20 | J063 | 70.00 |
| 21 | J065 | 70.00 |
| 22 | J066 | 69.50 |
| 23 | J054 | 69.00 |
| 24 | J060 | 69.00 |
| 25 | J061 | 69.00 |
| 26 | J069 | 68.50 |
| 27 | J078 | 68.50 |
| 28 | J088 | 68.50 |
| 29 | J091 | 68.50 |
| 30 | J077 | 67.50 |
| 31 | J086 | 67.50 |
| 32 | J089 | 67.00 |
| 33 | J097 | 67.00 |
| 34 | J068 | 66.50 |
| 35 | J093 | 66.50 |
| 36 | J071 | 65.50 |
| 37 | J076 | 65.00 |
| 38 | J072 | 64.50 |
| 39 | J092 | 64.50 |
| 40 | J050 | 64.00 |
| 41 | J062 | 64.00 |
| 42 | J094 | 64.00 |
| 43 | J102 | 63.50 |
| 44 | J051 | 63.00 |
| 45 | J081 | 62.50 |
| 46 | J082 | 62.50 |
| 47 | J101 | 61.50 |
| 48 | J083 | 61.00 |
| 49 | J096 | 61.00 |
| 50 | J079 | 60.00 |
| 51 | J073 | 58.50 |
| 52 | J080 | 55.00 |
| 53 | J064 | 缺考 |
宁夏华政官网:http://nx.hzjyrsw.com
华政宁夏总部地址:银川市兴庆区银川国际贸易中心A座402室(文化西街106号)
华政宁夏总部电话:0951-2088313,5155876,18295514144(24小时专线)
华政使命:以教育改变未来!!
宁夏华政(腾讯)微博:<iframe allowtransparency="" frameborder="0" height="38" marginheight="0" marginwidth="0" src="http://follow.v.t.qq.com/index.php?c=follow&a=quick&name=hzgwyw88&style=2&t=1333032471943&f=1" width="191"></iframe>
宁夏华政(新浪)微博:<iframe allowtransparency="" border="0" frameborder="0" height="24" marginheight="0" marginwidth="0" scrolling="no" src="http://widget.weibo.com/relationship/followbutton.php?language=zh_cn&width=230&height=24&uid=2961547384&style=3&btn=red&dpc=1" width="230"></iframe>
2013宁夏华政教育公务员备考群 >>>>>>【288747682】
| 2013年宁夏公务员考试笔试(网络)课程表 | |||||
| 类别 | 科目 | 课时 | 名师 (试听) | 学费 | 联报优惠 |
| 行测专项 (网校课程) | 常识判断 | 10 | | ||
| 判断推理 | 11 | ||||
| 言语理解与表达 | 15 | ||||
| 数学计算 | 14 | ||||
| 数学推理 | 6 | ||||
| 资料分析 | 6 | ||||
| 申论专项 (网校课程) | 申论 | 11 | |||
| 面试精讲 (网校课程) | 面试 | 21 | | ||
相关阅读:
宁夏公务员招考资讯
宁夏公务员备考指南
宁夏公务员历年面试真题
宁夏公务员历年行测真题
宁夏公务员历年申论真题
宁夏公务员考试培训招生简章
---------------------------------------- -------
宁夏自治区各市州公务员考试招考人事网站汇总
-----------------------------------------------





