| 宁夏事业单位考试备考群: (群号:288747682);宁夏国家公务员考试交流群: (群号:71096289);宁夏省考调剂公务员备考群: (群号:71096289); 公考之路,华政一路呵护! | ||||||||||||
2013年宁夏全区政法机关定向招录名单已经公布,以下是进入体检人员的名单,华政政法干警面试班14人小班过关为12人。
| 培养层次 | 定向单位 | 职位代码 | 姓名 | 准考证号 | 性别 | 民族 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 职位排名 |
| 研究生教育 | 银川市兴庆区人民法院 | 001001001 | 金俊婷 | 9504641400230 | 女 | 汉族 | 74.77 | 76.00 | 75.26 | 1 |
| 研究生教育 | 银川市兴庆区人民法院 | 001001001 | 李文雯 | 9504641400107 | 女 | 满族 | 70.73 | 78.00 | 73.64 | 2 |
| 研究生教育 | 银川市兴庆区人民法院 | 001001001 | 莫芫清 | 9504641400117 | 女 | 汉族 | 66.81 | 83.40 | 73.45 | 3 |
| 研究生教育 | 银川市兴庆区人民法院 | 001001001 | 李潇 | 9504641400204 | 女 | 汉族 | 68.05 | 81.20 | 73.31 | 4 |
| 研究生教育 | 银川市兴庆区人民法院 | 001001001 | 马静 | 9504641400130 | 女 | 回族 | 71.16 | 76.40 | 73.26 | 5 |
| 研究生教育 | 银川市兴庆区人民法院 | 001001001 | 冯帆 | 9504641400217 | 男 | 汉族 | 67.17 | 79.60 | 72.14 | 6 |
| 研究生教育 | 银川市兴庆区人民法院 | 001001001 | 兰丽 | 9504641400110 | 女 | 回族 | 68.80 | 76.20 | 71.76 | 7 |
| 研究生教育 | 银川市兴庆区人民法院 | 001001001 | 王欢 | 9504641400124 | 女 | 汉族 | 69.15 | 74.80 | 71.41 | 8 |
| 研究生教育 | 银川市兴庆区人民法院 | 001001001 | 张娴 | 9504641400120 | 女 | 汉族 | 66.42 | 78.20 | 71.13 | 9 |
| 研究生教育 | 银川市兴庆区人民法院 | 001001001 | 张艳 | 9504641400301 | 女 | 汉族 | 66.99 | 76.60 | 70.83 | 10 |
| 研究生教育 | 银川市西夏区人民法院 | 001002001 | 韩亚茹 | 9504641400316 | 女 | 汉族 | 68.75 | 76.60 | 71.89 | 1 |
| 研究生教育 | 银川市西夏区人民法院 | 001002001 | 钱晓莉 | 9504641400319 | 女 | 汉族 | 67.08 | 78.00 | 71.45 | 2 |
| 研究生教育 | 银川市西夏区人民法院 | 001002001 | 田璐 | 9504641400320 | 女 | 汉族 | 65.86 | 78.00 | 70.72 | 3 |
| 研究生教育 | 银川市西夏区人民法院 | 001002001 | 贾半半 | 9504641400314 | 女 | 汉族 | 65.85 | 74.00 | 69.11 | 4 |
| 研究生教育 | 永宁县人民法院 | 001003001 | 岳倩倩 | 9504641400402 | 女 | 汉族 | 65.34 | 79.20 | 70.88 | 1 |
| 研究生教育 | 永宁县人民法院 | 001003001 | 李刚 | 9504641400328 | 男 | 汉族 | 63.59 | 79.60 | 69.99 | 2 |
| 研究生教育 | 贺兰县人民法院 | 001004001 | 沈华 | 9504641400415 | 女 | 汉族 | 72.00 | 86.60 | 77.84 | 1 |
| 研究生教育 | 贺兰县人民法院 | 001004001 | 周烨 | 9504641400417 | 男 | 汉族 | 69.07 | 88.00 | 76.64 | 2 |
| 研究生教育 | 贺兰县人民法院 | 001004001 | 史晓娇 | 9504641400420 | 女 | 汉族 | 70.29 | 82.00 | 74.97 | 3 |
| 研究生教育 | 贺兰县人民法院 | 001004001 | 高蒙蒙 | 9504641400501 | 女 | 汉族 | 70.76 | 80.00 | 74.46 | 4 |
| 研究生教育 | 贺兰县人民法院 | 001004001 | 张瑞 | 9504641400516 | 女 | 回族 | 65.14 | 84.60 | 72.92 | 5 |
| 研究生教育 | 贺兰县人民法院 | 001004001 | 侯小韦 | 9504641400419 | 女 | 汉族 | 68.01 | 78.80 | 72.33 | 6 |
| 研究生教育 | 贺兰县人民法院 | 001004001 | 刘江江 | 9504641400512 | 男 | 汉族 | 69.01 | 76.40 | 71.97 | 7 |
| 研究生教育 | 贺兰县人民法院 | 001004001 | 单英波 | 9504641400517 | 女 | 汉族 | 68.15 | 76.80 | 71.61 | 8 |
| 研究生教育 | 石嘴山市大武口区人民法院 | 001005001 | 王雅 | 9504641400527 | 女 | 汉族 | 66.54 | 91.20 | 76.40 | 1 |
| 研究生教育 | 石嘴山市大武口区人民法院 | 001005001 | 陈亚雯 | 9504641400528 | 女 | 汉族 | 65.86 | 70.80 | 67.84 | 2 |
| 研究生教育 | 永宁县检察院 | 001006001 | 吴东尧 | 9494641400604 | 男 | 回族 | 62.96 | 83.60 | 71.22 | 1 |
| 研究生教育 | 永宁县检察院 | 001006001 | 陈儒磊 | 9494641400603 | 男 | 汉族 | 62.47 | 83.40 | 70.84 | 2 |
| 研究生教育 | 灵武市检察院 | 001007001 | 苏逊 | 9494641400609 | 男 | 回族 | 66.05 | 76.00 | 70.03 | 1 |
| 研究生教育 | 灵武市检察院 | 001007001 | 郭浩 | 9494641400606 | 男 | 汉族 | 54.71 | 77.40 | 63.79 | 2 |
| 研究生教育 | 原州区检察院 | 001008001 | 任继蓉 | 9494641400614 | 女 | 汉族 | 59.32 | 69.40 | 63.35 | 1 |
| 研究生教育 | 原州区检察院 | 001008001 | 张元耀 | 9494641400618 | 女 | 汉族 | 56.79 | 69.20 | 61.75 | 2 |
| 研究生教育 | 隆德县检察院 | 001009001 | 余忠全 | 9494641400619 | 男 | 回族 | 62.92 | 77.20 | 68.63 | 1 |
| 研究生教育 | 隆德县检察院 | 001009001 | 杨敬轩 | 9494641400621 | 男 | 汉族 | 56.13 | 74.20 | 63.36 | 2 |
| 研究生教育 | 西吉县检察院 | 001010001 | 马良 | 9494641400626 | 男 | 回族 | 66.52 | 77.60 | 70.95 | 1 |
| 研究生教育 | 西吉县检察院 | 001010001 | 丁彦贵 | 9494641400625 | 男 | 回族 | 63.52 | 68.40 | 65.47 | 2 |
| 研究生教育 | 彭阳县检察院 | 001011001 | 赵凯 | 9494641400629 | 男 | 汉族 | 62.80 | 81.40 | 70.24 | 1 |
| 研究生教育 | 彭阳县检察院 | 001011001 | 柳阳 | 9494641400628 | 女 | 汉族 | 64.14 | 70.80 | 66.80 | 2 |
| 研究生教育 | 中宁县检察院 | 001012001 | 时金涛 | 9494641400703 | 男 | 汉族 | 61.12 | 75.40 | 66.83 | 1 |
| 研究生教育 | 中宁县检察院 | 001012001 | 梁登强 | 9494641400704 | 男 | 汉族 | 57.86 | 73.00 | 63.92 | 2 |
| 研究生教育 | 海原县检察院 | 001013001 | 马金娥 | 9494641400711 | 女 | 回族 | 61.48 | 78.00 | 68.09 | 1 |
| 研究生教育 | 海原县检察院 | 001013001 | 邓怀明 | 9494641400710 | 男 | 回族 | 57.76 | 71.60 | 63.30 | 2 |
| 本科二学位教育 | 吴忠市红寺堡区人民法院 | 002001001 | 王晓娟 | 9502641400925 | 女 | 回族 | 76.39 | 74.80 | 75.75 | 1 |
| 本科二学位教育 | 吴忠市红寺堡区人民法院 | 002002001 | 李静 | 9502641401324 | 女 | 满族 | 79.29 | 81.20 | 80.05 | 1 |
| 本科二学位教育 | 固原市原州区人民法院 | 002003001 | 王晓阳 | 9502641401705 | 女 | 汉族 | 78.44 | 85.00 | 81.06 | 1 |
| 本科二学位教育 | 西吉县人民法院 | 002004001 | 马慧 | 9502641401902 | 女 | 回族 | 81.14 | 79.80 | 80.60 | 1 |
| 本科二学位教育 | 西吉县人民法院 | 002005001 | 马海桃 | 9502641402009 | 女 | 回族 | 79.84 | 82.00 | 80.70 | 1 |
| 本科二学位教育 | 海原县人民法院 | 002006001 | 田亚鹏 | 9502641402213 | 男 | 回族 | 75.88 | 83.00 | 78.73 | 1 |
| 本科二学位教育 | 西吉县检察院 | 002007001 | 虎芸芸 | 9492641402226 | 女 | 回族 | 78.09 | 82.00 | 79.65 | 1 |
| 本科二学位教育 | 中宁县检察院 | 002008001 | 田筱越 | 9492641402503 | 女 | 满族 | 77.32 | 80.80 | 78.71 | 1 |
| 本科二学位教育 | 银川市公安局兴庆区分局 | 002009002 | 杨丹 | 1102641402623 | 男 | 回族 | 71.72 | 83.20 | 76.31 | 1 |
| 本科二学位教育 | 银川市公安局兴庆区分局 | 002009002 | 杭亚楠 | 1102641402627 | 男 | 汉族 | 71.25 | 82.40 | 75.71 | 2 |
| 本科二学位教育 | 银川市公安局兴庆区分局 | 002011002 | 李尧 | 1102641402703 | 男 | 汉族 | 73.39 | 83.60 | 77.47 | 1 |
| 本科二学位教育 | 银川市公安局兴庆区分局 | 002012003 | 沙伟 | 1102641402709 | 男 | 回族 | 71.66 | 77.20 | 73.88 | 1 |
| 本科二学位教育 | 银川市公安局兴庆区分局 | 002013003 | 刘业林 | 1102641402712 | 男 | 汉族 | 68.36 | 82.00 | 73.82 | 1 |
| 本科二学位教育 | 银川市公安局金凤区分局 | 002014002 | 余欣朋 | 1102641402720 | 男 | 满族 | 71.84 | 86.60 | 77.74 | 1 |
| 本科二学位教育 | 银川市公安局金凤区分局 | 002014002 | 张博源 | 1102641402716 | 男 | 汉族 | 71.79 | 80.80 | 75.39 | 2 |
| 本科二学位教育 | 银川市公安局西夏区分局 | 002016002 | 黄海东 | 1102641402724 | 男 | 汉族 | 75.77 | 85.80 | 79.78 | 1 |
| 本科二学位教育 | 银川市公安局西夏区分局 | 002016002 | 郝翔 | 1102641402722 | 男 | 满族 | 76.27 | 83.60 | 79.20 | 2 |
| 本科二学位教育 | 永宁县公安局 | 002018002 | 杨一凡 | 1102641402804 | 男 | 回族 | 79.97 | 86.20 | 82.46 | 1 |
| 本科二学位教育 | 永宁县公安局 | 002018002 | 史光强 | 1102641402803 | 男 | 汉族 | 72.47 | 76.40 | 74.04 | 2 |
| 本科二学位教育 | 石嘴山市公安局大武口区公安分局 | 002022002 | 魏磊 | 1102641402808 | 男 | 汉族 | 74.81 | 76.80 | 75.61 | 1 |
| 本科二学位教育 | 石嘴山市公安局大武口区公安分局 | 002023002 | 刘鹏飞 | 1102641402813 | 男 | 汉族 | 66.54 | 77.80 | 71.04 | 1 |
| 本科二学位教育 | 石嘴山市公安局惠农区公安分局 | 002024003 | 吴晓勇 | 1102641402818 | 男 | 汉族 | 74.04 | 81.60 | 77.06 | 1 |
| 本科二学位教育 | 平罗县公安局 | 002026002 | 陈磊 | 1102641402824 | 男 | 汉族 | 63.58 | 77.20 | 69.03 | 1 |
| 本科二学位教育 | 平罗县公安局 | 002028002 | 苏家兴 | 1102641402826 | 男 | 汉族 | 77.56 | 84.00 | 80.14 | 1 |
| 本科二学位教育 | 平罗县公安局 | 002030002 | 杨靖渊 | 1102641402902 | 男 | 回族 | 74.82 | 79.20 | 76.57 | 1 |
| 本科二学位教育 | 平罗县公安局 | 002031002 | 冯龙 | 1102641402906 | 男 | 汉族 | 77.08 | 75.80 | 76.57 | 1 |
| 本科二学位教育 | 吴忠市公安局红寺堡分局 | 002033002 | 王勇 | 1102641402911 | 男 | 汉族 | 74.83 | 77.60 | 75.94 | 1 |
| 本科二学位教育 | 固原市公安局试验区分局 | 002036002 | 张晓东 | 1102641402913 | 男 | 汉族 | 60.09 | 83.40 | 69.41 | 1 |
| 本科二学位教育 | 西吉县公安局 | 002042002 | 王军 | 1102641402921 | 男 | 回族 | 75.08 | 73.60 | 74.49 | 1 |
| 本科二学位教育 | 西吉县公安局 | 002042002 | 安星合 | 1102641402916 | 男 | 汉族 | 59.79 | 74.00 | 65.47 | 2 |
| 本科二学位教育 | 西吉县公安局 | 002043002 | 王涛 | 1102641402924 | 男 | 汉族 | 67.78 | 90.00 | 76.67 | 1 |
| 本科二学位教育 | 海原县公安局 | 002048002 | 李荣 | 1102641403004 | 男 | 回族 | 77.63 | 77.00 | 77.38 | 1 |
| 本科二学位教育 | 海原县公安局 | 002048002 | 余波 | 1102641402927 | 男 | 回族 | 70.44 | 77.80 | 73.38 | 2 |
| 本科二学位教育 | 海原县公安局 | 002048002 | 袁超 | 1102641402926 | 男 | 汉族 | 66.96 | 81.80 | 72.90 | 3 |
| 本科二学位教育 | 海原县公安局 | 002048002 | 王晓波 | 1102641403006 | 男 | 回族 | 64.71 | 83.40 | 72.19 | 4 |
| 本科二学位教育 | 海原县公安局 | 002049002 | 马鹏飞 | 1102641403010 | 男 | 回族 | 64.52 | 80.80 | 71.03 | 1 |
| 本科二学位教育 | 海原县公安局 | 002051002 | 张斌 | 1102641403011 | 男 | 汉族 | 63.94 | 78.80 | 69.88 | 1 |
| 专科教育 | 银川监狱 | 003001004 | 姚学锋 | 1141641403118 | 男 | 汉族 | 63.20 | 79.00 | 69.52 | 1 |
| 专科教育 | 银川监狱 | 003001004 | 田浩原 | 1141641403105 | 男 | 满族 | 54.64 | 78.40 | 64.14 | 2 |
| 专科教育 | 银川监狱 | 003001004 | 王勇博 | 1141641403119 | 男 | 汉族 | 54.49 | 74.40 | 62.45 | 3 |
| 专科教育 | 银川监狱 | 003002004 | 马元敏 | 1141641403325 | 男 | 回族 | 65.39 | 83.20 | 72.51 | 1 |
| 专科教育 | 银川监狱 | 003002004 | 曹进 | 1141641403126 | 男 | 汉族 | 68.92 | 74.20 | 71.03 | 2 |
| 专科教育 | 银川监狱 | 003002004 | 徐伟 | 1141641403322 | 男 | 汉族 | 62.76 | 81.40 | 70.22 | 3 |
| 专科教育 | 银川监狱 | 003002004 | 杨淙皓 | 1141641403129 | 男 | 满族 | 60.12 | 83.00 | 69.27 | 4 |
| 专科教育 | 银川监狱 | 003002004 | 王方 | 1141641403201 | 男 | 汉族 | 56.00 | 88.80 | 69.12 | 5 |
| 专科教育 | 银川监狱 | 003002004 | 王耀旭 | 1141641403323 | 男 | 回族 | 64.93 | 75.20 | 69.04 | 6 |
| 专科教育 | 银川监狱 | 003002004 | 马炜 | 1141641403320 | 男 | 回族 | 60.58 | 80.00 | 68.35 | 7 |
| 专科教育 | 银川监狱 | 003003004 | 包伟江 | 1141641403413 | 男 | 汉族 | 66.59 | 84.20 | 73.63 | 1 |
| 专科教育 | 银川监狱 | 003003004 | 丁彦翔 | 1141641403407 | 男 | 回族 | 65.40 | 84.80 | 73.16 | 2 |
| 专科教育 | 银川监狱 | 003003004 | 张建华 | 1141641403402 | 男 | 汉族 | 70.19 | 67.60 | 69.15 | 3 |
| 专科教育 | 银川监狱 | 003004004 | 沈东鹏 | 1141641403429 | 男 | 汉族 | 60.07 | 75.40 | 66.20 | 1 |
| 专科教育 | 石嘴山监狱 | 003005004 | 李梦岩 | 1141641403503 | 男 | 汉族 | 54.89 | 74.80 | 62.85 | 1 |
| 专科教育 | 石嘴山监狱 | 003005004 | 马超 | 1141641403502 | 男 | 回族 | 58.23 | 69.40 | 62.70 | 2 |
| 专科教育 | 石嘴山监狱 | 003005004 | 周钰 | 1141641403517 | 男 | 汉族 | 50.42 | 80.00 | 62.25 | 3 |
| 专科教育 | 石嘴山监狱 | 003006004 | 陈龙 | 1141641403703 | 男 | 汉族 | 59.44 | 80.20 | 67.74 | 1 |
| 专科教育 | 石嘴山监狱 | 003006004 | 栾剑 | 1141641403704 | 男 | 汉族 | 57.16 | 82.60 | 67.34 | 2 |
| 专科教育 | 石嘴山监狱 | 003006004 | 李富钊 | 1141641403613 | 男 | 汉族 | 58.67 | 80.20 | 67.28 | 3 |
| 专科教育 | 石嘴山监狱 | 003006004 | 罗绍刚 | 1141641403616 | 男 | 汉族 | 52.11 | 80.60 | 63.51 | 4 |
| 专科教育 | 石嘴山监狱 | 003006004 | 于杨 | 1141641403707 | 男 | 汉族 | 50.39 | 79.20 | 61.91 | 5 |
| 专科教育 | 石嘴山监狱 | 003006004 | 黄云 | 1141641403523 | 男 | 汉族 | 47.96 | 80.60 | 61.02 | 6 |
| 专科教育 | 石嘴山监狱 | 003006004 | 蒲廖晶伟 | 1141641403522 | 男 | 满族 | 49.88 | 77.20 | 60.81 | 7 |
| 专科教育 | 石嘴山监狱 | 003006004 | 孙轶群 | 1141641403611 | 男 | 汉族 | 49.91 | 77.00 | 60.75 | 8 |
| 专科教育 | 石嘴山监狱 | 003007004 | 李涛 | 1141641403802 | 男 | 汉族 | 64.81 | 80.40 | 71.05 | 1 |
| 专科教育 | 石嘴山监狱 | 003007004 | 王勇 | 1141641403730 | 男 | 回族 | 62.17 | 79.60 | 69.14 | 2 |
| 专科教育 | 石嘴山监狱 | 003007004 | 刘嘉 | 1141641403726 | 男 | 汉族 | 62.18 | 77.20 | 68.19 | 3 |
| 专科教育 | 石嘴山监狱 | 003008004 | 赵鹏 | 1141641403816 | 男 | 汉族 | 56.96 | 86.80 | 68.90 | 1 |
| 专科教育 | 吴忠监狱 | 003009004 | 哈明宝 | 1141641403827 | 男 | 回族 | 49.91 | 70.20 | 58.03 | 1 |
| 专科教育 | 吴忠监狱 | 003009004 | 高洋 | 1141641403825 | 男 | 其他 | 45.24 | 66.60 | 53.78 | 2 |
| 专科教育 | 吴忠监狱 | 003010004 | 饶天霄 | 1141641403929 | 男 | 汉族 | 55.05 | 81.80 | 65.75 | 1 |
| 专科教育 | 吴忠监狱 | 003010004 | 杨伟 | 1141641403920 | 男 | 汉族 | 54.81 | 78.60 | 64.33 | 2 |
| 专科教育 | 吴忠监狱 | 003010004 | 杨利鹏 | 1141641404004 | 男 | 回族 | 49.87 | 84.00 | 63.52 | 3 |
| 专科教育 | 吴忠监狱 | 003010004 | 马波 | 1141641404003 | 男 | 回族 | 51.90 | 79.00 | 62.74 | 4 |
| 专科教育 | 吴忠监狱 | 003010004 | 王金余 | 1141641404005 | 男 | 汉族 | 52.75 | 77.00 | 62.45 | 5 |
| 专科教育 | 吴忠监狱 | 003011004 | 崔伟斌 | 1141641404010 | 男 | 汉族 | 65.97 | 82.60 | 72.62 | 1 |
| 专科教育 | 固原监狱 | 003012004 | 韩进军 | 1141641404015 | 男 | 汉族 | 70.29 | 87.20 | 77.05 | 1 |
| 专科教育 | 固原监狱 | 003012004 | 张聪健 | 1141641404027 | 男 | 回族 | 60.17 | 78.40 | 67.46 | 2 |
| 专科教育 | 固原监狱 | 003012004 | 虎威 | 1141641404101 | 男 | 汉族 | 59.34 | 79.40 | 67.36 | 3 |
| 专科教育 | 固原监狱 | 003012004 | 梁宗强 | 1141641404017 | 男 | 汉族 | 53.00 | 80.00 | 63.80 | 4 |
| 专科教育 | 固原监狱 | 003013004 | 王大兵 | 1141641404107 | 男 | 汉族 | 62.76 | 82.80 | 70.78 | 1 |
| 专科教育 | 固原监狱 | 003013004 | 梁旭平 | 1141641404111 | 男 | 汉族 | 54.49 | 84.80 | 66.61 | 2 |
| 专科教育 | 固原监狱 | 003013004 | 孙翔 | 1141641404126 | 男 | 汉族 | 59.26 | 77.00 | 66.36 | 3 |
| 专科教育 | 固原监狱 | 003013004 | 孙强 | 1141641404201 | 男 | 汉族 | 53.32 | 82.40 | 64.95 | 4 |
| 专科教育 | 固原监狱 | 003013004 | 王小龙 | 1141641404108 | 男 | 汉族 | 50.53 | 74.80 | 60.24 | 5 |
| 专科教育 | 固原监狱 | 003014004 | 吉鑫伟 | 1141641404222 | 男 | 汉族 | 58.94 | 88.40 | 70.72 | 1 |
| 专科教育 | 固原监狱 | 003014004 | 姬玺皓 | 1141641404212 | 男 | 回族 | 53.69 | 89.00 | 67.81 | 2 |
| 专科教育 | 固原监狱 | 003014004 | 杨帆 | 1141641404206 | 男 | 满族 | 56.90 | 83.40 | 67.50 | 3 |
| 专科教育 | 女子监狱 | 003015004 | 李晓艳 | 1141641404306 | 女 | 汉族 | 67.30 | 84.80 | 74.30 | 1 |
| 专科教育 | 吴忠劳教所 | 003016004 | 董玮 | 1141641404415 | 男 | 汉族 | 57.45 | 80.20 | 66.55 | 1 |
| 专科教育 | 吴忠劳教所 | 003016004 | 张瑞杰 | 1141641404414 | 男 | 汉族 | 54.80 | 80.60 | 65.12 | 2 |
| 专科教育 | 银川劳教所 | 003017004 | 虎晓平 | 1141641404419 | 男 | 回族 | 65.50 | 87.00 | 74.10 | 1 |
| 专科教育 | 银川劳教所 | 003017004 | 曹志 | 1141641404421 | 男 | 汉族 | 66.31 | 85.20 | 73.87 | 2 |
| 专科教育 | 女子劳教所 | 003018004 | 姚瑶 | 1141641403018 | 女 | 满族 | 62.49 | 87.60 | 72.53 | 1 |
宁夏华政官方(微信)平台加入方法:(最新招考信息、“每日练题”活动等直接免费发送到手机)①:进入微信→朋友们→添加朋友→查找微信公众账号→输入公众账号或微信号nxhzgwy直接查找,最后点击关注; ②:进入微信→朋友们→添加朋友→扫一扫(该二维码),试试哦: | |
华政宁夏总部地址:银川市兴庆区银川国际贸易中心A座402室(文化西街106号)
华政宁夏总部电话:0951-2088313,5155876,18295514144(24小时专线)
华政使命:以教育改变未来!!
宁夏华政(腾讯)微博:<iframe allowtransparency="" frameborder="0" height="38" marginheight="0" marginwidth="0" src="http://follow.v.t.qq.com/index.php?c=follow&a=quick&name=hzgwyw88&style=2&t=1333032471943&f=1" width="191"></iframe>
宁夏华政(新浪)微博:<iframe allowtransparency="" border="0" frameborder="0" height="24" marginheight="0" marginwidth="0" scrolling="no" src="http://widget.weibo.com/relationship/followbutton.php?language=zh_cn&width=230&height=24&uid=2961547384&style=3&btn=red&dpc=1" width="230"></iframe>
2013宁夏华政教育公务员备考群 >>>>>>【288747682】
| 2013年宁夏公务员考试笔试(网络)课程表 | |||||
| 类别 | 科目 | 课时 | 名师 (试听) | 学费 | 联报优惠 |
| 行测专项 (网校课程) | 常识判断 | 10 | | ||
| 判断推理 | 11 | ||||
| 言语理解与表达 | 15 | ||||
| 数学计算 | 14 | ||||
| 数学推理 | 6 | ||||
| 资料分析 | 6 | ||||
| 申论专项 (网校课程) | 申论 | 11 | |||
| 面试精讲 (网校课程) | 面试 | 21 | | ||
相关阅读:
宁夏公务员招考资讯
宁夏公务员备考指南
宁夏公务员历年面试真题
宁夏公务员历年行测真题
宁夏公务员历年申论真题
宁夏公务员考试培训招生简章
---------------------------------------- -------
-----------------------------------------------








