宁夏回族自治区考试录用公务员职位专业指导目录 | ||||
| 序号 | 类别名称 | 专科专业(Z) | 本科专业(B) | 研究生专业(Y) |
| 1 | 政治与基础理论类 | | 科学社会主义与国际共产主义运动; | 科学社会主义与国际共产主义运动; |
| 中国革命史与中国共产党党史; | 中共党史(含:党的学说与党的建设); | |||
| 哲学;逻辑学;宗教学;伦理学; | 马克思主义民族理论与政策; | |||
| 国际事务;国际文化交流; | 马克思主义理论;马克思主义基本原理; | |||
| 国际政治;外交学;政治学与行政学; | 马克思主义发展史;国外马克思主义研究; | |||
| 国际政治经济学;社会学;人类学 | 马克思主义中国化研究;马克思主义哲学; | |||
| | 中国哲学;外国哲学;科学技术哲学; | |||
| | 逻辑学;宗教学;伦理学;中外政治制度; | |||
| | 政治学;国际关系;国际政治;外交学; | |||
| | 政治学理论;民俗学;人口学;人类学; | |||
| | 科学社会主义与国际共产主义运动;社会学;中共党史(含:党的学说与党的建设) | |||
| 2 | 公共管理类 | 行政管理;民政管理; | 行政管理;公共关系学;公共管理; | 行政管理; |
| 事业管理;社会工作; | 公共安全管理;公共事业管理; | 教育经济与管理; | ||
| 社会福利;公共事务管理; | 公共政策学;文化产业管理;管理科学;体育产业管理;家政学;社会工作;会展经济管理;管理科学与工程; | 管理科学与工程 | ||
| 社区管理与服务;公共关系; | 城市管理;女性学 | | ||
| 青少年工作与管理;人民武装; | | | ||
| 卫生监督;公共卫生管理; | | | ||
| 城市管理与监察 | | | ||
| 3 | 人力资源和 | 劳动与社会保障; | 劳动与社会保障; | 社会保障; |
| 社会保障类 | 人力资源管理; | 人力资源管理; | 人力资源管理; | |
| | 医疗保险实务 | 劳动关系 | 劳动经济学 | |
| 4 | 工商管理类 | 工商行政管理;工商企业管理; | 工商管理;市场营销;产品质量工程; | |
| 商务管理;景区开发与管理; | 电子商务及管理;物流工程与管理; | 市场营销;企业管理;旅游管理; | ||
| 市场营销;市场开发与营销; | 物流工程;旅游管理;标准化工程; | 技术经济及管理 | ||
| 连锁经营管理;电子商务; | 工业工程;国际商务;物业管理; | | ||
| 物流管理;涉外旅游; | 房地产经营管理;电子商务; | | ||
| 旅游管理;营销与策划 | 工程管理(含:管理学、工学学位) | | ||
| 5 | 国土管理类 | 国土资源管理;国土资源调查; | 土地资源管理 | 土地资源管理 |
| 地籍测绘与土地管理信息技术 | ||||
| 6 | 经济学类 | 经济管理;国际经济与贸易; | 经济学;网络经济学;贸易经济; | 政治经济学;经济思想史;西方经济学; |
| 国际贸易实务;证券与期货; | 国际经济与贸易;国际文化贸易; | 产业经济学;劳动经济学;区域经济学; | ||
| 证券投资与管理;国际商务; | 环境资源与发展经济学;环境经济; | 国际贸易学;国民经济学;数量经济学; | ||
| 投资与理财;经济信息管理; | 体育经济;资产评估;海洋经济学; | 国防经济;世界经济;应用经济学; | ||
| 资产评估与管理; | 国民经济管理;信用管理 | 人口、资源与环境经济学;经济史 | ||
| 7 | 财政类 | 财政;财务管理;国际金融; | 财政学;会计学;审计学;金融学; | 财政学;财务管理; |
| 财务信息管理;会计与审计; | 金融数学;财务管理;财务会计教育;税务(学);金融工程;经济与金融;保险;投资学 | 会计学;税收学; | ||
| 会计学;会计;会计电算化; | | 金融学;保险学; | ||
| 会计与统计核算;金融与证券; | | | ||
| 审计实务;金融保险;税务; | | | ||
| 金融管理与实务;保险实务 | | | ||
| 8 | 统计类 | 统计实务; | 统计学; | 统计学 |
| 会计与统计核算 | 应用统计学; | |||
| | 经济统计学 | |||
| 9 | 中国语言 | 汉语;文秘;汉语言文学; | 汉语言文学;汉语言;应用语言学; | 汉语言文字学;中国现当代文学; |
| 文学类 | 涉外文秘;秘书;经济秘书; | 汉语言文学教育;中国语言文化; | 语言学及应用语言学;中国古代文学; | |
| | 语文教育 | 汉语言文学与文化传播;中文应用; | 比较文学与世界文学;中国古典文献学; | |
| | | 对外汉语;文秘教育;戏剧影视文学; | 中国少数民族语言文学(分语族);文艺学 | |
| | | 中国少数民族语言文学(分语族); | | |
| | | 古典文献(古典文献学);秘书学 | | |
| 10 | 外国语言 | 应用英语;商务英语; | 英语;英语语言文学; | 英语语言文学;日语语言文学; |
| 文学类 | 旅游英语;英语教育; | 日语;俄语; | 俄语语言文学;德语语言文学; | |
| | 应用日语;商务日语; | 德语;法语; | 法语语言文学;翻译硕士 | |
| | 旅游日语;应用俄语; | 翻译 | | |
| | 应用德语;应用法语 | | | |
| 11 | 计算机类 | 计算机应用技术;计算机系统; | 计算机科学与技术;计算机应用; | 计算机科学与技术; |
| 计算机信息管理;计算机通信; | 电子与计算机工程;计算机软件; | 计算机应用技术; | ||
| 计算机控制技术;软件技术; | 软件工程;计算机网络及软件应用; | 计算机软件与理论; | ||
| 网络系统管理;信息安全技术; | 网络工程;物联网工程;传感网技术; | 计算机系统结构 | ||
| 计算机辅助设计与制造; | 仿真科学与技术;信息与计算科学; | | ||
| 计算机硬件与外设维护; | 信息安全;智能科学与技术;信息管理与信息系统 | | ||
| 计算机多媒体技术; | | | ||
| 计算机网络技术; | | | ||
| 图形图像制作; | | | ||
| 动漫设计与制作 | | | ||
| 12 | 电气信息类 | 应用电子技术;电子声像技术; | 电子科学与技术;电子信息工程; | 微电子学与固体电子学;物理电子学; |
| 程控交换技术;微电子技术; | 电子信息科学与技术;信息科学技术; | 电路与系统;电磁场与微波技术; | ||
| 图文信息技术;无线电技术; | 电气工程及其自动化;电气信息工程; | 电力系统及其自动化; | ||
| 通信技术;通信系统运行; | 光信息科学与技术;光电子技术科学; | 控制科学与工程; | ||
| 电子信息工程技术; | 信息显示与光电技术;信息物理工程; | 控制理论与控制工程; | ||
| 广播电视网络技术; | 系统科学与工程;真空电子技术; | 信号与信息处理; | ||
| 电子测量技术与仪器; | 系统理论;通信工程;微电子学; | 检测技术与自动化装置; | ||
| 电子仪器仪表与维修; | 信息工程;光电信息工程;自动化; | 通信与信息系统; | ||
| 电子设备与运行管理; | 智能科学与技术;电磁场与无线技术; | 电机与电器 | ||
| 有线电视工程技术; | 集成电路设计与集成系统; | | ||
| 生产过程自动化技术; | 信息与通信工程; | | ||
| 电力系统自动化技术; | 微电子制造工程; | | ||
| 检测技术及应用; | | | ||
| 机电一体化技术; | | | ||
| 工业网络技术; | | | ||
| 通信网络与设备; | | | ||
| 电气自动化技术 | | | ||
| 13 | 法律类 | 法律;法律文秘;法律事务; | 法学(含:民法、商法、刑法、经济法、行政法、国际经济法、国际公法、国际私法、环境资源法、财税金融法、劳动与社会保障法等方向法学);法律;律师;知识产权法 | 法学理论;法律史;宪法学与行政法学; 刑法学;诉讼法学;经济法学;法律硕士; |
| 刑事执行;行政执行;书记官; | 环境与资源保护法学;民商法学(含:劳动法学、社会保障法学);国际法学(含:国际公法;国际私法;国际经济法); | |||
| 民事执行 | 军事法学 | |||
| 14 | 公安类 | 治安管理;侦查;警察管理; | 治安学;公安管理学;公安情报学; | |
| 经济犯罪侦查;公共安全管理; | 侦查(察)学(刑事侦查、计算机犯罪侦查、行动技术);交通管理工程; | |||
| 安全保卫;刑事技术交通管理; | 公安视听技术;边防管理;禁毒学; | |||
| 警卫;防火管理;森林消防; | 刑事科学技术(交通事故处理、公安图像技术、文件检验、痕迹检验); | |||
| 边防机要;信息网络安全监察; | 物证技术学;警犬技术;安全防范工程;警卫学;经济犯罪侦查;犯罪学; | |||
| 禁毒;边防检查;边境管理; | 消防指挥;火灾勘查;消防工程; | |||
| 警犬技术;安全防范技术; | 涉外警务 | |||
| 警察指挥与战术;消防指挥; | | |||
| 刑事侦查技术;抢险救援 | | |||
| 15 | 司法类 | 司法助理;司法警务;监狱管理;司法鉴定技术;司法信息技术;司法信息安全;劳教管理 | 监狱学; | |
| 狱政学 | ||||
| 16 | 教育类 | 思想政治教育;现代教育技术; | 思想政治教育;教育技术学;教育学; | 思想政治教育;教育学原理;教育史; |
| 数学教育;物理教育; | 学前教育;小学教育;艺术教育; | 教育技术学(含:教育学、理学学位); | ||
| 化学教育;生物教育; | 人文教育;科学教育;言语听觉科学; | 课程与教学论;比较教育学;学前教育学; | ||
| 历史教育;地理教育; | 华文教育;特殊教育;体育教育 | 高等教育学;成人教育学;特殊教育学; | ||
| 初等教育;儿童康复; | | 职业技术教育学 | ||
| 学前教育;人群康复; | | | ||
| 特殊教育 | | | ||
| 17 | 心理学类 | 应用心理学;心理咨询; | 心理学; | 应用心理学;发展与教育心理学;基础心理学 |
| 心理咨询与心理健康教育; | 应用心理学 | |||
| 罪犯心理测量与矫正技术 | | |||
| 18 | 农业类 | 设施农业技术;作物生产技术; | 农业水利工程;设施农业科学与工程; | 农业机械化工程;农业电气化与自动化; |
| 农产品质量检测;观光农业; | 农业机械及其自动化;农业经济管理; | 农业生物环境与能源工程;农业水土工程; | ||
| 农业经济管理 ;园艺技术; | 农业电气化与自动化;农村区域发展; | 作物学(作物栽培学与耕作学、作物遗传育种);农药学;农业昆虫与害虫防治; | ||
| 水产养殖技术;海洋捕捞技术; | 农业建筑环境与能源工程;农业工程; | 植物病理学;果树学;蔬菜学;茶学; | ||
| 水生动植物保护;植物保护; | 农学;农林经济管理;植物保护; | 水产养殖;渔业资源;捕捞学 | ||
| 渔业综合技术;植物检疫; | 种子科学与技术;植物科学与技术; | | ||
| 茶叶生产加工技术 | 植物生物技术;水产养殖;园艺; | | ||
| | 茶学;烟草;植物营养 | | ||
| 19 | 畜牧兽医类 | 畜牧;畜牧兽医;兽医; | 动物科学;动物医学; | 基础兽医学;预防兽医学;临床兽医学; |
| 兽医医药;动物防疫与检疫; | 草业科学;生物工程 | 草业科学;动物营养与饲料科学; | ||
| 特种动物养殖;饲料与动物营养 | | 动物遗传育种与繁殖;特种经济动物饲养 | ||
| 20 | 林业类 | 林业技术;森林资源保护; | 林学;森林资源保护与游憩; | 林木遗传育种;森林经理学;森林培育; |
| 野生植物资源开发与利用; | 森林工程;水土保持与荒漠化防治; | 森林保护学;森林工程;林业经济管理; | ||
| 森林采运工程;林产化工技术; | 野生动物与自然保护区管理;园林; | 林产化学加工工程;园林植物与观赏园艺; | ||
| 林业经济信息管理;园林技术; | 林产化工 | 水土保持与荒漠化防治; | ||
| 自然保护区建设与管理; | | 野生动植物保护与利用 | ||
| 森林生态旅游;野生动物保护 | | | ||
| 21 | 水利类 | 水利工程;水利工程施工技术; 水利水电工程管理;城市水利; | 水利水电工程(水利水电工程管理); | 水利水电工程; |
| 水利水电建筑工程;水务管理; | 水务工程;水文与水资源工程; | 水工结构工程; | ||
| 水电站动力设备与管理; | 水资源与海洋工程; | 水文学及水资源; | ||
| 设备运行与维护; | 水质科学与技术; | 水力学及河流动力学; | ||
| 水利工程监理; | 港口航道与海岸工程; | 港口、海岸及近海工程; | ||
| 河务工程与管理; | 港口海岸及治河工程 | | ||
| 灌溉与排水技术 | | | ||
| 22 | 环境化工类 | 环境监测与治理技术; | 环境科学;环境工程; | 环境科学;环境工程; |
| 环境监测与评价; | 资源环境科学; | 生态学;分析化学; | ||
| 水环境监测与保护; | 环境资源与发展经济学; | 化学工程;化学工艺; | ||
| 城市水净化技术; | 应用化学; | 生物化工;工业催化; | ||
| 城市检测与工程技术; | 灾害防治工程; | 高分子化学与物理; | ||
| 室内检测与控制技术; | 水质科学与技术; | 应用化学; | ||
| 资源环境与城市管理; | 农业资源与环境; | 有机化学; | ||
| 农业环境保护技术; | 安全工程; | 无机化学; | ||
| 精细化学品生产技术; | 化学工程与工艺; | 物理化学(含∶化学物理) | ||
| 石油化工生产技术; | 化学; | | ||
| 有机化工生产技术; | 化学生物学; | | ||
| 化工设备维修技术; | 分子科学与工程 | | ||
| 炼油技术;高聚物生产技术; | | | ||
| 应用化工技术;化纤生产技术;工业分析与检验 | | | ||
| 23 | 医学类 | 临床医学;医学检验技术; | 临床医学;法医学; | 内科学;外科学;法医学;基础医学; |
| 卫生检验与检疫技术; | 麻醉学;口腔医学; | 人体解剖与组织胚胎学;免疫学; | ||
| 中医学;中西医结合 | 精神医学;医学检验; | 病原生物学;病理学与病理生理学; | ||
| | 康复治疗学;医学影像学; | 放射医学;儿科学;麻醉学;护理学; | ||
| | 放射医学;眼视光学; | 口腔基础医学;口腔临床医学;眼科学; | ||
| | 预防医学;妇幼保健医学; | 老年医学;神经病学;妇产科学; | ||
| | 卫生检验;基础医学; | 运动医学;耳鼻咽喉科学;急诊医学; | ||
| | 医学信息学;中医学; | 精神病与精神卫生学;卫生毒理学; | ||
| | 中西医临床医学;护理学 | 临床检验诊断学;康复医学与理疗学; | ||
| | | 影像医学与核医学;营养与食品卫生学; | ||
| | | 方剂学;流行病与卫生统计学;中医诊断学; | ||
| | | 少儿卫生与妇幼保健学;中医基础理论; | ||
| | | 中医临床基础;中医医史文献; | ||
| | | 中西医结合基础;中西医结合临床; | ||
| | | 社会医学与卫生事业管理; | ||
| | | 航空、航天与航海医学 | ||
| 24 | 药学类 | 药学;中药;药物制剂技术; | 药学;中药学;中草药栽培与鉴定; | 药物化学;生药学; |
| 生化制药技术;生物制药技术;化学制药技术;中药制药技术;药物分析技术 | 中药资源与开发;药物制剂; | 药理学; 药物分析学; | ||
| | 应用药学;医用药学;藏药学; | 微生物与生化药学; | ||
| | 化工与制药;制药工程;药事管理; | 中药学;药剂学 | ||
| | 临床药学;中药资源与开发; | | ||
| | 海洋药学;蒙药学;中药资源; | | ||
| | 中药检定;中药药理学 | | ||
| 25 | 食品类 | 食品生物技术; | 食品科学与工程;食品加工技术; | 食品科学; |
| 食品贮运与营销; | 酿酒工程;食品质量与安全; | 粮食、油脂及植物蛋白工程; | ||
| 农畜特产品加工; | 粮食工程;食品工艺教育;乳品工程; | 农产品加工及贮藏工程; | ||
| 食品机械与管理; | 农产品储运与加工教育; | 水产品加工及贮藏工程 | ||
| 食品营养与检测; | 食品营养与检验教育; | | ||
| 食品药品监督管理; | 农产品质量与安全; | | ||
| 药品质量检测;粮食工程 | 葡萄与葡萄酒工程 | | ||
| 26 | 城乡规划类 | 城镇规划;环境规划与管理; | 城市规划;景观建筑设计;风景园林; | 城市规划与设计(含:风景园林规划与设计) |
| 资源环境与城市管理 | 景观设计(含:工学、艺术学学位); | |||
| | 资源环境与城乡规划管理 | |||
| 27 | 交通运输类 | 公路运输与管理;路政管理; | 工程管理(交通运输管理); | 交通运输规划与管理; |
| 高等级公路维护与管理; | 交通运输(汽车运用工程); | 道路与铁道工程; | ||
| 城市交通运输;汽车运用技术; | 工程管理(公路工程管理); | 载运工具运用工程; | ||
| 交通安全与智能控制; | 交通运输(车辆安全工程); | 交通信息工程及控制 | ||
| 道路桥梁工程技术;公路监理; | 交通工程;油气储运工程; | | ||
| 工程机械控制技术; | 交通设备信息工程; | | ||
| 工程机械运用与维护; | 汽车服务工程; | | ||
| 高速铁道技术;铁道运输经济; | 道路桥梁与渡河工程; | | ||
| 电气化铁道技术;铁道车辆; | 交通设备控制工程; | | ||
| 城市轨道交通车辆; | 公路与城市道路工程 | | ||
| 铁道通信信号;铁道机车车辆; | | | ||
| 铁道交通运营管理; | | | ||
| 铁道工程技术; | | | ||
| 城市轨道交通控制; | | | ||
| 城市轨道交通工程技术; | | | ||
| 城市轨道交通运营管理 | | | ||
| 28 | 建筑类 | 建筑工程技术;建筑设计技术; | 建筑学;土木工程;工程造价; | 建筑技术科学; |
| 环境艺术设计;园林工程技术; | 历史建筑保护工程;环境艺术设计; | 市政工程; | ||
| 市政工程技术;基础工程技术; | 景观建设保护工程;风景园林; | 建筑历史与理论; | ||
| 水工业技术;建筑工程管理; | 建筑设施智能技术;给水排水工程; | 建筑设计及其理论; | ||
| 建筑装饰工程技术;工程监理; | 建筑环境与设备工程;建筑工程管理; | 岩土工程; | ||
| 建筑设备工程技术;工程造价; | 城市地下空间工程; | 结构工程; | ||
| 消防工程技术;建筑经济管理; | 建筑电气与智能化; | 桥梁与隧道工程; | ||
| 地下工程与隧道工程技术; | 给排水科学与工程 | 防灾减灾工程及防护工程; | ||
| 中国古建筑工程技术; | | 供热、供燃气、通风及空调工程 | ||
| 给排水工程技术; | | | ||
| 城市燃气工程技术 | | | ||
| 29 | 地矿工程类 | 煤矿开采技术;矿山机电; | 采矿工程;矿物加工工程; | 采矿工程;安全技术及工程; |
| 金属矿开采技术;钻探技术; | 地质工程;勘查技术与工程; | 矿物加工工程;地质工程; | ||
| 非金属矿开采技术; | 资源勘查与开发矿物资源工程; | 矿产普查与勘探; | ||
| 矿井建设;沙矿床开采技术; | 煤及煤层气工程;石油工程; | 地球探测与信息技术 | ||
| 固体矿床露天开采技术; | 地下水科学与工程 | | ||
| 矿井通风与安全; | | | ||
| 矿物加工技术; | | | ||
| 矿井运输与提升;选矿技术; | | | ||
| 选煤技术;煤炭深加工与利用; | | | ||
| 煤质分析技术;工程地质勘查; | | | ||
| 矿山地质;水文与工程地质; | | | ||
| 区域地质调查及矿产普查; | | | ||
| 金属矿产地质与勘查技术; | | | ||
| 非金属矿产地质与勘查技术; | | | ||
| 岩矿分析与鉴定技术; | | | ||
| 地球物理勘查技术; | | | ||
| 油气开采技术;选矿机电技术; | | | ||
| 地球化学勘查技术; | | | ||
| 铀矿地质与勘查技术; | | | ||
| 地球物理测井技术; | | | ||
| 煤田地质与勘查技术; | | | ||
| 油气地质与勘查技术; | | | ||
| 水文地质与勘查技术 | | | ||
| 30 | 能源动力类 | 热能动力设备与应用; | 热能与动力工程;工程物理; | 热能工程;动力机械及工程; |
| 城市热能应用技术; | 能源工程及自动化;风能与动力工程; | 流体机械及工程;制冷及低温工程; | ||
| 农村能源与环境技术 | 能源动力系统及自动化; | 化工过程机械;工程热物理 | ||
| | 能源与环境系统工程 | | ||
| 31 | 材料科学类 | 冶金技术; | 材料物理;材料化学;冶金工程; | 材料物理与化学; |
| 金属材料与热处理技术; | 金属材料工程;高分子材料与工程; | 材料加工工程; | ||
| 高分子材料应用技术; | 复合材料与工程;材料科学与工程; | 材料学 | ||
| 复合材料加工与应用技术; | 无机非金属材料工程;稀土工程; | | ||
| 材料工程技术; | 高分子材料加工工程;生物功能材料; | | ||
| 建筑装饰材料及检测 | 粉体材料科学与工程; | | ||
| | 再生资源科学与技术 | | ||
| 32 | 测绘类 | 工程测量技术;矿山测量; | 测绘工程; | 大地测量学与测量工程; |
| 工程测量与监理; | 遥感科学与技术; | 摄影测量与遥感; | ||
| 摄影测量与遥感技术; | 空间信息与数字技术 | 地图制图学与地理信息工程 | ||
| 大地测量与卫星定位技术; | | | ||
| 地理信息系统与地图制图技术 | | | ||
| 33 | 新闻传播类 | 新闻采编与制作;音像技术; | 新闻学;传播学;广播电视新闻学; | 新闻学; |
| 摄影摄像技术;广播电视技术; | 编辑出版学;媒体创意;广告学; | 传播学 | ||
| 电视节目制作;数字传媒技术; | 广播电视编导 | | ||
| 新闻与传播;影视动画; | | | ||
| 影视广告;影视多媒体技术 | | | ||
| 34 | 艺术类 | 艺术设计; | 艺术设计学;书法学;艺术教育; | 设计艺术学; |
| 音乐教育; | 音乐学;戏剧学;绘画;艺术学; | 音乐学; | ||
| 美术教育; | 表演;摄影;雕塑;艺术史论; | 艺术学; | ||
| 多媒体设计与制作; | 艺术与科技;美术学;公共艺术; | 美术学; | ||
| 主持与播音; | 装潢设计与工艺教育;中国画与书法; | 戏剧戏曲学; | ||
| 电脑艺术设计; | 播音与主持艺术;动画;舞蹈表演; | 广播电视艺术学; | ||
| 产品造型设计 | 舞蹈学;舞蹈编导;影视摄制; | 电影学; | ||
| | 电影学;戏剧影视导演;录音艺术; | 舞蹈学 | ||
| | 会展艺术与技术;动画;戏剧影视;美术设计;音乐表演(民族、通俗人、美声、键盘乐器演奏、管弦乐器演奏、中国乐器演奏等方向); | | ||
| | 作曲与作曲技术理论(作曲、指挥、视唱练耳、电子音乐制作等方向) | | ||
| 35 | 历史学类 | | 历史学;民族学;世界历史; | 史学理论及史学史;专门史;中国古代史;历史文献学(含∶敦煌学;古文字学) ; |
| 考古学;博物馆学; | 中国近现代史;历史地理学;民族学; | |||
| 文化遗产保护科学; | 世界史;考古学及博物馆学 | |||
| 文物保护技术 | | |||
| 36 | 图书档案学类 | 图书档案管理 | 图书馆学;档案学;信息资源管理; | 图书馆学; |
| 信息管理与信息系统 | 档案学; | |||
| | 情报学 | |||
| 37 | 体育类 | 社会体育;竞技体育; | 社会体育;体育教育;运动训练; | 体育人文社会学;体育教育训练学; |
| 运动训练;体育教育; | 运动人体科学;民族传统体育; | 运动人体科学;民族传统体育学 | ||
| 体育保健;体育服务与管理 | 运动康复与健康;休闲体育 | | ||
| 38 | 生物类 | 生物化工工艺; | 生物科学;生物技术;生物资源科学; | 生物化学与分子生物学;发育生物学; |
| 生物技术及应用; | 生物化学与分子生物学;生物安全; | 生理学;遗传学;水生生物学;神经生物学;生态学;细胞生物学 ;生物物理学; | ||
| 生物实验技术; | 动植物检疫;生态学;生物信息学; | 微生物学;植物学;动物学 | ||
| 微生物技术及应用 | 动物生物技术;生物信息技术; | | ||
| | 医学信息学 | | ||
| 39 | 数学类 | | 数学与应用数学; | 应用数学;计算数学;基础数学; |
| 数理基础科学 | 概率论与数理统计;运筹学与控制论 | |||
| 40 | 物理学类 | | 物理学;应用物理学;声学; | 理论物理;粒子物理与原子核物理;光学; |
| 工程力学;理论与应用力学; | 原子与分子物理;等离子体物理;声学; | |||
| 工程结构分析 | 流体力学;凝聚态物理;无线电物理; | |||
| | 固体力学;一般力学与力学基础; | |||
| | 工程力学 | |||
| 41 | 天文地理类 | | 天文学;地理科学;地球化学; | 天体物理;天体测量与天体力学; |
| 地质学;地球物理学;地质学; | 自然地理学;人文地理学;地球化学; | |||
| 地理信息系统;地球信息科学与技术 | 地图学与地理信息系统;固体地球物理学; | |||
| 空间科学和技术;地球与空间科学 | 古生物学与地层学(含:古人类学); | |||
| | 矿物学、岩石学、矿床学;第四纪地质学; | |||
| | 构造地质学;空间物理学; | |||
| 42 | 气象类 | 应用气象技术;大气科学技术; | 应用气象学; | 气象学; |
| 大气探测技术;防雷技术 | 大气科学 | 大气物理学与大气环境 | ||
| 43 | 机械类 | 机械制造与自动化;工业设计; | 机械设计制造及其自动化; | 机械制造及其自动化; |
| 机械设计与制造; | 制造工程; | 机械设计及理论; | ||
| 精密机械技术; | 机械工程及自动化; | 车辆工程; | ||
| 计算机辅助设计与制造; | 工业设计; | 机械电子工程 | ||
| 数控技术;工程机械控制技术; | 材料成型及控制工程; | | ||
| 模具设计与制造;电机与电器; | 机械电子工程; | | ||
| 工程机械运用与维护; | 过程装备与控制工程; | | ||
| 机电设备维修与管理; | 车辆工程; | | ||
| 数控设备应用与维护; | 制造自动化与测控技术; | | ||
| 自动化生产设备应用; | 微机电系统工程; | | ||
| 医用电子仪器与维护; | 医疗器械工程 | | ||
| 医学影像设备管理与维护; | | | ||
| 机电一体化技术; | | | ||
| 新型纺织机电技术 | | | ||
| 44 | 军工类 | 武器制造技术 | 武器系统与发射;航天运输与控制; | 武器系统与运用工程; |
| 探测制导与控制技术;信息对抗技术; | 兵器发射理论与技术; | |||
| 弹药工程与爆炸技术;航空航天工程; | 军事化学与烟火技术;航空宇航制造工程; | |||
| 地面武器机动工程;飞行器制造工程; | 航空宇航科学与技术;人机与环境工程; | |||
| 飞行器设计与工程;飞行器动力工程; | 航空宇航推进理论与工程;飞行器设计; | |||
| 飞行器环境与生命保障工程; | 火炮、自动武器与弹药工程 | |||
| 工程力学与航天航空工程; | | |||
| 特种能源工程与烟火技术 | | |||
| 45 | 轻工纺织类 | 包装技术与设计;印刷技术; | 纺织工程;服装设计与工程; | 纺织工程;服装设计与工程; |
| 印刷设备及工艺;出版与发行;印刷图文信息处理; | 轻化工程;包装工程;印刷工程 | 纺织化学与染整工程; | ||
| 纺织品检验与贸易 | | 纺织材料与纺织品设计 | ||
| | 注:某一专业只要在专科专业、本科专业、研究生专业三类专业中出现一次;就可视为属于同一大类。如在本目录中;水利工程专业只在水利类专科专业中出现;本科专业中未涉及;但只要考生本科所学专业为水利工程;也可报考要专业要求为水利类、学历要求为本科及以上职位。 | |||
| 加入方法(第一时间招考资讯)宁夏华政上万人关注的微信平台 ①:进入微信→右上角[+]→添加朋友→输入公众账号或微信号 【nxhzgwy】直接查找,最后点击关注; ②:进入微信→发现→扫一扫(该二维码),试试哦: | ![]() |




