面试推荐得分、综合量化得分及差额考察对象名单的公告
2013年银川市系统内公推比选处级领导干部面试工作已结束,按照本次公推比选文件的有关规定,现将有关情况公告如下:
一、参加面试人员面试推荐得分及综合量化得分(具体见附表)
二、差额考察对象名单:
1、银川市城建系统副处级领导干部职位(12名):
杨小虎、张 静、王建刚、金 波、席静宜、袁 伟、张 文、闫 军、程汝斌、刘红炬、张伟军、王 伟
2、银川市教育局副局长职位(3名):
虎 峰、李云海、孙自文
3、银川市政府教育督导室副主任职位(3名):
唐金茂、孔德彦、苏 毅
4、银川市中学校长(正处级)职位(3名):
杜殿川、张建才、陈少旭
5、银川市中学副校长(副处级)职位(12名):
张志怀、王 萍、杨晓梅、王少云、赵 成、高小军、郭东俊、张惠芝、刘孝群、刘松江、杨景朝、郝全山
6、银川市卫生局副局长职位(3名):
赵向华、王建华、汤齐生
7、银川市食品药品监督管理局副局长职位(3名)
纪伏荣、赵梅萍、孙永利
8、银川市市属卫生机构(部门)负责人(3名):
雷 静、周煜光、王学武
9、银川市属医院副处级领导干部(6名):
关立林、李咏霞、窦 娟、叶丹、胡 颖、杨 云
10、银川市市属医院院长职位(3名):
柏学民、赵 军、刘东鹏
11、银川市市属医院副院长职位(3名):
马晓飞、于丽萍、王志强
如以上考察人选存在问题,请向银川市委组织部干部三科反映。举报电话:(0951)12380转2键。来信请寄:银川市委组织部干部三科。举报网站网址:http://12380.yinchuan.gov.cn。接受电话举报和来访举报时间为工作日9:00-11:30,13:00-17:00。市委组织部将对举报线索具体的问题进行调查核实,若举报问题调查属实并影响考察的,市委将取消被举报人的考察资格。
银川市公推比选处级领导干部工作
领导小组办公室
| 城建系统公推比选面试推荐得分、综合量化得分表 | |||||
| 准考 证号 | 民主推荐情况 (91人参加民主推荐) | 答辩得分 | 面试推荐得分 | 综合量化得分 | |
| 民主推荐得票 | 民主推荐量化得分 | ||||
| C03 | 72 | 79.12 | 82.57 | 80.85 | 74.12 |
| C59 | 68 | 74.73 | 90.64 | 82.68 | 72.59 |
| C79 | 45 | 49.45 | 90.29 | 69.87 | 64.89 |
| C06 | 40 | 43.96 | 89.86 | 66.91 | 64.15 |
| C70 | 48 | 52.75 | 77.86 | 65.30 | 63.95 |
| C48 | 43 | 47.25 | 79.71 | 63.48 | 63.49 |
| C78 | 42 | 46.15 | 84.29 | 65.22 | 63.41 |
| C10 | 32 | 35.16 | 86.43 | 60.80 | 62.95 |
| C55 | 35 | 38.46 | 82.57 | 60.52 | 60.66 |
| C42 | 42 | 46.15 | 80.14 | 63.15 | 60.42 |
| C18 | 33 | 36.26 | 82.29 | 59.28 | 60.04 |
| C57 | 33 | 36.26 | 82.43 | 59.35 | 58.47 |
| C12 | 33 | 36.26 | 85.14 | 60.70 | 58.45 |
| C36 | 30 | 32.97 | 84.00 | 58.48 | 57.74 |
| C82 | 28 | 30.77 | 84.86 | 57.81 | 57.01 |
| C80 | 20 | 21.98 | 86.71 | 54.34 | 56.92 |
| C14 | 35 | 38.46 | 74.86 | 56.66 | 56.18 |
| C46 | 28 | 30.77 | 77.14 | 53.95 | 54.73 |
| C38 | 26 | 28.57 | 73.29 | 50.93 | 53.57 |
| C45 | 19 | 20.88 | 73.00 | 46.94 | 52.37 |
| 教育系统公推比选面试推荐得分、综合量化得分表 | |||||
| 准考 证号 | 民主推荐情况 (113人参加民主推荐) | 答辩得分 | 面试推荐得分 | 综合量化得分 | |
| 民主推荐得票 | 民主推荐量化得分 | ||||
| 银川市教育局副局长职位 | |||||
| J015 | 96 | 84.96 | 85.00 | 84.98 | 77.34 |
| J007 | 47 | 41.59 | 81.14 | 61.37 | 64.38 |
| J017 | 54 | 47.79 | 80.00 | 63.89 | 62.70 |
| J009 | 38 | 33.63 | 76.00 | 54.81 | 56.76 |
| J008 | 24 | 21.24 | 77.14 | 49.19 | 53.09 |
| 银川市政府教育督导室副主任职位 | |||||
| 准考 证号 | 民主推荐情况 (113人参加民主推荐) | 答辩得分 | 面试推荐得分 | 综合量化得分 | |
| 民主推荐得票 | 民主推荐量化得分 | ||||
| J019 | 81 | 71.68 | 85.57 | 78.63 | 69.86 |
| J031 | 55 | 48.67 | 81.00 | 64.84 | 65.92 |
| J032 | 68 | 60.18 | 78.57 | 69.37 | 63.54 |
| J021 | 38 | 33.63 | 81.71 | 57.67 | 57.33 |
| J028 | 16 | 14.16 | 74.43 | 44.29 | 51.70 |
| 银川市中学校长(正处级)职位 | |||||
| 准考 证号 | 民主推荐情况 (113人参加民主推荐) | 答辩得分 | 面试推荐得分 | 综合量化得分 | |
| 民主推荐得票 | 民主推荐量化得分 | ||||
| J047 | 89 | 78.76 | 85.57 | 82.17 | 79.38 |
| J036 | 71 | 62.83 | 78.14 | 70.49 | 72.24 |
| J039 | 57 | 50.44 | 81.43 | 65.94 | 68.92 |
| J044 | 39 | 34.51 | 81.57 | 58.04 | 64.27 |
| J038 | 32 | 28.32 | 82.43 | 55.37 | 63.59 |
| 银川市中学副校长(副处级)职位 | |||||
| 准考 证号 | 民主推荐情况 (113人参加民主推荐) | 答辩得分 | 面试推荐得分 | 综合量化得分 | |
| 民主推荐得票 | 民主推荐量化得分 | ||||
| J099 | 67 | 59.29 | 87.71 | 73.50 | 66.80 |
| J070 | 71 | 62.83 | 83.57 | 73.20 | 65.70 |
| J065 | 67 | 59.29 | 77.86 | 68.58 | 64.29 |
| J059 | 70 | 61.95 | 82.57 | 72.26 | 63.58 |
| J067 | 63 | 55.75 | 83.71 | 69.73 | 62.77 |
| J058 | 49 | 43.36 | 78.57 | 60.97 | 60.48 |
| J084 | 48 | 42.48 | 79.29 | 60.88 | 60.09 |
| J086 | 44 | 38.94 | 75.00 | 56.97 | 57.98 |
| J066 | 47 | 41.59 | 78.14 | 59.87 | 55.78 |
| J097 | 48 | 42.48 | 69.57 | 56.02 | 55.11 |
| J052 | 37 | 32.74 | 78.86 | 55.80 | 54.05 |
| J057 | 27 | 23.89 | 73.43 | 48.66 | 53.93 |
| J091 | 25 | 22.12 | 79.14 | 50.63 | 53.62 |
| J075 | 30 | 26.55 | 68.43 | 47.49 | 53.54 |
| J093 | 34 | 30.09 | 72.43 | 51.26 | 52.83 |
| J074 | 34 | 30.09 | 70.71 | 50.40 | 51.15 |
| J095 | 21 | 18.58 | 76.43 | 47.51 | 50.75 |
| J078 | 25 | 22.12 | 71.71 | 46.92 | 49.76 |
| J100 | 9 | 7.96 | 72.00 | 39.98 | 47.24 |
| J098 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 27.30 |
| 卫生系统公推比选面试推荐得分、综合量化得分表 | |||||
| 准考证号 | 民主推荐情况 (117人参加民主推荐) | 答辩得分 | 面试推荐得分 | 综合量化得分 | |
| 民主推荐得票 | 民主推荐量化得分 | ||||
| 银川市卫生局副局长职位 | |||||
| W002 | 81 | 69.23 | 74.00 | 71.62 | 72.01 |
| W011 | 79 | 67.52 | 82.43 | 74.98 | 70.29 |
| W004 | 76 | 64.96 | 81.14 | 73.05 | 67.72 |
| W003 | 25 | 21.37 | 82.43 | 51.90 | 60.65 |
| W007 | 49 | 41.88 | 77.29 | 59.59 | 60.54 |
| 银川市食品药品监督管理局副局长职位 | |||||
| 准考证号 | 民主推荐情况 (116人参加民主推荐) | 答辩得分 | 面试推荐得分 | 综合量化得分 | |
| 民主推荐得票 | 民主推荐量化得分 | ||||
| W013 | 98 | 84.48 | 83.71 | 84.10 | 71.85 |
| W012 | 60 | 51.72 | 80.29 | 66.01 | 61.80 |
| W027 | 54 | 46.55 | 81.57 | 64.06 | 61.33 |
| W020 | 48 | 41.38 | 81.29 | 61.33 | 58.82 |
| W021 | 14 | 12.07 | 70.86 | 41.46 | 49.48 |
| 银川市属卫生机构(部门)负责人职位 | |||||
| 准考证号 | 民主推荐情况 (117人参加民主推荐) | 答辩得分 | 面试推荐得分 | 综合量化得分 | |
| 民主推荐得票 | 民主推荐量化得分 | ||||
| W040 | 107 | 91.45 | 82.00 | 86.73 | 78.01 |
| W031 | 77 | 65.81 | 76.86 | 71.34 | 69.57 |
| W044 | 41 | 35.04 | 75.00 | 55.02 | 57.31 |
| W035 | 22 | 18.80 | 72.43 | 45.62 | 54.56 |
| W037 | 25 | 21.37 | 73.00 | 47.18 | 52.74 |
| 银川市属医院副处级领导干部职位 | |||||
| 准考证号 | 民主推荐情况 (117人参加民主推荐) | 答辩得分 | 面试推荐得分 | 综合量化得分 | |
| 民主推荐得票 | 民主推荐量化得分 | ||||
| W076 | 95 | 81.20 | 80.57 | 80.88 | 72.64 |
| W052 | 87 | 74.36 | 79.86 | 77.11 | 69.20 |
| W074 | 80 | 68.38 | 83.00 | 75.69 | 65.54 |
| W077 | 69 | 58.97 | 75.29 | 67.13 | 64.72 |
| W058 | 56 | 47.86 | 70.71 | 59.29 | 63.49 |
| W064 | 46 | 39.32 | 73.00 | 56.16 | 56.33 |
| W049 | 26 | 22.22 | 71.86 | 47.04 | 51.52 |
| W066 | 18 | 15.38 | 64.00 | 39.69 | 50.60 |
| W065 | 28 | 23.93 | 65.57 | 44.75 | 49.68 |
| W054 | 18 | 15.38 | 58.14 | 36.76 | 49.38 |
| 银川市属医院院长职位 | |||||
| 准考证号 | 民主推荐情况 (117人参加民主推荐) | 答辩得分 | 面试推荐得分 | 综合量化得分 | |
| 民主推荐得票 | 民主推荐量化得分 | ||||
| W087 | 77 | 65.81 | 79.14 | 72.48 | 69.84 |
| W090 | 65 | 55.56 | 79.43 | 67.49 | 66.50 |
| W094 | 61 | 52.14 | 80.43 | 66.28 | 65.39 |
| W097 | 49 | 41.88 | 79.57 | 60.73 | 64.11 |
| W098 | 23 | 19.66 | 76.43 | 48.04 | 55.77 |
| 银川市属医院副院长职位 | |||||
| 准考证号 | 民主推荐情况 (117人参加民主推荐) | 答辩 得分 | 面试推荐得分 | 综合量化得分 | |
| 民主推荐得票 | 民主推荐量化得分 | ||||
| W116 | 82 | 70.09 | 80.43 | 75.26 | 70.23 |
| W121 | 66 | 56.41 | 81.57 | 68.99 | 64.80 |
| W119 | 38 | 32.48 | 73.86 | 53.17 | 57.63 |
| W127 | 44 | 37.61 | 73.29 | 55.45 | 57.27 |
| W111 | 41 | 35.04 | 73.57 | 54.31 | 55.80 |
宁夏华政官网:http://nx.hzjyrsw.com
华政宁夏总部地址:银川市兴庆区银川国际贸易中心A座402室(文化西街106号)
华政宁夏总部电话:0951-2088313,5155876,18295514144(24小时专线)
华政使命:以教育改变未来!!
宁夏华政(腾讯)微博:<iframe allowtransparency="" frameborder="0" height="38" marginheight="0" marginwidth="0" src="http://follow.v.t.qq.com/index.php?c=follow&a=quick&name=hzgwyw88&style=2&t=1333032471943&f=1" width="191"></iframe>
宁夏华政(新浪)微博:<iframe allowtransparency="" border="0" frameborder="0" height="24" marginheight="0" marginwidth="0" scrolling="no" src="http://widget.weibo.com/relationship/followbutton.php?language=zh_cn&width=230&height=24&uid=2961547384&style=3&btn=red&dpc=1" width="230"></iframe>
2013宁夏华政教育公务员备考群 >>>>>>【288747682】
| 2013年宁夏公务员考试笔试(网络)课程表 | |||||
| 类别 | 科目 | 课时 | 名师 (试听) | 学费 | 联报优惠 |
| 行测专项 (网校课程) | 常识判断 | 10 | | ||
| 判断推理 | 11 | ||||
| 言语理解与表达 | 15 | ||||
| 数学计算 | 14 | ||||
| 数学推理 | 6 | ||||
| 资料分析 | 6 | ||||
| 申论专项 (网校课程) | 申论 | 11 | |||
| 面试精讲 (网校课程) | 面试 | 21 | | ||
相关阅读:
宁夏公务员招考资讯
宁夏公务员备考指南
宁夏公务员历年面试真题
宁夏公务员历年行测真题
宁夏公务员历年申论真题
宁夏公务员考试培训招生简章
---------------------------------------- -------
宁夏自治区各市州公务员考试招考人事网站汇总
-----------------------------------------------





