根据公开选拔党政领导干部工作有关要求和《关于石嘴山市公开选拔正科级领导干部的通知》(石党组通[2012 ]78号)规定,现将笔试成绩公示如下:
| 准考证号 | 笔试 成绩 | 准考证号 | 笔试 成绩 | 准考证号 | 笔试 成绩 | 准考证号 | 笔试 成绩 |
| G2013001 | 44.5 | G2013032 | 70 | G2013063 | 59.5 | G2013094 | 72 |
| G2013002 | 76.5 | G2013033 | 75.5 | G2013064 | 77 | G2013095 | 67.5 |
| G2013003 | 44.5 | G2013034 | 66.5 | G2013065 | 70.5 | G2013096 | 73 |
| G2013004 | 55 | G2013035 | 55 | G2013066 | 60 | G2013097 | 63 |
| G2013005 | 76 | G2013036 | 65 | G2013067 | 64 | G2013098 | 67.5 |
| G2013006 | 缺考 | G2013037 | 62.5 | G2013068 | 55.5 | G2013099 | 56 |
| G2013007 | 72 | G2013038 | 68.5 | G2013069 | 62.5 | G2013100 | 73.5 |
| G2013008 | 55 | G2013039 | 60.5 | G2013070 | 67 | G2013101 | 72.5 |
| G2013009 | 59 | G2013040 | 69 | G2013071 | 75.5 | G2013102 | 65 |
| G2013010 | 56.5 | G2013041 | 53 | G2013072 | 50 | G2013103 | 77 |
| G2013011 | 59.5 | G2013042 | 67 | G2013073 | 64.5 | G2013104 | 72 |
| G2013012 | 72.5 | G2013043 | 69.5 | G2013074 | 63.5 | G2013105 | 78.5 |
| G2013013 | 66.5 | G2013044 | 59 | G2013075 | 74.5 | G2013106 | 61.5 |
| G2013014 | 61.5 | G2013045 | 47.5 | G2013076 | 69 | G2013107 | 64.5 |
| G2013015 | 70 | G2013046 | 65.5 | G2013077 | 67 | G2013108 | 74.5 |
| G2013016 | 66.5 | G2013047 | 63 | G2013078 | 65.5 | G2013109 | 56.5 |
| G2013017 | 73 | G2013048 | 59 | G2013079 | 75.5 | G2013110 | 52 |
| G2013018 | 65.5 | G2013049 | 68 | G2013080 | 71.5 | G2013111 | 69.5 |
| G2013019 | 缺考 | G2013050 | 71 | G2013081 | 65.5 | G2013112 | 缺考 |
| G2013020 | 58.5 | G2013051 | 58.5 | G2013082 | 63.5 | G2013113 | 66 |
| G2013021 | 48 | G2013052 | 51.5 | G2013083 | 51 | G2013114 | 78 |
| G2013022 | 缺考 | G2013053 | 68.5 | G2013084 | 58.5 | G2013115 | 66.5 |
| G2013023 | 58 | G2013054 | 53.5 | G2013085 | 74.5 | G2013116 | 79 |
| G2013024 | 18 | G2013055 | 67 | G2013086 | 65 | G2013117 | 74.5 |
| G2013025 | 65.5 | G2013056 | 65.5 | G2013087 | 67.5 | G2013118 | 64 |
| G2013026 | 61 | G2013057 | 69.5 | G2013088 | 58.5 | G2013119 | 64 |
| G2013027 | 67.5 | G2013058 | 58.5 | G2013089 | 64.5 | G2013120 | 65 |
| G2013028 | 61.5 | G2013059 | 55.5 | G2013090 | 66 | G2013121 | 52.5 |
| G2013029 | 59 | G2013060 | 70.5 | G2013091 | 66.5 | G2013122 | 70 |
| G2013030 | 51 | G2013061 | 65.5 | G2013092 | 67.5 | ||
| G2013031 | 59.5 | G2013062 | 68.5 | G2013093 | 66 |
宁夏华政官网:http://nx.hzjyrsw.com
华政宁夏总部地址:银川市兴庆区银川国际贸易中心A座402室(文化西街106号)
华政宁夏总部电话:0951-2088313,5155876,18295514144(24小时专线)
华政使命:以教育改变未来!!
宁夏华政(腾讯)微博:<iframe allowtransparency="" frameborder="0" height="38" marginheight="0" marginwidth="0" src="http://follow.v.t.qq.com/index.php?c=follow&a=quick&name=hzgwyw88&style=2&t=1333032471943&f=1" width="191"></iframe>
宁夏华政(新浪)微博:<iframe allowtransparency="" border="0" frameborder="0" height="24" marginheight="0" marginwidth="0" scrolling="no" src="http://widget.weibo.com/relationship/followbutton.php?language=zh_cn&width=230&height=24&uid=2961547384&style=3&btn=red&dpc=1" width="230"></iframe>
2013宁夏华政教育公务员备考群 >>>>>>【288747682】
| 2013年宁夏公务员考试笔试(网络)课程表 | |||||
| 类别 | 科目 | 课时 | 名师 (试听) | 学费 | 联报优惠 |
| 行测专项 (网校课程) | 常识判断 | 10 | | ||
| 判断推理 | 11 | ||||
| 言语理解与表达 | 15 | ||||
| 数学计算 | 14 | ||||
| 数学推理 | 6 | ||||
| 资料分析 | 6 | ||||
| 申论专项 (网校课程) | 申论 | 11 | |||
| 面试精讲 (网校课程) | 面试 | 21 | | ||
相关阅读:
宁夏公务员招考资讯
宁夏公务员备考指南
宁夏公务员历年面试真题
宁夏公务员历年行测真题
宁夏公务员历年申论真题
宁夏公务员考试培训招生简章
---------------------------------------- -------
宁夏自治区各市州公务员考试招考人事网站汇总
-----------------------------------------------





