2012年银川市面向全国公开选聘银川综合保税区管理委员会、银川(国家级)经济技术开发区管理委员会处级领导干部履历奖励量化评分工作已经结束,经银川市公开选聘处级领导干部工作领导小组审核,现将成绩予以公布。
附:2012年银川市面向全国公开选聘银川综合保税区管理委员会、银川(国家级)经济技术开发区管理委员会处级领导干部履历奖励量化评分成绩
银川市公开选聘处级领导干部工作领导小组办公室
二〇一二年十二月二十八日
| 笔试准考证号 | 履历量化成绩 | 笔试准考证号 | 履历量化成绩 | 笔试准考证号 | 履历量化成绩 | ||
| G01 | 13 | G58 | 13 | G112 | 14 | ||
| G02 | 12 | G59 | 29 | G113 | 14 | ||
| G03 | 12 | G61 | 0 | G115 | 11 | ||
| G04 | 14 | G62 | 11 | G116 | 10 | ||
| G05 | 15 | G64 | 26 | G117 | 15 | ||
| G06 | 10 | G66 | 10 | G118 | 15 | ||
| G07 | 13 | G67 | 12 | G119 | 12 | ||
| G08 | 9 | G68 | 10 | G120 | 12 | ||
| G09 | 9 | G69 | 29 | G121 | 15 | ||
| G10 | 13 | G70 | 12 | G124 | 15 | ||
| G11 | 24 | G72 | 12 | G125 | 11 | ||
| G12 | 15 | G74 | 12 | G127 | 13 | ||
| G13 | 12 | G75 | 15 | G128 | 14 | ||
| G14 | 28 | G76 | 13 | G129 | 14 | ||
| G15 | 20 | G77 | 16 | G130 | 12 | ||
| G16 | 10 | G78 | 9 | G131 | 9 | ||
| G17 | 14 | G80 | 3 | G132 | 14 | ||
| G18 | 14 | G81 | 15 | G133 | 12 | ||
| G19 | 13 | G82 | 5 | G134 | 13 | ||
| G20 | 10 | G83 | 12 | G135 | 13 | ||
| G21 | 16 | G84 | 15 | G136 | 13 | ||
| G22 | 12 | G85 | 14 | G139 | 10 | ||
| G23 | 13 | G86 | 10 | G140 | 16 | ||
| G24 | 16 | G87 | 15 | G142 | 15 | ||
| G26 | 11 | G90 | 9 | G143 | 15 | ||
| G27 | 16 | G91 | 24 | G146 | 15 | ||
| G28 | 16 | G92 | 12 | G147 | 15 | ||
| G29 | 13 | G93 | 11 | G150 | 9 | ||
| G30 | 13 | G94 | 9 | G153 | 12 | ||
| G31 | 9 | G96 | 14 | G154 | 14 | ||
| G32 | 13 | G97 | 14 | G155 | 13 | ||
| G33 | 15 | G99 | 9 | G156 | 24 | ||
| G34 | 13 | G100 | 15 | G157 | 13 | ||
| G36 | 32 | G101 | 14 | G158 | 15 | ||
| G41 | 12 | G102 | 17 | G161 | 14 | ||
| G42 | 11 | G103 | 16 | G165 | 13 | ||
| G44 | 13 | G104 | 15 | G166 | 37 | ||
| G45 | 16 | G105 | 17 | G167 | 14 | ||
| G50 | 13 | G107 | 15 | G168 | 26 | ||
| G53 | 12 | G108 | 13 | G169 | 13 | ||
| G56 | 10 | G110 | 10 | G170 | 9 | ||
| G57 | 12 | G111 | 14 | G171 | 43 | ||
| 笔试准考证号 | 履历量化成绩 | 笔试准考证号 | 履历量化成绩 | 笔试准考证号 | 履历量化成绩 | ||
| J01 | 12 | J05 | 42 | J13 | 15 | ||
| J02 | 31 | J06 | 12 | J17 | 15 | ||
| J03 | 10 | J07 | 42 | ||||
| J04 | 0 | J08 | 32 | ||||
| 笔试准考证号 | 履历量化成绩 | 笔试准考证号 | 履历量化成绩 | 笔试准考证号 | 履历量化成绩 | ||
| Z02 | 17 | Z28 | 10 | Z50 | 39 | ||
| Z03 | 22 | Z29 | 18 | Z51 | 10 | ||
| Z06 | 15 | Z32 | 17 | Z52 | 10 | ||
| Z07 | 21 | Z33 | 14 | Z53 | 18 | ||
| Z09 | 13 | Z34 | 14 | Z55 | 12 | ||
| Z12 | 14 | Z36 | 13 | Z56 | 1 | ||
| Z14 | 26 | Z37 | 2 | Z57 | 12 | ||
| Z15 | 18 | Z38 | 33 | Z58 | 9 | ||
| Z16 | 17 | Z40 | 3 | Z59 | 17 | ||
| Z18 | 21 | Z42 | 17 | Z60 | 10 | ||
| Z19 | 27 | Z45 | 15 | Z61 | 15 | ||
| Z20 | 14 | Z46 | 18 | Z63 | 13 | ||
| Z21 | 11 | Z47 | 2 | Z65 | 2 | ||
| Z22 | 14 | Z48 | 11 | Z67 | 12 | ||
| Z23 | 36 | Z49 | 15 | Z68 | 12 | ||
| Z25 | 12 |
华政宁夏总部地址:银川市兴庆区银川国际贸易中心A座402室(文化西街106号)
华政宁夏总部电话:0951-2088313,5155876,18295514144(24小时专线)
华政使命:以教育改变未来!!
宁夏华政(腾讯)微博:<iframe allowtransparency="" frameborder="0" height="38" marginheight="0" marginwidth="0" src="http://follow.v.t.qq.com/index.php?c=follow&a=quick&name=hzgwyw88&style=2&t=1333032471943&f=1" width="191"></iframe>
宁夏华政(新浪)微博:<iframe allowtransparency="" border="0" frameborder="0" height="24" marginheight="0" marginwidth="0" scrolling="no" src="http://widget.weibo.com/relationship/followbutton.php?language=zh_cn&width=230&height=24&uid=2961547384&style=3&btn=red&dpc=1" width="230"></iframe>
2013宁夏华政教育公务员备考群 >>>>>>【288747682】
| 2013年宁夏公务员考试笔试(网络)课程表 | |||||
| 类别 | 科目 | 课时 | 名师 (试听) | 学费 | 联报优惠 |
| 行测专项 (网校课程) | 常识判断 | 10 | | ||
| 判断推理 | 11 | ||||
| 言语理解与表达 | 15 | ||||
| 数学计算 | 14 | ||||
| 数学推理 | 6 | ||||
| 资料分析 | 6 | ||||
| 申论专项 (网校课程) | 申论 | 11 | |||
| 面试精讲 (网校课程) | 面试 | 21 | | ||
相关阅读:
宁夏公务员招考资讯
宁夏公务员备考指南
宁夏公务员历年面试真题
宁夏公务员历年行测真题
宁夏公务员历年申论真题
宁夏公务员考试培训招生简章
---------------------------------------- -------
宁夏自治区各市州公务员考试招考人事网站汇总
-----------------------------------------------





