盐池县公开招聘城镇社区工作者笔试成绩公示
2013-01-19 12:44:06   来源:   评论:0 点击:

现将盐池县公开招聘城镇社区工作者笔试成绩进行公示,公示期间如对公示结果有异议,可向盐池县公开招聘城镇社区工作者领导小组办公室进行举报,投诉。  投诉电话:09

    现将盐池县公开招聘城镇社区工作者笔试成绩进行公示,公示期间如对公示结果有异议,可向盐池县公开招聘城镇社区工作者领导小组办公室进行举报,投诉。

  投诉电话:0953-6012328

              0953-6018047

  特此公告

     附:盐池县公开招聘城镇社区工作者笔试成绩单      
      盐池县公开招聘城镇社区工作者领导小组办公室
     2013年1月13日

盐池县公开招聘城镇社区工作者笔试成

 

准考证 分数 准考证 分数 准考证 分数
20132309

86

20130624 66 20130710 60
20132407 86 20130625 66 20130715 60
20130719 84 20130807 66 20130721 60
20132419 82 20130812 66 20130825 60
20132314 80 20130820 66 20130906 60
20131718 79 20130821 66 20131302 60
20132402 79 20130924 66 20131319 60
20130112 78 20130925 66 20131409 60
20130314 78 20131011 66 20131710 60
20130903 78 20131105 66 20131922 60
20131716 78 20131113 66 20132011 60
20132115 78 20131305 66 20132118 60
20132117 78 20131316 66 20132204 60
20132422 78 20131402 66 20132218 60
20130218 77 20131421 66 20132315 60
20131006 77 20131423 66 20130307 59
20131103 77 20131424 66 20130412 59
20131206 77 20131510 66 20130519 59
20131517 77 20131518 66 20130524 59
20130103 76 20131804 66 20130802 59
20130317 76 20131819 66 20130910 59
20131317 76 20131905 66 20131015 59
20132409 76 20132012 66 20131124 59
20130203 75 20132403 66 20131214 59
20130712 75 20132405 66 20131601 59
20131009 75 20132411 66 20131613 59
20131112 75 20130104 65 20131901 59
20131324 75 20130110 65 20131911 59
20131701 75 20130111 65 20131913 59
20131918 75 20130114 65 20132010 59
20132201 75 20130119 65 20132015 59
20132301 75 20130213 65 20132016 59
20132319 75 20130216 65 20132020 59
20132412 75 20130301 65 20130324 58
20130225 74 20130309 65 20130506 58
20130618 74 20130310 65 20130517 58
20131301 74 20130323 65 20130714 58
20131318 74 20130425 65 20130803 58
20131418 74 20130504 65 20130811 58
20131422 74 20130508 65 20130921 58
20131501 74 20130513 65 20131023 58
20132102 74 20130610 65 20131201 58
20132217 74 20130616 65 20131202 58
20132312 74 20130621 65 20131322 58
20130620 73 20130709 65 20131502 58
20130711 73 20130716 65 20131606 58
20131115 73 20130810 65 20131709 58
20131219 73 20131018 65 20131801 58
20131223 73 20131107 65 20131806 58
20131314 73 20131110 65 20131816 58
20131919 73 20131203 65 20132417 58
20132313 73 20131310 65 20130121 57
20130106 72 20131311 65 20130211 57
20130202 72 20131413 65 20130515 57
20130318 72 20131513 65 20130713 57
20130609 72 20131519 65 20130806 57
20130922 72 20131522 65 20130813 57
20131001 72 20131623 65 20130914 57
20131211 72 20131722 65 20130923 57
20131419 72 20131815 65 20131020 57
20131420 72 20131818 65 20131210 57
20131702 72 20131920 65 20131714 57
20132106 72 20132103 65 20131720 57
20132222 72 20132116 65 20131808 57
20130207 71 20132311 65 20131812 57
20130306 71 20132318 65 20131917 57
20130424 71 20132406 65 20132002 57
20130708 71 20130201 64 20132004 57
20130908 71 20130224 64 20132013 57
20130915 71 20130311 64 20132212 57
20130917 71 20130321 64 20130101 56
20131005 71 20130608 64 20130510 56
20131101 71 20130622 64 20130809 56
20131204 71 20130816 64 20131216 56
20131313 71 20130822 64 20131505 56
20131621 71 20130901 64 20131706 56
20131624 71 20130902 64 20132206 56
20131713 71 20131007 64 20130516 55
20131814 71 20131114 64 20130815 55
20131824 71 20131117 64 20130904 55
20132101 71 20131123 64 20130911 55
20132107 71 20131304 64 20131122 55
20132123 71 20131323 64 20131605 55
20132210 71 20131508 64 20131612 55
20132306 71 20131617 64 20131807 55
20130303 70 20131802 64 20131809 55
20130316 70 20132009 64 20131914 55
20130322 70 20132316 64 20132024 55
20130411 70 20132317 64 20132110 55
20130707 70 20132320 64 20132203 55
20130818 70 20132401 64 20130118 54
20130912 70 20132404 64 20130722 54
20130918 70 20130109 63 20130725 54
20131013 70 20130116 63 20131120 54
20131307 70 20130208 63 20131405 54
20131407 70 20130214 63 20131705 54
20131414 70 20130219 63 20131711 54
20131514 70 20130305 63 20131910 54
20131615 70 20130315 63 20132001 54
20131903 70 20130511 63 20130108 53
20132205 70 20130601 63 20131016 53
20132223 70 20130612 63 20131218 53
20130222 69 20130701 63 20131707 53
20130402 69 20130920 63 20132003 53
20130403 69 20131003 63 20132019 53
20130501 69 20131012 63 20132202 53
20130512 69 20131019 63 20130615 52
20130520 69 20131104 63 20131704 52
20130718 69 20131106 63 20131912 52
20130817 69 20131111 63 20132418 52
20131010 69 20131221 63 20130823 51
20131116 69 20131303 63 20131002 51
20131119 69 20131408 63 20132017 51
20131212 69 20131703 63 20130724 50
20131306 69 20131723 63 20130913 50
20131312 69 20131817 63 20131207 50
20131504 69 20131822 63 20130407 49
20131512 69 20131923 63 20131108 49
20131520 69 20132021 63 20130808 48
20131521 69 20132109 63 20130312 47
20131717 69 20132113 63 20130421 47
20131719 69 20132424 63 20130909 47
20131813 69 20130105 62 20131712 47
20131924 69 20130124 62 20132207 47
20132018 69 20130209 62 20130413 46
20132105 69 20130215 62 20130422 46
20132112 69 20130320 62 20131608 44
20132220 69 20130410 62 20130212 43
20132305 69 20130414 62 20130404 43
20130115 68 20130416 62 20130720 43
20130120 68 20130507 62 20132408 43
20130204 68 20130607 62 20131320 41
20130210 68 20130717 62 20130420 39
20130313 68 20130824 62 20130905 39
20130319 68 20130919 62 20130406 38
20130408 68 20131109 62 20132216 34
20130418 68 20131205 62 20131008 33
20130502 68 20131208 62 20131921 33
20130509 68 20131321 62 20131908 31
20130525 68 20131404 62 20131915 31
20130604 68 20131410 62 20131614 22
20130606 68 20131506 62 20130102 缺考
20130706 68 20131511 62 20130113 缺考
20130723 68 20131618 62 20130122 缺考
20131014 68 20131902 62 20130223 缺考
20131022 68 20131907 62 20130304 缺考
20131102 68 20132007 62 20130405 缺考
20131209 68 20132114 62 20130417 缺考
20131215 68 20132120 62 20130505 缺考
20131224 68 20132121 62 20130514 缺考
20131315 68 20132215 62 20130518 缺考
20131415 68 20132304 62 20130522 缺考
20131416 68 20132308 62 20130611 缺考
20131417 68 20132323 62 20130614 缺考
20131507 68 20132324 62 20130623 缺考
20131516 68 20132413 62 20130804 缺考
20131524 68 20130107 61 20130819 缺考
20131604 68 20130206 61 20130916 缺考
20131616 68 20130220 61 20131004 缺考
20131622 68 20130308 61 20131017 缺考
20131823 68 20130325 61 20131021 缺考
20131916 68 20130401 61 20131024 缺考
20132014 68 20130409 61 20131118 缺考
20132104 68 20130415 61 20131121 缺考
20132219 68 20130423 61 20131213 缺考
20132410 68 20130617 61 20131222 缺考
20132416 68 20130702 61 20131308 缺考
20132423 68 20130703 61 20131403 缺考
20130125 67 20130705 61 20131406 缺考
20130221 67 20130801 61 20131412 缺考
20130503 67 20130805 61 20131503 缺考
20130602 67 20130814 61 20131509 缺考
20130619 67 20131217 61 20131515 缺考
20130704 67 20131603 61 20131523 缺考
20130907 67 20131620 61 20131609 缺考
20131220 67 20131721 61 20131611 缺考
20131309 67 20131805 61 20131708 缺考
20131401 67 20131810 61 20131724 缺考
20131411 67 20131904 61 20131803 缺考
20131602 67 20131906 61 20131811 缺考
20131607 67 20132008 61 20131821 缺考
20131610 67 20132108 61 20131909 缺考
20131619 67 20132111 61 20132005 缺考
20131715 67 20132209 61 20132023 缺考
20131820 67 20132221 61 20132124 缺考
20132006 67 20132302 61 20132208 缺考
20132022 67 20132415 61 20132211 缺考
20132119 67 20132420 61 20132213 缺考
20132122 67 20130117 60 20132214 缺考
20132321 67 20130205 60 20132224 缺考
20132414 67 20130217 60 20132303 缺考
20130123 66 20130419 60 20132307 缺考
20130302 66 20130521 60 20132310 缺考
20130523 66 20130605 60 20132322 缺考
20130603 66 20130613 60 20132421 缺考

宁夏华政官网:http://nx.hzjyrsw.com
华政宁夏总部地址:银川市兴庆区银川国际贸易中心A座402室
(文化西街106号)
华政宁夏总部电话:0951-2088313,5155876,18295514144(24小时专线)
华政使命:以教育改变未来!!

宁夏华政(腾讯)微博: <iframe allowtransparency="" frameborder="0" height="38" marginheight="0" marginwidth="0" src="http://follow.v.t.qq.com/index.php?c=follow&a=quick&name=hzgwyw88&style=2&t=1333032471943&f=1" width="191"></iframe>
宁夏华政(新浪)微博 <iframe allowtransparency="" border="0" frameborder="0" height="24" marginheight="0" marginwidth="0" scrolling="no" src="http://widget.weibo.com/relationship/followbutton.php?language=zh_cn&width=230&height=24&uid=2961547384&style=3&btn=red&dpc=1" width="230"></iframe>
2013宁夏华政教育公务员备考群 >>>>>>【
288747682 
2013年宁夏公务员考试笔试(网络)课程表
类别
科目
课时
名师
(试听)
学费
联报优惠
行测专项
(网校课程)
常识判断
10



460
购买

 
判断推理
11
言语理解与表达
15
数学计算
14
数学推理
6
资料分析
6
申论专项
(网校课程)
申论
11
面试精讲
(网校课程)
面试
21
 

相关阅读:

宁夏公务员招考资讯
宁夏公务员备考指南
宁夏公务员历年面试真题
宁夏公务员历年行测真题
宁夏公务员历年申论真题
宁夏公务员考试培训招生简章

---------------------------------------- -------

宁夏自治区各市州公务员考试招考人事网站汇总  

-----------------------------------------------

更多相关公考信息请关注宁夏公务员考试论坛   宁夏人事考试中心

相关热词搜索:宁夏公务员考试论坛 人力资源和社会保障厅

上一篇: 盐池县公开招聘城镇社区工作者拟参加面试人员名单
下一篇: 石嘴山市2012年度一二级教师职称任职资格公示