2012年全区基层政法机关定向招录招生经网上报名、现场调剂报名,仍有部分职位无人报考或未达到笔试开考比例。经研究,现就部分职位降低笔试开考比例、减少或取消招考名额公告如下:
一、降低部分职位开考比例
法检系统职位笔试开考比例调整为4:1,公安机关、监狱管理机关人民警察职位笔试最低开考比例调整为3:1。
二、取消以下无人报考的职位
| 序号 | 报考部门 | 培养院校 | 职位编码 | 计划招 考人数 | 交费人数 | 取消 名额 | ||
| 1 | 西吉县人民法院 | 山东大学 | 001007001 | 1 | 0 | 1 | ||
| 2 | 中宁县检察院 | 山东大学 | 001016001 | 1 | 0 | 1 | ||
| 3 | 兴庆区公安分局二 | 刑警学院 | 002016003 | 1 | 0 | 1 | ||
| 4 | 兴庆区公安分局三 | 刑警学院 | 002017003 | 1 | 0 | 1 | ||
| 5 | 兴庆区公安分局四 | 刑警学院 | 002018003 | 1 | 0 | 1 | ||
| 6 | 金凤区公安分局一 | 刑警学院 | 002019003 | 1 | 0 | 1 | ||
| 7 | 金凤区公安分局二 | 刑警学院 | 002020003 | 1 | 0 | 1 | ||
| 8 | 金凤区公安分局三 | 刑警学院 | 002021003 | 1 | 0 | 1 | ||
| 9 | 西夏区公安分局二 | 刑警学院 | 002023003 | 1 | 0 | 1 | ||
| 10 | 西夏区公安分局三 | 刑警学院 | 002024003 | 1 | 0 | 1 | ||
| 11 | 西夏区公安分局四 | 刑警学院 | 002025003 | 1 | 0 | 1 | ||
| 12 | 灵武市公安局一 | 公安大学 | 002026002 | 1 | 0 | 1 | ||
| 13 | 灵武市公安局二 | 公安大学 | 002027002 | 1 | 0 | 1 | ||
| 14 | 灵武市公安局三 | 刑警学院 | 002028003 | 1 | 0 | 1 | ||
| 15 | 永宁县公安局一 | 公安大学 | 002029002 | 1 | 0 | 1 | ||
| 16 | 永宁县公安局二 | 刑警学院 | 002030003 | 2 | 0 | 2 | ||
| 17 | 惠农区公安分局一 | 公安大学 | 002031002 | 1 | 0 | 1 | ||
| 18 | 惠农区公安分局二 | 刑警学院 | 002032003 | 1 | 0 | 1 | ||
| 19 | 惠农区公安分局三 | 刑警学院 | 002033003 | 1 | 0 | 1 | ||
| 20 | 惠农区公安分局四 | 刑警学院 | 002034004 | 1 | 0 | 1 | ||
| 21 | 大武口区公安分局一 | 公安大学 | 002035002 | 1 | 0 | 1 | ||
| 22 | 大武口区公安分局二 | 公安大学 | 002036002 | 1 | 0 | 1 | ||
| 23 | 大武口区公安分局三 | 刑警学院 | 002037003 | 1 | 0 | 1 | ||
| 24 | 平罗县公安局一 | 刑警学院 | 002039003 | 1 | 0 | 1 | ||
| 25 | 平罗县公安局二 | 刑警学院 | 002040003 | 1 | 0 | 1 | ||
| 26 | 平罗县公安局三 | 刑警学院 | 002041003 | 1 | 0 | 1 | ||
| 27 | 平罗县公安局四 | 刑警学院 | 002042003 | 1 | 0 | 1 | ||
| 28 | 原州区公安分局一 | 公安大学 | 002043002 | 1 | 0 | 1 | ||
| 29 | 原州区公安分局二 | 刑警学院 | 002044003 | 1 | 0 | 1 | ||
| 30 | 原州区公安分局三 | 刑警学院 | 002045003 | 1 | 0 | 1 | ||
| 31 | 原州区公安分局四 | 刑警学院 | 002046003 | 1 | 0 | 1 | ||
| 32 | 隆德县公安局 | 刑警学院 | 002047003 | 2 | 0 | 2 | ||
| 33 | 西吉县公安局一 | 公安大学 | 002049002 | 1 | 0 | 1 | ||
| 34 | 西吉县公安局二 | 公安大学 | 002050002 | 1 | 0 | 1 | ||
| 35 | 西吉县公安局三 | 公安大学 | 002051002 | 1 | 0 | 1 | ||
| 36 | 沙坡头公安分局二 | 公安大学 | 002053002 | 1 | 0 | 1 | ||
| 37 | 沙坡头公安分局三 | 刑警学院 | 002054003 | 1 | 0 | 1 | ||
| 38 | 中宁县公安局一 | 刑警学院 | 002055003 | 1 | 0 | 1 | ||
| 39 | 中宁县公安局二 | 公安大学 | 002056002 | 1 | 0 | 1 | ||
| 40 | 中宁县公安局三 | 刑警学院 | 002057003 | 1 | 0 | 1 | ||
| 41 | 中宁县公安局四 | 刑警学院 | 002058003 | 1 | 0 | 1 | ||
| 42 | 海原县公安局一 | 公安大学 | 002059002 | 1 | 0 | 1 | ||
| 43 | 海原县公安局二 | 刑警学院 | 002060003 | 1 | 0 | 1 | ||
| 44 | 海原县公安局三 | 刑警学院 | 002061003 | 1 | 0 | 1 | ||
| 45 | 青铜峡市公安局一 | 刑警学院 | 002062003 | 1 | 0 | 1 | ||
| 46 | 青铜峡市公安局四 | 刑警学院 | 002065003 | 1 | 0 | 1 | ||
| 47 | 青铜峡市公安局五 | 刑警学院 | 002066003 | 1 | 0 | 1 | ||
| 48 | 青铜峡市公安局六 | 刑警学院 | 002067003 | 1 | 0 | 1 | ||
| 49 | 盐池县公安局一 | 刑警学院 | 002068003 | 1 | 0 | 1 | ||
| 50 | 盐池县公安局二 | 刑警学院 | 002069003 | 1 | 0 | 1 | ||
| 合计 | | 52 | | 52 | ||||
三、减少以下不够开考比例职位的招考名额
| 序号 | 报考部门 | 培养职位 | 职位编码 | 计划招 考人数 | 交费 人数 | 减少 名额 | 实际招 考名额 |
| 1 | 固原监狱 | 宁夏司法警官职业学院 | 003007004 | 4 | 8 | 2 | 2 |
| 2 | 银川监狱一 | 宁夏司法警官职业学院 | 003001004 | 10 | 21 | 3 | 7 |
| 3 | 石嘴山监狱一 | 宁夏司法警官职业学院 | 003004004 | 10 | 29 | 1 | 9 |
| 合计 | | 24 | | 6 | 18 | ||
四、对以下达不到开考比例的职位,允许报考该职位的考生现场改报,改报后达到笔试开考比例的职位予以保留,仍达不到开考比例的职位取消,考生也可现场改报其他已达到开考比例的职位或退费(改报时间和地点由招考单位电话通知)
| 序号 | 报考部门 | 培养院校 | 职位编码 | 计划招考人数 | 交费人数 | 取消名额 |
| 1 | 同心县人民法院 | 山东大学 | 001009001 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 平罗县检察院 | 山东大学 | 001014001 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 红寺堡区检察院 | 山东大学 | 001015001 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | 兴庆区公安分局一 | 公安大学 | 002015002 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | 西夏区公安分局一 | 刑警学院 | 002022003 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | 大武口区公安分局四 | 刑警学院 | 002038003 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | 泾源县公安局 | 公安大学 | 002048002 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | 沙坡头公安分局一 | 公安大学 | 002052002 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | 青铜峡市公安局二 | 公安大学 | 002063002 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | 隆德县人民法院 | 山东大学 | 001008001 | 1 | 2 | 1 |
| 11 | 灵武市检察院 | 山东大学 | 001011001 | 1 | 2 | 1 |
| 12 | 灵武市人民法院 | 山东大学 | 001001001 | 1 | 3 | 1 |
| 合计 | | 12 | | 12 | ||
自治区基层政法机关定向招录工作领导小组办公室
二〇一二年八月三十一日



