宁夏事业单位备考群:288747682
| 西夏区2015年下半年事业单位 公开招聘工作人员考试成绩表 | ||||||||
| 招聘单位 | 招聘岗位 | 岗位代码 | 招聘人数 | 笔试准考证号 | 面试准考证号 | 笔试成绩(含加分) | 面试成绩 | 总成绩 |
| 西夏区卫计局镇北堡镇卫生院 | 公卫 | 027001 | 2人 | 566423456503 | 201545 | 214.7 | 84.2 | 77.88 |
| 566423456430 | 201546 | 191.5 | 81.4 | 72.62 | ||||
| 566423456428 | 201547 | 172.6 | 72.4 | 64.97 | ||||
| 566423456427 | 201548 | 169.2 | 弃考 | | ||||
| 566423456501 | 201549 | 162.8 | 弃考 | | ||||
| 566423456502 | 201550 | 156.7 | 63 | 57.62 | ||||
| 西夏区卫计局镇北堡镇卫生院 | 放射 | 027003 | 1人 | 556423455819 | 201551 | 146.1 | 76.8 | 62.75 |
| 556423455815 | 201552 | 143.5 | 77.2 | 62.52 | ||||
| 556423455814 | 201553 | 133.5 | 63.6 | 54.05 | ||||
| 西夏区卫计局镇北堡镇卫生院 | 检验 | 027004 | 1人 | 526423280505 | 201542 | 167.7 | 68.4 | 62.15 |
| 526423280503 | 201543 | 150.9 | 69.8 | 60.05 | ||||
| 526423280510 | 201544 | 130.5 | 66.8 | 55.15 | ||||
| 西夏区卫计局兴泾镇卫生院 | 护士 | 027008 | 2人 | 546423440609 | 201501 | 174.3 | 76.2 | 67.15 |
| 546423440629 | 201502 | 168.5 | 86.4 | 71.28 | ||||
| 546423440707 | 201503 | 162.2 | 85.4 | 69.73 | ||||
| 546423440616 | 201504 | 161.1 | 84.2 | 68.95 | ||||
| 546423440601 | 201505 | 157.8 | 75.4 | 64.00 | ||||
| 546423440612 | 201506 | 156.3 | 83.6 | 67.85 | ||||
| 西夏区卫计局镇北堡镇卫生院 | 护士2 | 027006 | 1人 | 546423440521 | 201522 | 170.5 | 77.6 | 67.22 |
| 546423440515 | 201523 | 163.3 | 73.8 | 64.12 | ||||
| 546423440518 | 201524 | 158.9 | 94.4 | 73.68 | ||||
| 西夏区卫计局兴泾镇卫生院 | 药剂 | 027007 | 1人 | 536423380726 | 201525 | 193.6 | 84.6 | 74.57 |
| 536423380725 | 201526 | 164.5 | 78.2 | 66.52 | ||||
| 536423380616 | 201527 | 157.5 | 67.8 | 60.15 | ||||
| 西夏区卫计局镇北堡镇卫生院 | 护士1 | 027005 | 3人 | 546423440410 | 201507 | 193.5 | 91.4 | 77.95 |
| 546423440313 | 201508 | 171.2 | 88.2 | 72.63 | ||||
| 546423440304 | 201509 | 160.8 | 78.6 | 66.10 | ||||
| 546423440509 | 201510 | 160.6 | 80.8 | 67.17 | ||||
| 546423440319 | 201511 | 155.3 | 弃考 | | ||||
| 546423440322 | 201512 | 152.8 | 78.6 | 64.77 | ||||
| 546423440321 | 201513 | 152.7 | 92.4 | 71.65 | ||||
| 546423440228 | 201514 | 150.9 | 85.6 | 67.95 | ||||
| 546423440223 | 201515 | 148.2 | 84.2 | 66.80 | ||||
| 西夏区卫计局南梁卫生院 | 药剂 | 027009 | 1 | 536423380821 | 201528 | 154.3 | 80.8 | 66.12 |
| 536423380818 | 201529 | 153.6 | 92.6 | 71.90 | ||||
| 536423380814 | 201530 | 150.2 | 88 | 69.03 | ||||
| 西夏区卫计局南梁卫生院 | 护士 | 027010 | 2 | 546423440806 | 201516 | 163.7 | 93.2 | 73.88 |
| 546423440802 | 201517 | 162.2 | 90 | 72.03 | ||||
| 546423440720 | 201518 | 158.2 | 80.2 | 66.47 | ||||
| 546423440724 | 201519 | 157.4 | 97.8 | 75.13 | ||||
| 546423440804 | 201520 | 156.4 | 91.2 | 71.67 | ||||
| 546423440715 | 201521 | 155.1 | 88.6 | 70.15 | ||||
| 西夏区卫计局疾病预防控制中心 | 检验 | 027011 | 1 | 526423280516 | 201539 | 169.3 | 62.6 | 59.52 |
| 526423280513 | 201540 | 167.5 | 75.8 | 65.82 | ||||
| 526423280530 | 201541 | 164 | 67.4 | 61.03 | ||||
| 西夏区卫计局疾病预防控制中心 | 公卫 | 027013 | 1 | 566423456514 | 201554 | 189.1 | 72.8 | 67.92 |
| 566423456508 | 201555 | 187.9 | 80.2 | 71.42 | ||||
| 566423456515 | 201556 | 177.4 | 70.2 | 64.67 | ||||
| 西夏区农牧水务局镇北堡农林服务中心 | 水利水保 | 027014 | 1 | 316423187414 | 201557 | 182.6 | 81.6 | 71.23 |
| 316423187416 | 201558 | 172.7 | 77.4 | 67.48 | ||||
| 316423187410 | 201559 | 171.3 | 74.4 | 65.75 | ||||
| 西夏区民政局社会福利院 | 会计 | 027016 | 3 | 216423136109 | 201563 | 211 | 84.4 | 77.37 |
| 216423136030 | 201564 | 208.5 | 85.4 | 77.45 | ||||
| 216423135916 | 201565 | 189.5 | 82.2 | 72.68 | ||||
| 216423136020 | 201566 | 186.5 | 86.2 | 74.18 | ||||
| 216423135924 | 201567 | 182 | 76.8 | 68.73 | ||||
| 216423136009 | 201568 | 181.5 | 78 | 69.25 | ||||
| 216423136028 | 201569 | 181.5 | 76 | 68.25 | ||||
| 216423136124 | 201570 | 179.5 | 82.2 | 71.02 | ||||
| 216423135918 | 201571 | 178.5 | 75.4 | 67.45 | ||||
| 西夏区民政局低保和社会保障中心 | 社会工作 | 027015 | 1 | 316423187519 | 201560 | 202.6 | 87 | 77.27 |
| 316423187516 | 201561 | 193.3 | 76.6 | 70.52 | ||||
| 316423187521 | 201562 | 190.4 | 89.8 | 76.63 | ||||
| 西夏区卫计局镇北堡镇卫生院 | 临床医生 | 027002 | 3人 | 526423280429 | 201531 | 193.4 | 80.2 | 72.33 |
| 526423280421 | 201532 | 168.9 | 82.8 | 69.55 | ||||
| 526423280428 | 201533 | 163 | 70.4 | 62.37 | ||||
| 526423280427 | 201534 | 162.3 | 74.4 | 64.25 | ||||
| 526423280420 | 201535 | 145.7 | 68.4 | 58.48 | ||||
| 526423280424 | 201536 | 140.9 | 85.2 | 66.08 | ||||
| 526423280426 | 201537 | 138.2 | 77.2 | 61.63 | ||||
| 526423280422 | 201538 | 131 | 71.4 | 57.53 | ||||
| 加入方法(第一时间招考资讯)宁夏华政上万人关注的微信平台 ①:进入微信→右上角[+]→添加朋友→输入公众账号或微信号 【nxhzgwy】直接查找,最后点击关注; ②:进入微信→发现→扫一扫(该二维码),试试哦: | ![]() |




