宁夏事业单位备考群:288747682
| 2015下半年银川市部分事业单位公开招聘总成绩公示 | ||||||
| | ||||||
| 序号 | 报考岗位 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
| 1 | 银川市第一人民医院放射科(技术员) | 马乾龙 | 556423455808 | 172.7 | 76.73 | 67.15 |
| 2 | 银川市第一人民医院放射科(技术员) | 谢金杨 | 556423455807 | 163.7 | 76.07 | 65.32 |
| 3 | 银川市第一人民医院放射科(技术员) | 马兰 | 556423455809 | 148.4 | 80.33 | 64.9 |
| 4 | 银川市第一人民医院 | 刘佳洁 | 526423262816 | 182.3 | 71.23 | 66 |
| 康复医院治疗 | ||||||
| 5 | 银川市第一人民医院 | 宋双 | 526423262813 | 182.1 | 80.3 | 70.5 |
| 康复医院治疗 | ||||||
| 6 | 银川市第一人民医院 | 陈敏慧 | 526423262818 | 167.3 | 75.47 | 65.62 |
| 院前急救医生 | ||||||
| 7 | 银川市第一人民医院 | 杨显会 | 546423384316 | 182 | 54.9 | 57.78 |
| 临床康复护理 | ||||||
| 8 | 银川市第一人民医院 | 黄瑞 | 546423384415 | 179.5 | 71.5 | 65.67 |
| 临床康复护理 | ||||||
| 9 | 银川市第一人民医院 | 陈丽静 | 546423384416 | 179.4 | 79.17 | 69.49 |
| 临床康复护理 | ||||||
| 10 | 银川市第一人民医院 | 纳文丽 | 546423384321 | 178 | 85.53 | 72.43 |
| 临床康复护理 | ||||||
| 11 | 银川市第一人民医院 | 牛香香 | 546423384201 | 171.7 | 80.37 | 68.8 |
| 临床康复护理 | ||||||
| 12 | 银川市第一人民医院 | 范品品 | 546423384508 | 170.7 | 75.13 | 66.02 |
| 临床康复护理 | ||||||
| 13 | 银川市第一人民医院 | 王姣 | 546423384318 | 169.7 | 84.7 | 70.63 |
| 临床康复护理 | ||||||
| 14 | 银川市第一人民医院 | 李萍萍 | 546423384225 | 168.7 | 25.4 | 40.82 |
| 临床康复护理 | ||||||
| 15 | 银川市第一人民医院 | 张琴 | 546423384307 | 168.5 | 46.27 | 51.22 |
| 临床康复护理 | ||||||
| 16 | 银川市第一人民医院 | 王文瑾 | 546423384306 | 166.6 | 74.43 | 64.98 |
| 临床康复护理 | ||||||
| 17 | 银川市第一人民医院 | 余亚男 | 546423384218 | 165.2 | 76.9 | 65.98 |
| 临床康复护理 | ||||||
| 18 | 银川市第一人民医院 | 尹玉婷 | 546423384129 | 164.4 | 85.03 | 69.92 |
| 临床康复护理 | ||||||
| 19 | 银川市第一人民医院 | 白玲 | 546423384217 | 164.2 | 64.97 | 59.85 |
| 临床康复护理 | ||||||
| 20 | 银川市第一人民医院 | 史莉芳 | 546423384209 | 163.6 | 75.37 | 64.95 |
| 临床康复护理 | ||||||
| 21 | 银川市第一人民医院 | 张海燕 | 546423384428 | 163.2 | 64.73 | 59.57 |
| 临床康复护理 | ||||||
| 说明:考试最终成绩以最后保留两位小数的总成绩为准 | ||||||
| 加入方法(第一时间招考资讯)宁夏华政上万人关注的微信平台 ①:进入微信→右上角[+]→添加朋友→输入公众账号或微信号 【nxhzgwy】直接查找,最后点击关注; ②:进入微信→发现→扫一扫(该二维码),试试哦: | ![]() |




