宁夏事业单位备考群:288747682
2015下半年银川市部分事业单位公开招聘总成绩公示
(12月8日)
| 序号 | 报考岗位 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
| 1 | 银川市妇幼保健院临床科室 | 程美乐 | 526423280125 | 214.2 | 58.1 | 64.75 |
| 2 | 银川市妇幼保健院临床科室 | 张欢欢 | 526423280120 | 207 | 63.23 | 66.12 |
| 3 | 银川市妇幼保健院临床科室 | 郜晓莹 | 526423280124 | 204.5 | 79.33 | 73.75 |
| 4 | 银川市妇幼保健院临床科室 | 温 倩 | 526423280114 | 197.5 | 68.03 | 66.93 |
| 5 | 银川市妇幼保健院临床科室 | 朱雪琴 | 526423280115 | 197.4 | 71.7 | 68.75 |
| 6 | 银川市妇幼保健院临床科室 | 王 红 | 526423280123 | 193.2 | 60.2 | 62.3 |
| 7 | 银川市妇幼保健院临床科室 | 万 千 | 526423280128 | 191.8 | 73.18 | 68.56 |
| 8 | 银川市妇幼保健院临床科室 | 武云亮 | 526423280106 | 191.7 | 76.47 | 70.19 |
| 9 | 银川市妇幼保健院临床科室 | 朱文婷 | 526423280113 | 190 | 76.3 | 69.82 |
| 10 | 银川市妇幼保健院临床科室 | 曹慧艳 | 526423280119 | 189.9 | 83 | 73.15 |
| 11 | 银川市妇幼保健院临床科室 | 宋 磊 | 526423280110 | 189.9 | 77.33 | 70.32 |
| 12 | 银川市妇幼保健院临床科室 | 张 璇 | 526423280111 | 188.3 | 80.85 | 71.81 |
| 13 | 银川市妇幼保健院临床科室 | 李晓丹 | 526423280126 | 183.5 | 42.73 | 51.95 |
| 14 | 银川市妇幼保健院临床科室 | 张瑞娟 | 526423280108 | 181.2 | 72.43 | 66.42 |
| 15 | 银川市妇幼保健院临床科室 | 孟 玥 | 526423280127 | 179.9 | 80.53 | 70.25 |
| 16 | 银川市妇幼保健院临床科室 | 庞 芸 | 526423280112 | 179.2 | 65.93 | 62.83 |
| 17 | 银川市妇幼保健院临床科室 | 李 萍 | 526423280109 | 178.8 | 79.2 | 69.4 |
| 18 | 银川市妇幼保健院临床科室 | 沈丽萍 | 526423280107 | 177.6 | 弃考 | 29.6 |
| 19 | 银川市妇幼保健院临床科室 | 王 辉 | 526423280117 | 175.9 | 76.95 | 67.79 |
| 20 | 银川市妇幼保健院临床科室 | 车娜娜 | 526423280201 | 175.5 | 37.07 | 47.79 |
| 21 | 银川市妇幼保健院临床科室 | 蔡 婷 | 526423280116 | 173.7 | 68.23 | 63.07 |
| 22 | 银川市妇幼保健院临床科室 | 王红莉 | 526423280121 | 160 | 弃考 | 26.67 |
| 23 | 银川市妇幼保健院临床科室 | 安 然 | 526423280122 | 143.4 | 72.03 | 59.92 |
| 24 | 银川市妇幼保健院影像医学 | 王晓风 | 556423455812 | 157.1 | 52.6 | 52.48 |
| 25 | 银川市妇幼保健院影像医学 | 王见容 | 556423455811 | 145.3 | 81.45 | 64.94 |
| 26 | 银川市妇幼保健院小儿康复科 | 铁晓瑞 | 526423280204 | 193.8 | 71.4 | 68 |
| 27 | 银川市妇幼保健院小儿康复科 | 张振川 | 526423280205 | 177.9 | 81.5 | 70.4 |
| 28 | 银川市妇幼保健院麻醉科 | 马 丽 | 526423280209 | 172.5 | 81.7 | 69.6 |
| 29 | 银川市妇幼保健院麻醉科 | 刘润润 | 526423280207 | 169.1 | 71.98 | 64.17 |
| 30 | 银川市妇幼保健院麻醉科 | 马红霞 | 526423280206 | 161.4 | 74.6 | 64.2 |
| 31 | 银川市妇幼保健院检验科 | 赵 立 | 526423280222 | 190.8 | 94.6 | 79.1 |
| 32 | 银川市妇幼保健院检验科 | 辛 多 | 526423280217 | 176.6 | 72.07 | 65.47 |
| 33 | 银川市妇幼保健院检验科 | 孙 广 | 526423280218 | 174.9 | 87 | 72.65 |
| 34 | 银川市妇幼保健院助产 | 金 萍 | 546423385514 | 185 | 53.1 | 57.38 |
| 35 | 银川市妇幼保健院助产 | 程倩倩 | 546423385603 | 175.6 | 58.73 | 58.63 |
| 36 | 银川市妇幼保健院助产 | 张 荣 | 546423385508 | 169.4 | 84.23 | 70.35 |
| 37 | 银川市妇幼保健院助产 | 马晟楠 | 546423385518 | 162.3 | 48.37 | 51.23 |
| 38 | 银川市妇幼保健院助产 | 俞喜凤 | 546423385515 | 155.3 | 85.47 | 68.62 |
| 39 | 银川市妇幼保健院助产 | 尚晓莉 | 546423385519 | 152.2 | 84.43 | 67.58 |
| 40 | 银川市妇幼保健院康复 | 李亚毅 | 526423280302 | 175.3 | 61.93 | 60.18 |
| 41 | 银川市妇幼保健院康复 | 杨 宁 | 526423280228 | 161.5 | 78.13 | 65.98 |
| 42 | 银川市妇幼保健院康复 | 李文婷 | 526423280305 | 158.5 | 41.53 | 47.18 |
| 43 | 银川市妇幼保健院康复 | 韩丽萍 | 526423280230 | 156.1 | 33.17 | 42.6 |
| 44 | 银川市妇幼保健院康复 | 吕睿梅 | 526423280227 | 156 | 83.43 | 67.72 |
| 45 | 银川市妇幼保健院康复 | 张如宏 | 526423280301 | 148.6 | 44.5 | 47.02 |
| 说明:考试最终成绩以最后保留两位小数的总成绩为准 | ||||||
宁夏事业单位备考群:288747682
| 加入方法(第一时间招考资讯)宁夏华政上万人关注的微信平台 ①:进入微信→右上角[+]→添加朋友→输入公众账号或微信号 【nxhzgwy】直接查找,最后点击关注; ②:进入微信→发现→扫一扫(该二维码),试试哦: | ![]() |




