事业单位备考群:288747682
根据《2015年下半年全区事业单位公开招聘工作人员简章》要求,2015年下半年青铜峡市公开招聘事业单位工作人员资格复审工作于11月25日结束,现将2015年下半年拟进入面试人员名单予以公示。公示期为3天(自2015年11月25日至27日)。
举报电话:0953- 3068001 3068721
附件:2015年下半年青铜峡市公开招聘事业单位工作人员面试人员名单
2015年11月25日
| 2015年青铜峡市事业单位招聘资格复审合格人员名单 | |||||||||
| 序号 | 职位代码 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 加分合计 | 笔试成绩 | 笔试总成绩 | 岗位排名 |
| 1 | 037001 | 526423282605 | 王彬 | 女 | 汉 | 181.4 | 181.4 | 1 | |
| 2 | 037001 | 526423282606 | 王文英 | 女 | 汉 | 179 | 179 | 2 | |
| 3 | 037002 | 526423282607 | 梁楠楠 | 男 | 汉 | 181.7 | 181.7 | 3 | |
| 4 | 037004 | 526423282610 | 张虎 | 男 | 汉 | 178.5 | 178.5 | 1 | |
| 5 | 037005 | 526423282611 | 武卫波 | 男 | 汉 | 197.9 | 197.9 | 1 | |
| 6 | 037006 | 516423261424 | 王文娟 | 女 | 汉 | 183.9 | 183.9 | 1 | |
| 7 | 037006 | 516423261422 | 马荣 | 男 | 回 | 5 | 169.8 | 174.8 | 2 |
| 8 | 037006 | 516423261423 | 胡晓娥 | 女 | 汉 | 161.4 | 161.4 | 3 | |
| 9 | 037007 | 526423282615 | 张雯 | 女 | 汉 | 204.5 | 204.5 | 1 | |
| 10 | 037007 | 526423282614 | 李运齐 | 男 | 汉 | 188.2 | 188.2 | 2 | |
| 11 | 037007 | 526423282617 | 王发强 | 男 | 汉 | 180.7 | 180.7 | 3 | |
| 12 | 037007 | 526423282619 | 孙荣梅 | 女 | 汉 | 163.7 | 163.7 | 4 | |
| 13 | 037007 | 526423282618 | 宋丽君 | 女 | 汉 | 157.9 | 157.9 | 5 | |
| 14 | 037008 | 526423282620 | 席娟平 | 女 | 汉 | 174.8 | 174.8 | 1 | |
| 15 | 037008 | 526423282621 | 王慧 | 女 | 汉 | 169.8 | 169.8 | 2 | |
| 16 | 037009 | 526423282622 | 单丽媛 | 女 | 汉 | 200.2 | 200.2 | 1 | |
| 17 | 037010 | 516423261425 | 刘慧 | 女 | 汉 | 182.5 | 182.5 | 1 | |
| 18 | 037015 | 526423282623 | 张婧波 | 女 | 汉 | 160.4 | 160.4 | 1 | |
| 19 | 037016 | 526423282624 | 谢彩霞 | 女 | 汉 | 177.4 | 177.4 | 1 | |
| 20 | 037017 | 526423282625 | 张彤俊 | 男 | 汉 | 197.5 | 197.5 | 1 | |
| 21 | 037018 | 516423261426 | 杨飞 | 男 | 回 | 5 | 182 | 187 | 2 |
| 22 | 037018 | 516423261430 | 周源 | 男 | 汉 | 172.3 | 172.3 | 3 | |
| 23 | 037018 | 516423261428 | 樊松强 | 女 | 汉 | 170.7 | 170.7 | 4 | |
| 24 | 037019 | 546423443123 | 徐静亚 | 女 | 汉 | 181.4 | 181.4 | 1 | |
| 25 | 037019 | 546423443024 | 胡丽波 | 女 | 汉 | 172.1 | 172.1 | 2 | |
| 26 | 037019 | 546423443220 | 杨丽梅 | 女 | 回 | 5 | 163.8 | 168.8 | 3 |
| 27 | 037019 | 546423443213 | 马彩艳 | 女 | 回 | 5 | 159.3 | 164.3 | 4 |
| 28 | 037019 | 546423443218 | 宋丽群 | 女 | 汉 | 162.3 | 162.3 | 5 | |
| 29 | 037019 | 546423442905 | 谢晓雪 | 女 | 汉 | 159.8 | 159.8 | 6 | |
| 30 | 037019 | 546423443206 | 赵丽 | 女 | 汉 | 159.2 | 159.2 | 7 | |
| 31 | 037019 | 546423442827 | 李晓娟 | 女 | 汉 | 159.1 | 159.1 | 8 | |
| 32 | 037019 | 546423443108 | 王宏娟 | 女 | 回 | 5 | 151.1 | 156.1 | 9 |
| 33 | 037019 | 546423443013 | 付荣 | 女 | 汉 | 155.8 | 155.8 | 10 | |
| 34 | 037019 | 546423443225 | 高茹 | 女 | 汉 | 155.7 | 155.7 | 11 | |
| 35 | 037019 | 546423442922 | 余洁 | 女 | 汉 | 155.4 | 155.4 | 12 | |
| 36 | 037019 | 546423442829 | 赵辉 | 女 | 汉 | 153.7 | 153.7 | 13 | |
| 37 | 037019 | 546423443026 | 石楠 | 女 | 汉 | 152.3 | 152.3 | 14 | |
| 38 | 037019 | 546423443030 | 赵娜 | 女 | 汉 | 152.1 | 152.1 | 15 | |
| 39 | 037019 | 546423442822 | 李瑾 | 女 | 回 | 5 | 146.5 | 151.5 | 16 |
| 40 | 037019 | 546423443105 | 张华萍 | 女 | 汉 | 150.6 | 150.6 | 17 | |
| 41 | 037019 | 546423443014 | 徐静 | 女 | 汉 | 150.1 | 150.1 | 18 | |
| 42 | 037019 | 546423442919 | 黄爱华 | 女 | 汉 | 149.8 | 149.8 | 19 | |
| 43 | 037019 | 546423442910 | 杨小琴 | 女 | 回 | 5 | 144.6 | 149.6 | 20 |
| 44 | 037019 | 546423443113 | 马学艳 | 女 | 汉 | 149.3 | 149.3 | 21 | |
| 45 | 037019 | 546423443023 | 刘静 | 女 | 汉 | 148.9 | 148.9 | 22 | |
| 46 | 037019 | 546423443223 | 韩菊亮 | 女 | 汉 | 148.3 | 148.3 | 23 | |
| 47 | 037019 | 546423443226 | 牛丽萍 | 女 | 汉 | 147.1 | 147.1 | 24 | |
| 48 | 037019 | 546423442913 | 康佳欣 | 女 | 回 | 5 | 141.6 | 146.6 | 25 |
| 49 | 037019 | 546423442821 | 冯晓飞 | 女 | 汉 | 146 | 146 | 26 | |
| 50 | 037019 | 546423443116 | 刘晓倩 | 女 | 汉 | 145.9 | 145.9 | 27 | |
| 51 | 037019 | 546423443201 | 王丹 | 女 | 汉 | 145.6 | 145.6 | 28 | |
| 52 | 037019 | 546423443216 | 闫桂蓉 | 女 | 汉 | 145.3 | 145.3 | 29 | |
| 53 | 037019 | 546423443126 | 王丹 | 女 | 汉 | 145.3 | 145.3 | 29 | |
| 54 | 037019 | 546423442926 | 赵娴 | 女 | 汉 | 144.6 | 144.6 | 31 | |
| 55 | 037019 | 546423443129 | 王彦君 | 女 | 汉 | 143.9 | 143.9 | 32 | |
| 56 | 037019 | 546423443016 | 沙淑娟 | 女 | 汉 | 143.7 | 143.7 | 33 | |
| 57 | 037019 | 546423442918 | 茆永霞 | 女 | 汉 | 143.4 | 143.4 | 34 | |
| 58 | 037019 | 546423443110 | 张攀 | 女 | 汉 | 143.4 | 143.4 | 34 | |
| 59 | 037019 | 546423443003 | 周金婷 | 女 | 汉 | 143.3 | 143.3 | 36 | |
| 60 | 037019 | 546423442826 | 刘蕾 | 女 | 回 | 5 | 138.3 | 143.3 | 36 |
| 61 | 037019 | 546423443211 | 罗桂萍 | 女 | 汉 | 143.1 | 143.1 | 38 | |
| 62 | 037019 | 546423442903 | 刘学荣 | 女 | 汉 | 142.8 | 142.8 | 39 | |
| 63 | 037019 | 546423443025 | 马彦梅 | 女 | 回 | 5 | 137.6 | 142.6 | 40 |
| 64 | 037019 | 546423442908 | 姚志 | 女 | 汉 | 142.4 | 142.4 | 41 | |
| 65 | 037019 | 546423442920 | 何婷 | 女 | 汉 | 141.9 | 141.9 | 42 | |
| 66 | 037019 | 546423443209 | 杨婷 | 女 | 汉 | 141.7 | 141.7 | 43 | |
| 67 | 037019 | 546423443124 | 杨梅 | 女 | 回 | 5 | 136.4 | 141.4 | 44 |
| 68 | 037019 | 546423442901 | 李琳 | 女 | 汉 | 140 | 140 | 45 | |
| 69 | 037019 | 546423443111 | 李敏娟 | 女 | 汉 | 139.9 | 139.9 | 46 | |
| 70 | 037019 | 546423442916 | 刘晓姣 | 女 | 汉 | 139.8 | 139.8 | 47 | |
| 71 | 037019 | 546423443230 | 张艳楠 | 女 | 汉 | 139.8 | 139.8 | 47 | |
| 72 | 037019 | 546423443103 | 李娜 | 女 | 汉 | 139.7 | 139.7 | 50 | |
| 73 | 037019 | 546423443203 | 刘星语 | 女 | 汉 | 139.6 | 139.6 | 51 | |
| 74 | 037019 | 546423442824 | 王瑾 | 女 | 回 | 5 | 134.4 | 139.4 | 52 |
| 75 | 037019 | 546423443204 | 赵琴琴 | 女 | 汉 | 138.2 | 138.2 | 53 | |
| 76 | 037019 | 546423443019 | 王娟 | 女 | 汉 | 138.1 | 138.1 | 54 | |
| 77 | 037019 | 546423443205 | 蔡艳荣 | 女 | 汉 | 138 | 138 | 55 | |
| 78 | 037019 | 546423443222 | 刘立荣 | 女 | 汉 | 137.5 | 137.5 | 56 | |
| 79 | 037019 | 546423443307 | 孙妍茹 | 女 | 汉 | 137 | 137 | 57 | |
| 80 | 037019 | 546423443207 | 郁文静 | 女 | 汉 | 137 | 137 | 57 | |
| 81 | 037019 | 546423442911 | 方晓玲 | 女 | 汉 | 136.5 | 136.5 | 59 | |
| 82 | 037019 | 546423443229 | 朱娜 | 女 | 汉 | 135.9 | 135.9 | 60 | |
| 83 | 037019 | 546423443224 | 张会如 | 女 | 汉 | 134.7 | 134.7 | 62 | |
| 86 | 037020 | 526423282626 | 王小意 | 女 | 汉 | 148.6 | 148.6 | 2 | |
| 87 | 037024 | 526423282628 | 岳娇 | 女 | 汉 | 183.1 | 183.1 | 1 | |
| 88 | 037024 | 526423282630 | 纪晓梅 | 女 | 回 | 5 | 171.6 | 176.6 | 2 |
| 89 | 037024 | 526423282629 | 代娇 | 女 | 汉 | 170.3 | 170.3 | 3 | |
| 90 | 037025 | 526423282707 | 胡天亮 | 男 | 汉 | 186.4 | 186.4 | 1 | |
| 91 | 037025 | 526423282704 | 叶青青 | 女 | 汉 | 179.7 | 179.7 | 2 | |
| 92 | 037025 | 526423282705 | 蔡波 | 男 | 汉 | 174.2 | 174.2 | 3 | |
| 93 | 037026 | 516423261502 | 刘艳丽 | 女 | 汉 | 164.6 | 164.6 | 1 | |
| 94 | 037029 | 516423261504 | 贾青龙 | 男 | 汉 | 153.1 | 153.1 | 1 | |
| 95 | 037030 | 546423443410 | 白雅莉 | 女 | 汉 | 171.3 | 171.3 | 1 | |
| 96 | 037030 | 546423443323 | 田荣梅 | 女 | 回 | 5 | 158.3 | 163.3 | 2 |
| 97 | 037030 | 546423443404 | 周丽芳 | 女 | 汉 | 152.4 | 152.4 | 4 | |
| 98 | 037030 | 546423443327 | 李福霞 | 女 | 汉 | 150.5 | 150.5 | 6 | |
| 99 | 037030 | 546423443315 | 苗荣 | 女 | 汉 | 149.7 | 149.7 | 7 | |
| 100 | 037030 | 546423443417 | 秦凤 | 女 | 汉 | 149.4 | 149.4 | 8 | |
| 101 | 037030 | 546423443425 | 马丽霞 | 女 | 回 | 5 | 144.4 | 149.4 | 8 |
| 102 | 037030 | 546423443313 | 王小萍 | 女 | 回 | 5 | 142.7 | 147.7 | 10 |
| 103 | 037030 | 546423443428 | 张茹 | 女 | 汉 | 145.7 | 145.7 | 11 | |
| 104 | 037030 | 546423443401 | 张雪娇 | 女 | 回 | 5 | 140 | 145 | 12 |
| 105 | 037030 | 546423443510 | 王丹 | 女 | 汉 | 144.1 | 144.1 | 14 | |
| 106 | 037030 | 546423443508 | 马兰梅 | 女 | 回 | 5 | 135.8 | 140.8 | 16 |
| 107 | 037030 | 546423443405 | 王鑫 | 女 | 汉 | 140.1 | 140.1 | 17 | |
| 108 | 037030 | 546423443310 | 王燕燕 | 女 | 汉 | 140.1 | 140.1 | 17 | |
| 109 | 037030 | 546423443419 | 庞敏凤 | 女 | 汉 | 132.1 | 132.1 | 22 | |
| 110 | 037030 | 546423443421 | 史文欢 | 女 | 汉 | 131.7 | 131.7 | 23 | |
| 111 | 037030 | 546423443329 | 魏小红 | 女 | 汉 | 131.1 | 131.1 | 25 | |
| 112 | 037030 | 546423443420 | 吕婷 | 女 | 汉 | 131 | 131 | 26 | |
| 113 | 037030 | 546423443503 | 王佰芳 | 女 | 汉 | 130.5 | 130.5 | 27 | |
| 114 | 037030 | 546423443319 | 刘倩 | 女 | 汉 | 130.1 | 130.1 | 28 | |
| 115 | 037030 | 546423443424 | 赵婷 | 女 | 汉 | 129.7 | 129.7 | 29 | |
| 116 | 037030 | 546423443324 | 石榴 | 女 | 汉 | 129.2 | 129.2 | 30 | |
| 117 | 037030 | 546423443409 | 兰宇玲 | 女 | 回 | 5 | 123.6 | 128.6 | 31 |
| 118 | 037030 | 546423443403 | 马秀娟 | 女 | 回 | 5 | 123.4 | 128.4 | 32 |
| 119 | 037030 | 546423443416 | 马晓萍 | 女 | 回 | 5 | 123.3 | 128.3 | 33 |
| 120 | 037030 | 546423443411 | 郭晶 | 女 | 汉 | 128.3 | 128.3 | 33 | |
| 121 | 037030 | 546423443312 | 王学院 | 女 | 汉 | 127.5 | 127.5 | 35 | |
| 122 | 037030 | 546423443422 | 铁莹莹 | 女 | 回 | 5 | 121.5 | 126.5 | 36 |
| 123 | 037030 | 546423443418 | 张文娇 | 女 | 汉 | 125.8 | 125.8 | 37 | |
| 124 | 037030 | 546423443423 | 王沙 | 女 | 汉 | 123.5 | 123.5 | 39 | |
| 125 | 037030 | 546423443504 | 张瑜 | 女 | 汉 | 123.1 | 123.1 | 40 | |
| 126 | 037030 | 546423443427 | 闫自萍 | 女 | 汉 | 122.5 | 122.5 | 41 | |
| 127 | 037030 | 546423443406 | 马丽 | 女 | 回 | 5 | 116.3 | 121.3 | 42 |
| 129 | 037030 | 546423443317 | 张文娜 | 女 | 汉 | 120.6 | 120.6 | 44 | |
| 130 | 037036 | 526423282714 | 范艳娟 | 女 | 汉 | 155.6 | 155.6 | 1 | |
| 131 | 037036 | 526423282709 | 曹颖 | 女 | 汉 | 148.8 | 148.8 | 2 | |
| 132 | 037036 | 526423282719 | 张存梅 | 女 | 回 | 5 | 135.4 | 140.4 | 3 |
| 133 | 037038 | 556423456018 | 任丽媛 | 女 | 汉 | 177.5 | 177.5 | 1 | |
| 134 | 037038 | 556423456019 | 马莉 | 女 | 回 | 5 | 155.3 | 160.3 | 2 |
| 135 | 037038 | 556423456021 | 石春香 | 女 | 汉 | 156.6 | 156.6 | 3 | |
| 136 | 037039 | 536423381406 | 王雪 | 女 | 汉 | 191.1 | 191.1 | 1 | |
| 137 | 037039 | 536423381329 | 马倩 | 女 | 回 | 5 | 182.2 | 187.2 | 2 |
| 138 | 037039 | 536423381410 | 李艳 | 女 | 回 | 5 | 156.8 | 161.8 | 3 |
| 139 | 037040 | 546423443513 | 李媛 | 女 | 汉 | 179.6 | 179.6 | 1 | |
| 140 | 037040 | 546423443515 | 杨颖 | 女 | 回 | 5 | 157 | 162 | 3 |
| 141 | 037040 | 546423443604 | 吴佳 | 女 | 汉 | 160.1 | 160.1 | 4 | |
| 142 | 037040 | 546423443521 | 史瑞 | 女 | 汉 | 157.7 | 157.7 | 5 | |
| 143 | 037040 | 546423443612 | 马伊楠 | 女 | 回 | 5 | 152.1 | 157.1 | 6 |
| 144 | 037040 | 546423443603 | 陈彩燕 | 女 | 汉 | 154 | 154 | 7 | |
| 145 | 037040 | 546423443519 | 马晓丽 | 女 | 回 | 5 | 144.1 | 149.1 | 9 |
| 146 | 037040 | 546423443601 | 王莉娟 | 女 | 汉 | 147.6 | 147.6 | 11 | |
| 147 | 037040 | 546423443511 | 郭翠 | 女 | 汉 | 145.1 | 145.1 | 12 | |
| 148 | 037040 | 546423443610 | 宋杨 | 女 | 汉 | 144.2 | 144.2 | 13 | |
| 149 | 037040 | 546423443607 | 李玉萍 | 女 | 汉 | 142.7 | 142.7 | 14 | |
| 151 | 037041 | 516423261506 | 王峥嵘 | 女 | 汉 | 174 | 174 | 1 | |
| 152 | 037041 | 516423261505 | 杨博文 | 男 | 汉 | 163 | 163 | 2 | |
| 153 | 037041 | 516423261511 | 马晓丽 | 女 | 回 | 5 | 157.9 | 162.9 | 3 |
| 154 | 037041 | 516423261509 | 倪波 | 男 | 汉 | 154.3 | 154.3 | 5 | |
| 155 | 037041 | 516423261508 | 任龙龙 | 男 | 汉 | 152.1 | 152.1 | 6 | |
| 156 | 037041 | 516423261515 | 沈海 | 男 | 汉 | 148.9 | 148.9 | 7 | |
| 157 | 037041 | 516423261507 | 陈佳林 | 男 | 汉 | 147 | 147 | 8 | |
| 158 | 037041 | 516423261516 | 王红丽 | 女 | 汉 | 146.5 | 146.5 | 9 | |
| 159 | 037041 | 516423261512 | 张攀 | 男 | 汉 | 141.8 | 141.8 | 11 | |
| 160 | 037042 | 526423282721 | 刘平易 | 男 | 汉 | 183 | 183 | 1 | |
| 161 | 037044 | 516423261602 | 马媛 | 女 | 回 | 5 | 169.5 | 174.5 | 1 |
| 162 | 037044 | 516423261522 | 高丽婷 | 女 | 汉 | 174.3 | 174.3 | 2 | |
| 163 | 037044 | 516423261524 | 罗玉婷 | 女 | 汉 | 172.7 | 172.7 | 3 | |
| 164 | 037044 | 516423261523 | 郭晓敏 | 女 | 汉 | 170.1 | 170.1 | 4 | |
| 165 | 037044 | 516423261604 | 王海娟 | 女 | 汉 | 166.9 | 166.9 | 5 | |
| 166 | 037044 | 516423261603 | 马伟 | 男 | 回 | 5 | 159.3 | 164.3 | 6 |
| 167 | 037045 | 526423282807 | 王丹 | 女 | 汉 | 165.6 | 165.6 | 1 | |
| 168 | 037045 | 526423282822 | 权磊 | 男 | 汉 | 163.1 | 163.1 | 2 | |
| 169 | 037045 | 526423282805 | 尚海玮 | 女 | 汉 | 161.8 | 161.8 | 3 | |
| 170 | 037046 | 526423282827 | 马海洋 | 男 | 回 | 5 | 166.6 | 171.6 | 1 |
| 171 | 037046 | 526423282826 | 张茹 | 女 | 汉 | 169.2 | 169.2 | 2 | |
| 172 | 037047 | 546423443617 | 张璐 | 女 | 汉 | 155.5 | 155.5 | 1 | |
| 173 | 037047 | 546423443618 | 刘茹 | 女 | 汉 | 152.5 | 152.5 | 2 | |
| 174 | 037047 | 546423443626 | 王建芳 | 女 | 汉 | 148.1 | 148.1 | 3 | |
| 175 | 037048 | 526423282828 | 蔡洁 | 女 | 汉 | 178.6 | 178.6 | 1 | |
| 176 | 037048 | 526423282829 | 刘静 | 女 | 汉 | 150.1 | 150.1 | 2 | |
| 177 | 037051 | 566423456808 | 赵治海 | 男 | 汉 | 140.9 | 140.9 | 1 | |
| 178 | 037052 | 536423381418 | 张玮娟 | 女 | 汉 | 155.4 | 155.4 | 1 | |
| 179 | 037052 | 536423381415 | 金凤 | 女 | 回 | 5 | 128.1 | 133.1 | 2 |
| 180 | 037052 | 536423381414 | 钱美汝 | 女 | 汉 | 124.2 | 124.2 | 3 | |
| 181 | 037053 | 536423381509 | 田媛媛 | 女 | 回 | 5 | 162 | 167 | 1 |
| 182 | 037053 | 536423381505 | 范瑞 | 女 | 汉 | 157.8 | 157.8 | 2 | |
| 183 | 037053 | 536423381508 | 马方宇 | 男 | 回 | 5 | 134.9 | 139.9 | 3 |
| 184 | 037054 | 526423282901 | 王翟茹 | 女 | 汉 | 168.1 | 168.1 | 3 | |
| 185 | 037054 | 526423282902 | 于静 | 女 | 汉 | 144.1 | 144.1 | 4 | |
| 186 | 037055 | 546423443730 | 李璟 | 女 | 汉 | 156.3 | 156.3 | 1 | |
| 187 | 037055 | 546423443723 | 赵雪 | 女 | 汉 | 133.7 | 133.7 | 3 | |
| 188 | 037055 | 546423443727 | 刘璐璐 | 女 | 汉 | 133.1 | 133.1 | 4 | |
| 189 | 037055 | 546423443729 | 王海宁 | 女 | 汉 | 133.1 | 133.1 | 4 | |
| 190 | 037055 | 546423443724 | 李婷 | 女 | 汉 | 132.8 | 132.8 | 6 | |
| 191 | 037055 | 546423443726 | 陈丽 | 女 | 汉 | 131.5 | 131.5 | 7 | |
| 192 | 037055 | 546423443719 | 聂成倩 | 女 | 汉 | 128.2 | 128.2 | 9 | |
| 193 | 037055 | 546423443704 | 姬媛媛 | 女 | 回 | 5 | 121.7 | 126.7 | 10 |
| 194 | 037055 | 546423443728 | 辛志娟 | 女 | 汉 | 126.3 | 126.3 | 11 | |
| 195 | 037055 | 546423443706 | 杨雅春 | 女 | 汉 | 124.4 | 124.4 | 12 | |
| 196 | 037055 | 546423443703 | 哈娟 | 女 | 汉 | 123.9 | 123.9 | 13 | |
| 197 | 037056 | 526423282904 | 杨梅 | 女 | 汉 | 158.2 | 158.2 | 1 | |
加入方法(第一时间招考资讯)宁夏华政上万人关注的微信平台 ①:进入微信→右上角[+]→添加朋友→输入公众账号或微信号 【nxhzgwy】直接查找,最后点击关注; ②:进入微信→发现→扫一扫(该二维码),试试哦: |
|




