宁夏事业单位备考群:288747682
| 事业单位公开招聘工作人员综合成绩公示 | |||||||||
| 序号 | 姓名 | 招聘单位 | 招聘人数 | 考场 | 顺序号 | 笔试成绩(含加分) | 专业成绩(技能、实际操作)(30%) | 面试成绩总分 | 总成绩 |
| 1 | 王海花 | 永宁县李俊镇经济发展中心综合管理 | 1 | 1 | 018 | 186 | 78.20 | 70.10 | |
| 2 | 张桂婷 | 003 | 180.5 | 80.00 | 70.08 | ||||
| 3 | 方一卉 | 001 | 178.5 | 76.20 | 67.85 | ||||
| 4 | 高喜宁 | 004 | 178.5 | 80.80 | 70.15 | ||||
| 5 | 吴鹏 | 永宁县望洪镇民生服务中心综合管理 | 1 | 1 | 006 | 180 | 89.20 | 74.60 | |
| 6 | 林莉 | 014 | 178 | 81.00 | 70.17 | ||||
| 7 | 米媛 | 008 | 177 | 75.00 | 67.00 | ||||
| 8 | 陈家鑫 | 永宁县社会保险事业管理局管理岗 | 1 | 1 | 005 | 181.5 | 84.80 | 72.65 | |
| 9 | 王秋艳 | 016 | 174 | 81.80 | 69.90 | ||||
| 10 | 郭燕 | 011 | 174 | 81.20 | 69.60 | ||||
| 11 | 张媛 | 永宁县民政局殡葬管理所殡葬管理 | 1 | 1 | 002 | 175.9 | 81.40 | 70.02 | |
| 12 | 马汉齐 | 017 | 171.9 | 81.00 | 69.15 | ||||
| 13 | 万剑琦 | 永宁县李俊镇民生服务中心社保管理 | 1 | 1 | 019 | 175.3 | 82.20 | 70.32 | |
| 14 | 徐翠翠 | 012 | 161.7 | 71.20 | 62.55 | ||||
| 15 | 刘海潇 | 013 | 159.9 | 75.60 | 64.45 | ||||
| 16 | 虎岩 | 永宁县望远镇社区工作和民生服务中心社区管 | 1 | 1 | 010 | 202.4 | 75.60 | 71.53 | |
| 17 | 裴超 | 007 | 191.7 | 68.00 | 65.95 | ||||
| 18 | 吉静 | 015 | 186.4 | 88.20 | 75.17 | ||||
| 19 | 王宁 | 永宁县政府办公室信息中心网站编辑记者 | 1 | 2 | 030 | 182.5 | 83.60 | 72.22 | |
| 20 | 王欢欢 | 036 | 172.5 | 88.20 | 72.85 | ||||
| 21 | 何煜敏 | 029 | 172 | 88.20 | 72.77 | ||||
| 22 | 马高树 | 027 | 172 | 80.40 | 68.87 | ||||
| 23 | 张晓荣 | 永宁县广播电视台县委宣传部县编辑记者 | 2 | 2 | 045 | 190.5 | 83.40 | 73.45 | |
| 24 | 王娜 | 024 | 163 | 90.00 | 72.17 | ||||
| 25 | 李婧 | 026 | 157.5 | 82.80 | 67.65 | ||||
| 26 | 秦嘉钰 | 047 | 147 | 80.40 | 64.70 | ||||
| 27 | 程闯将 | 038 | 138.5 | 70.80 | 58.48 | ||||
| 28 | 李致颖 | 041 | 137.5 | 78.80 | 62.32 | ||||
| 29 | 马静 | 永宁县国土资源执法监察大队文秘 | 1 | 2 | 021 | 174.5 | 87.00 | 72.58 | |
| 30 | 杨瑾玭 | 037 | 165 | 86.20 | 70.60 | ||||
| 31 | 郭芳娟 | 023 | 162.5 | 83.20 | 68.68 | ||||
| 32 | 陈娜 | 永宁县望远镇人口和计划生育服务中心计生宣 | 1 | 2 | 039 | 190.5 | 91.20 | 77.35 | |
| 33 | 史悦君 | 020 | 175.5 | 88.20 | 73.35 | ||||
| 34 | 哈晓乐 | 044 | 175 | 87.20 | 72.77 | ||||
| 35 | 文玉孝 | 永宁县胜利乡人民政府文体服务中心 | 1 | 2 | 046 | 193 | 80.80 | 72.57 | |
| 36 | 剡斌斌 | 035 | 176 | 79.40 | 69.03 | ||||
| 37 | 李芝 | 040 | 175.5 | 85.00 | 71.75 | ||||
| 38 | 马晓宇 | 永宁县城乡管理综合执法大队文秘 | 1 | 2 | 033 | 187 | 89.00 | 75.67 | |
| 39 | 李霞 | 022 | 183.5 | 82.80 | 71.98 | ||||
| 40 | 刘洁 | 永宁县城乡管理综合执法大队监察员 | 3 | 2 | 048 | 192 | 90.40 | 77.20 | |
| 41 | 冯瑞强 | 042 | 189.5 | 86.80 | 74.98 | ||||
| 42 | 陈婉君 | 025 | 189.5 | 94.00 | 78.58 | ||||
| 43 | 许宏英 | 032 | 186.5 | 83.80 | 72.98 | ||||
| 44 | 冒彩春 | 031 | 186.5 | 87.80 | 74.98 | ||||
| 45 | 吕敏 | 034 | 185 | 85.00 | 73.33 | ||||
| 46 | 胡绘芹 | 028 | 182 | 83.20 | 71.93 | ||||
| 47 | 张刘帅 | 永宁县财政局会计核算中心计算机维护管理 | 1 | 3 | 053 | 177.4 | 80.60 | 69.87 | |
| 48 | 高小艳 | 049 | 172.3 | 72.20 | 64.82 | ||||
| 49 | 李婕 | 054 | 171.9 | 81.20 | 69.25 | ||||
| 50 | 周亚洲 | 永宁县政府办公室信息中心网络管理 | 1 | 3 | 051 | 154.3 | 94.00 | 76.60 | 66.63 |
| 51 | 张旭 | 050 | 153 | 90.00 | 82.40 | 67.84 | |||
| 52 | 施雪霞 | 永宁县林业技术推广服务中心园林监测 | 2 | 3 | 068 | 186.4 | 83.40 | 72.77 | |
| 53 | 王涛 | 066 | 179.6 | 79.00 | 69.43 | ||||
| 54 | 孙鹏 | 065 | 172.1 | 75.60 | 66.48 | ||||
| 55 | 李梅 | 064 | 167 | 83.60 | 69.63 | ||||
| 56 | 马景玉 | 069 | 164.2 | 79.20 | 66.97 | ||||
| 57 | 顾亚玲 | 067 | 146.3 | 76.00 | 62.38 | ||||
| 58 | 夏瑜 | 永宁县水务局工程技术站规划设计 | 2 | 3 | 058 | 186.9 | 79.40 | 70.85 | |
| 59 | 张永栓 | 063 | 182.7 | 73.40 | 67.15 | ||||
| 60 | 刘佳鑫 | 061 | 177.5 | 68.80 | 63.98 | ||||
| 61 | 戴新燕 | 059 | 172.6 | 77.80 | 67.67 | ||||
| 62 | 邓绍毅 | 060 | 169.2 | z | #VALUE! | ||||
| 63 | 兰小娟 | 062 | 168.8 | 82.20 | 69.23 | ||||
| 64 | 丁心 | 永宁县水务局防汛抗旱办公室防洪工程运行管 | 1 | 3 | 057 | 189.9 | 81.80 | 72.55 | |
| 65 | 孟宪欣 | 056 | 168.5 | 68.00 | 62.08 | ||||
| 66 | 丁红敏 | 永宁县财政局会计核算中心会计 | 1 | 4 | 088 | 186 | 76.40 | 69.20 | |
| 67 | 王钰莹 | 090 | 185 | 69.40 | 65.53 | ||||
| 68 | 冯霞弟 | 永宁县望洪镇民生服务中心会计 | 1 | 4 | 085 | 147.5 | 82.60 | 65.88 | |
| 69 | 高丽梅 | 087 | 145.5 | 75.00 | 61.75 | ||||
| 70 | 李艳艳 | 084 | 143.5 | 65.60 | 56.72 | ||||
| 71 | 宋莉莎 | 永宁县城乡管理综合执法大队财务 | 1 | 4 | 086 | 195.5 | 87.40 | 76.28 | |
| 72 | 闫洋 | 089 | 187.5 | 84.20 | 73.35 | ||||
| 73 | 张静 | 091 | 184.5 | 83.00 | 72.25 | ||||
| 74 | 王璐 | 银川望远工业园管理委员会统计员 | 1 | 4 | 072 | 203.5 | 78.80 | 73.32 | |
| 75 | 周红艳 | 071 | 197.5 | 72.00 | 68.92 | ||||
| 76 | 薛莹莹 | 075 | 192.5 | 79.60 | 71.88 | ||||
| 77 | 吴巍 | 永宁县杨和镇政府经济服务中心统计 | 1 | 4 | 073 | 205 | 86.80 | 77.57 | |
| 78 | 王菲菲 | 070 | 197.5 | 81.40 | 73.62 | ||||
| 79 | 刘志远 | 076 | 196 | 74.20 | 69.77 | ||||
| 80 | 应晗璐 | 074 | 196 | 77.00 | 71.17 | ||||
| 81 | 杨斌 | 永宁县发展和改革局经济信息和金融服务中心 | 1 | 4 | 079 | 200.5 | 75.20 | 71.02 | |
| 82 | 张宇 | 077 | 195.5 | 84.80 | 74.98 | ||||
| 83 | 陈愈名 | 078 | 195.5 | 79.80 | 72.48 | ||||
| 84 | 马小燕 | 银川望远工业园管理委员会经济管理岗 | 1 | 4 | 081 | 180 | 75.40 | 67.70 | |
| 85 | 马文霞 | 080 | 164 | 85.40 | 70.03 | ||||
| 86 | 曹瑜宸 | 082 | 163.5 | 81.60 | 68.05 | ||||
加入方法(第一时间招考资讯)宁夏华政上万人关注的微信平台 ①:进入微信→右上角[+]→添加朋友→输入公众账号或微信号 【nxhzgwy】直接查找,最后点击关注; ②:进入微信→发现→扫一扫(该二维码),试试哦: |
|




