宁夏教师备考群:453454958 金凤区2015年特岗面试成绩与总成绩公示 | |||||||||||
| 笔试准考证号 | 面试顺序号 | 姓名 | 特岗类型 | 任教学段 | 任教科目 | 笔试成绩 | 笔试÷3×65% | 面试成绩 | 面试成绩×35% | 总成绩 | 备注 |
| 426401327421 | 5 | 王佳 | 地方特岗 | 小学 | 数学 | 259 | 56.12 | 81.4 | 28.49 | 84.61 | |
| 426401072405 | 7 | 关雪 | 地方特岗 | 小学 | 数学 | 242 | 52.43 | 88.6 | 31.01 | 83.44 | |
| 426401327206 | 12 | 禄会荣 | 国家特岗 | 小学 | 数学 | 272 | 58.93 | 80.8 | 28.28 | 87.21 | |
| 426401327124 | 4 | 陈娇 | 国家特岗 | 小学 | 数学 | 256 | 55.47 | 87.0 | 30.45 | 85.92 | |
| 426401327406 | 3 | 冯雪苹 | 国家特岗 | 小学 | 数学 | 256 | 55.47 | 84.6 | 29.61 | 85.08 | |
| 426401327114 | 11 | 杨小虎 | 国家特岗 | 小学 | 数学 | 254 | 55.03 | 76.0 | 26.60 | 81.63 | |
| 426401327304 | 6 | 黎阳 | 国家特岗 | 小学 | 数学 | 253 | 54.82 | 77.0 | 26.95 | 81.77 | |
| 426401327219 | 8 | 马静 | 国家特岗 | 小学 | 数学 | 251 | 54.38 | 88.8 | 31.08 | 85.46 | |
| 426401327121 | 10 | 张荣 | 国家特岗 | 小学 | 数学 | 249 | 53.95 | 76.0 | 26.60 | 80.55 | |
| 426401327227 | 9 | 高文静 | 国家特岗 | 小学 | 数学 | 248 | 53.73 | 84.4 | 29.54 | 83.27 | |
| 496401081206 | 1 | 周瑜 | 国家特岗 | 初中 | 数学 | 223 | 48.32 | 70.0 | 24.50 | 72.82 | |
| 496401151117 | 2 | 李建国 | 国家特岗 | 初中 | 数学 | 223 | 48.32 | 81.6 | 28.56 | 76.88 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 506401152013 | 1 | 马霞 | 国家特岗 | 初中 | 外语 | 269 | 58.28 | 80.0 | 28.00 | 86.28 | |
| 506401151929 | 2 | 杨云霄 | 国家特岗 | 初中 | 外语 | 261 | 56.55 | 82.2 | 28.77 | 85.32 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 466401080313 | 弃讲 | 郭建峰 | 国家特岗 | 小学 | 音乐 | 175 | 37.92 | | 0.00 | 37.92 | |
| 466401080112 | 1 | 陆镜羽 | 国家特岗 | 小学 | 音乐 | 172 | 37.27 | 73.4 | 25.69 | 62.96 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 416401300528 | 13 | 李红霞 | 地方支教 | 小学 | 语文 | 208 | 45.07 | 76.6 | 26.81 | 71.88 | |
| 416401041304 | 6 | 杨娟 | 地方支教 | 小学 | 语文 | 205 | 44.42 | 66.4 | 23.24 | 67.66 | |
| 416401300519 | 8 | 马静 | 地方定向 | 小学 | 语文 | 158 | 34.23 | 74.0 | 25.90 | 60.13 | |
| 416401300506 | 4 | 任玉环 | 国家特岗 | 小学 | 语文 | 237 | 51.35 | 64.4 | 22.54 | 73.89 | |
| 416401300328 | 11 | 陈丽 | 国家特岗 | 小学 | 语文 | 236.5 | 51.24 | 72.8 | 25.48 | 76.72 | |
| 416401300324 | 5 | 高健 | 国家特岗 | 小学 | 语文 | 235.5 | 51.03 | 79.8 | 27.93 | 78.96 | |
| 416401300323 | 12 | 桑晓晨 | 国家特岗 | 小学 | 语文 | 234.5 | 50.81 | 77.4 | 27.09 | 77.90 | |
| 416401300415 | 7 | 杨文培 | 国家特岗 | 小学 | 语文 | 234 | 50.70 | 73.2 | 25.62 | 76.32 | |
| 416401300322 | 9 | 程铖 | 国家特岗 | 小学 | 语文 | 229 | 49.62 | 72.4 | 25.34 | 74.96 | |
| 416401300325 | 10 | 薛菲 | 国家特岗 | 小学 | 语文 | 228 | 49.40 | 78.4 | 27.44 | 76.84 | |
| 486401252017 | 2 | 田孟洋 | 国家特岗 | 初中 | 语文 | 232 | 50.27 | 76.0 | 26.60 | 76.87 | |
| 486401252010 | 3 | 赵巧玲 | 国家特岗 | 初中 | 语文 | 222 | 48.10 | 76.0 | 26.60 | 74.70 | |
| 486401252024 | 1 | 刘洋 | 国家特岗 | 初中 | 语文 | 220 | 47.67 | 77.8 | 27.23 | 74.90 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 516401082616 | 1 | 江皓 | 国家特岗 | 初中 | 政治 | 253 | 54.82 | 72.4 | 25.34 | 80.16 | |
| 516401082803 | 2 | 李双静 | 国家特岗 | 初中 | 政治 | 248 | 53.73 | 83.9 | 29.37 | 83.10 | |
加入方法(第一时间招考资讯)宁夏华政上万人关注的微信平台 ①:进入微信→右上角[+]→添加朋友→输入公众账号或微信号 【nxhzgwy】直接查找,最后点击关注; ②:进入微信→发现→扫一扫(该二维码),试试哦: |
|




