教师备考交流群:453454958 2015年银川市中小学、幼儿园公开招聘教师面试(普通学历)成绩单 (6月13日) | |||||||
| 序号 | 报考岗位 | 岗位代码 | 姓名 | 准考证号 | 笔试总成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
| 1 | 银川六中英语教师 | 033078 | 咸伟伟 | 506401081803 | 259 | 82.60 | 84.47 |
| 2 | 银川六中英语教师 | 033078 | 康慧艳 | 506401081809 | 257 | 63.80 | 74.73 |
| 3 | 银川六中英语教师 | 033078 | 刘星 | 506401081806 | 252 | 64.60 | 74.30 |
| 4 | 银川二十四中音乐教师 | 033081 | 李慧珍 | 576401250825 | 243 | 69.40 | 75.20 |
| 5 | 银川二十四中音乐教师 | 033081 | 邢杰群 | 576401250812 | 217 | 66.60 | 69.47 |
| 6 | 银川二十四中音乐教师 | 033081 | 白梦芸 | 576401250802 | 212 | 86.00 | 78.33 |
| 7 | 银川高级中学英语教师 | 033084 | 唐慧 | 506401081812 | 227 | 34.00 | 54.83 |
| 8 | 银川高级中学英语教师 | 033084 | 杨柳 | 506401081810 | 226 | 88.00 | 81.67 |
| 9 | 银川高级中学钢琴教师 | 033085 | 薛烨 | 576401250829 | 182 | 81.80 | 71.23 |
| 10 | 银川高级中学钢琴教师 | 033085 | 张洁 | 576401250830 | 171 | 弃考 | 28.50 |
| 11 | 银川高级中学钢琴教师 | 033085 | 刘蓉 | 576401250828 | 169 | 71.00 | 63.67 |
| 12 | 北民大附中音乐教师 | 033086 | 吴康 | 576401250901 | 212 | 77.00 | 73.83 |
| 13 | 北民大附中音乐教师 | 033086 | 张钰 | 576401250904 | 179 | 76.00 | 67.83 |
| 14 | 银川阅海小学英语教师 | 033089 | 杨颖 | 436401060124 | 253 | 86.80 | 85.57 |
| 15 | 银川阅海小学英语教师 | 033089 | 刘文婧 | 436401060111 | 247 | 72.40 | 77.37 |
| 16 | 银川阅海小学英语教师 | 033089 | 李瑞峰 | 436401060126 | 243 | 74.00 | 77.50 |
| 17 | 银川阅海小学英语教师 | 033089 | 陈建琴 | 436401060113 | 243 | 67.00 | 74.00 |
| 18 | 银川阅海小学音乐教师 | 033092 | 张雅文 | 466401080111 | 187 | 73.20 | 67.77 |
| 19 | 银川阅海小学音乐教师 | 033092 | 马永佳 | 466401080109 | 176 | 74.80 | 66.73 |
| 20 | 银川阅海小学音乐教师 | 033092 | 宋振东 | 466401080110 | 156 | 76.00 | 64.00 |
| 21 | 银川阅海小学音乐教师 | 033092 | 代鑫 | 466401080102 | 153 | 78.60 | 64.80 |
| 22 | 银川阅海小学音乐教师 | 033092 | 马琼 | 466401080104 | 146 | 64.40 | 56.53 |
| 23 | 银川阅海小学音乐教师 | 033092 | 许颖 | 466401080107 | 141 | 76.00 | 61.50 |
| 24 | 银川阅海小学音乐教师 | 033092 | 梅瑾 | 466401080106 | 141 | 68.80 | 57.90 |
| 25 | 银川北塔中学英语教师 | 033100 | 李亚琼 | 506401081816 | 260 | 84.80 | 85.73 |
| 26 | 银川北塔中学英语教师 | 033100 | 刘海 | 506401081814 | 249 | 91.60 | 87.30 |
| 27 | 银川北塔中学英语教师 | 033100 | 陶吉娟 | 506401081820 | 231 | 69.20 | 73.10 |
| 28 | 银川阅海中学英语教师 | 033103 | 王燕茹 | 506401081829 | 257 | 87.80 | 86.73 |
| 29 | 银川阅海中学英语教师 | 033103 | 刘雨欣 | 506401081822 | 256 | 81.00 | 83.17 |
| 30 | 银川阅海中学英语教师 | 033103 | 王明雪 | 506401081824 | 256 | 84.40 | 84.87 |
| 31 | 银川阅海中学英语教师 | 033103 | 周珍珍 | 506401081902 | 256 | 71.40 | 78.37 |
|
|
宁夏华政官网:http://nx.hzjyrsw.com
华政宁夏总部地址:银川市兴庆区银川国际贸易中心A座402室(文化西街106号)
华政宁夏总部电话:0951-5155755,5155876,18295514144(24小时专线)
华政使命:以教育改变未来!!





