2019国考交流群:519885327
宁夏考试咨询:18295514144(微信同号)
根据人力资源和社会保障部要求,为加强招聘高校毕业生工作的社会监督,现将我公司2019年第一批拟录用高校毕业生人选的相关信息予以公示。公示时间为2019年02月03日-2019年02月14日。
应聘者或其他人员如对公示名单上的人员情况持有异议,均可在公示期间实名向我公司纪检部门举报或反映(地址:宁夏银川市兴庆区长城东路288号,邮编:750001,电子邮箱:nxdljwjbyx@nx.sgcc.com.cn,电话:0951-4915046)。举报及反映材料需签署真实姓名并留下联系地址、邮编和电话。接受电话举报和反映的时间为公示期间工作日上午8:30-12:00,下午14:00-18:00。
| 姓名 | 性别 | 毕业院校 | 联系电话 |
| 白倩 | 女 | 三峡大学 | *******8357 |
| 包彤 | 女 | 华北电力大学(保定) | *******5253 |
| 鲍成志 | 男 | 南京工程学院 | *******3001 |
| 毕坤 | 男 | 华北电力大学(保定) | *******3740 |
| 陈浩 | 男 | 郑州轻工业学院 | *******6090 |
| 陈嘉岐 | 男 | 辽宁工业大学 | *******1068 |
| 陈琨 | 男 | 陇东学院 | *******4924 |
| 陈玉超 | 男 | 北方民族大学 | *******7911 |
| 仇睿睿 | 男 | 北方民族大学 | *******5293 |
| 褚小瑜 | 女 | 宁夏大学 | *******6673 |
| 戴琳 | 女 | 许昌学院 | *******2106 |
| 丁奎全 | 男 | 东北大学 | *******0553 |
| 丁涛 | 男 | 西安科技大学 | *******3768 |
| 丁岩 | 男 | 天津科技大学 | *******2265 |
| 冯欢 | 男 | 郑州大学 | *******6426 |
| 高华 | 男 | 西安工程大学 | *******3681 |
| 高盟 | 男 | 陕西理工大学 | *******6390 |
| 高小娟 | 女 | 宁夏大学 | *******3727 |
| 顾宝 | 男 | 宁夏大学 | *******2076 |
| 关浩大 | 男 | 天津大学 | *******9291 |
| 关世荣 | 男 | 华北电力大学(保定) | *******0181 |
| 海阳春 | 男 | 北京交通大学 | *******9079 |
| 郝增辉 | 男 | 湖南大学 | *******6978 |
| 贺兴忠 | 男 | 天津科技大学 | *******6323 |
| 胡斌华 | 男 | 燕山大学 | *******7250 |
| 黄瑛 | 女 | 北方民族大学 | *******9670 |
| 姬学成 | 男 | 宁夏大学 | *******4779 |
| 贾蓓 | 女 | 华北电力大学(保定) | *******7060 |
| 江文凯 | 男 | 陇东学院 | *******5372 |
| 焦星宇 | 男 | 四川大学 | *******6028 |
| 金旭荣 | 男 | 武汉大学 | *******8963 |
| 康博雅 | 男 | 长沙理工大学 | *******3924 |
| 康洁滢 | 女 | 英国曼彻斯特大学 | *******3407 |
| 康文姣 | 女 | 湖南大学 | *******8415 |
| 康庄 | 男 | 三峡大学 | *******9287 |
| 李国杰 | 男 | 华北电力大学(保定) | *******6295 |
| 李恒 | 男 | 上海理工大学 | *******5688 |
| 李进贵 | 男 | 中国石油大学(华东) | *******8641 |
| 李立蕊 | 女 | 河海大学 | *******6612 |
| 李林浩 | 男 | 河南理工大学 | *******1670 |
| 李民坤 | 男 | 河南工业大学 | *******2018 |
| 李锐 | 女 | 西安理工大学 | *******3275 |
| 李文 | 男 | 西安科技大学 | *******8893 |
| 李院生 | 男 | 西南交通大学 | *******6454 |
| 李泽成 | 男 | 中国矿业大学(北京) | *******5091 |
| 李泽赓 | 男 | 合肥工业大学 | *******9054 |
| 刘昊 | 男 | 石河子大学 | *******3443 |
| 刘治开 | 男 | 西北农林科技大学 | *******5510 |
| 柳旭升 | 男 | 中国矿业大学(徐州) | *******8831 |
| 陆旭阳 | 女 | 华北理工大学 | *******8248 |
| 路宽 | 男 | 南京工程学院 | *******9070 |
| 吕凯翔 | 男 | 三峡大学 | *******7557 |
| 罗飞 | 男 | 青岛大学 | *******8705 |
| 罗琳 | 女 | 东北电力大学 | *******6190 |
| 罗鑫 | 男 | 华北电力大学(北京) | *******0862 |
| 马斌 | 男 | 宁夏大学 | *******0207 |
| 马继军 | 男 | 沈阳工业大学 | *******5352 |
| 马佳辉 | 男 | 华北水利水电大学 | *******9590 |
| 马军 | 男 | 华北科技学院 | *******6961 |
| 马俊先 | 男 | 英国卡迪夫大学 | *******1115 |
| 马强 | 男 | 宁夏大学 | *******6576 |
| 马婷 | 女 | 华北电力大学(保定) | *******9376 |
| 马潇雪 | 女 | 宁夏大学 | *******3985 |
| 马鑫 | 男 | 浙江大学 | *******0950 |
| 马子乾 | 男 | 同济大学 | *******3289 |
| 孟林 | 女 | 北方民族大学 | *******3028 |
| 裴康宇 | 男 | 东北电力大学 | *******5762 |
| 钱勇 | 男 | 华北电力大学(北京) | *******9855 |
| 邱玉成 | 男 | 西安交通大学 | *******9285 |
| 撒金财 | 男 | 宁夏大学 | *******5424 |
| 孙尚鹏 | 男 | 重庆大学 | *******9965 |
| 锁朝 | 男 | 重庆邮电大学 | *******0224 |
| 锁龙 | 男 | 青岛大学 | *******0506 |
| 田海福 | 男 | 华北电力大学(保定) | *******7665 |
| 田源 | 男 | 宁夏大学 | *******1996 |
| 王浩 | 男 | 长春工程学院 | *******8632 |
| 王宏伟 | 男 | 兰州交通大学 | *******5373 |
| 王嘉敏 | 男 | 西安电子科技大学 | *******6826 |
| 王浦任 | 男 | 西安理工大学 | *******2136 |
| 王瑞 | 男 | 内蒙古工业大学 | *******5387 |
| 吴星 | 男 | 山西工程技术学院 | *******1508 |
| 吴亚洲 | 男 | 辽宁工程技术大学 | *******8619 |
| 武瞳 | 女 | 东北电力大学 | *******6566 |
| 夏乾 | 男 | 武汉理工大学 | *******7762 |
| 肖旭东 | 男 | 华北电力大学(北京) | *******5240 |
| 肖月凡 | 女 | 华北电力大学(北京) | *******0313 |
| 徐航 | 男 | 安徽理工大学 | *******3525 |
| 徐劲松 | 男 | 华北电力大学(北京) | *******6089 |
| 许可 | 男 | 沈阳工程学院 | *******3146 |
| 薛强 | 男 | 江西理工大学 | *******4964 |
| 闫嘉晖 | 男 | 长春工程学院 | *******7453 |
| 燕江腾 | 男 | 山东科技大学 | *******8920 |
| 杨梦翔 | 男 | 宁夏大学 | *******7045 |
| 杨盼 | 女 | 中国矿业大学(徐州) | *******9045 |
| 杨小云 | 男 | 宁夏大学 | *******4991 |
| 杨晓伟 | 男 | 三峡大学 | *******1501 |
| 杨兆瑞 | 男 | 中国矿业大学(北京) | *******3379 |
| 杨紫琼 | 女 | 盐城工学院 | *******5819 |
| 姚竣严 | 男 | 山东大学 | *******5228 |
| 叶萌 | 女 | 重庆大学 | *******0949 |
| 叶晓荣 | 女 | 湖南工学院 | *******1776 |
| 叶星辰 | 男 | 东北大学 | *******3953 |
| 于永平 | 男 | 山东科技大学 | *******9278 |
| 余金花 | 女 | 西北工业大学 | *******8025 |
| 张国政 | 男 | 华北电力大学(北京) | *******5106 |
| 张洁 | 女 | 南京工程学院 | *******5058 |
| 张思竞 | 男 | 陇东学院 | *******0606 |
| 张晓明 | 男 | 哈尔滨工业大学 | *******7264 |
| 张晓阳 | 男 | 重庆邮电大学 | *******2917 |
| 张鑫 | 男 | 东北电力大学 | *******3648 |
| 张玄洋 | 男 | 沈阳工程学院 | *******6271 |
| 张原 | 男 | 辽宁工程技术大学 | *******1392 |
| 张泽龙 | 男 | 华北电力大学(北京) | *******5363 |
| 张泽银 | 男 | 长春工程学院 | *******8797 |
| 张展 | 男 | 东北农业大学 | *******1320 |
| 赵建军 | 男 | 中国矿业大学(徐州) | *******5260 |
| 赵静静 | 女 | 宁夏大学 | *******3052 |
| 赵徐阳 | 男 | 重庆大学 | *******7274 |
| 郑昊 | 男 | 沈阳工程学院 | *******5829 |
| 周凯丝 | 女 | 宁夏大学 | *******8491 |
| 朱聪 | 男 | 华北电力大学(北京) | *******7620 |
| 朱旭旭 | 男 | 辽宁工程技术大学 | *******9679 |
| 朱正印 | 男 | 辽宁工程技术大学 | *******0825 |
注:手机号码(联系电话)是应聘人在国家电网公司人力资源招聘平台中登记的联系电话。
最新、最快信息请关注下面华政微信平台!!!!




