公示时间: 自公告发布之日起7日。
监督电话: 021-51223828
上海铁路公安局
2014年4月24日
| 上海铁路公安局2014年拟录用人员公示名单 | ||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 工作单位或毕业院校 |
| 1 | 柏磊 | 男 | 850232454907 | 湖北理工学院 |
| 2 | 蔡驹 | 男 | 850233352808 | 铁道警察学院 |
| 3 | 蔡增明 | 男 | 850241185909 | 铁道警察学院 |
| 4 | 曹巍 | 男 | 850236286911 | 江西司法警官职业学院 |
| 5 | 曹小辉 | 男 | 850241186412 | 河南警察学院 |
| 6 | 柴茂盛 | 男 | 850241186419 | 河南警察学院 |
| 7 | 常沛 | 男 | 850232096704 | 南京森林警察学院 |
| 8 | 陈东汉 | 男 | 850232146209 | 南京森林警察学院 |
| 9 | 陈国良 | 男 | 850239362327 | 青岛大学 |
| 10 | 陈建瑞 | 男 | 850233341711 | 浙江省瑞安市马屿镇跃马社区 |
| 11 | 陈建宇 | 男 | 850232102019 | 铁道警察学院 |
| 12 | 陈景海 | 男 | 850237121216 | 山东警察学院 |
| 13 | 陈俊 | 男 | 850234056729 | 中国刑事警察学院 |
| 14 | 陈磊 | 男 | 850242066821 | 湖北警官学院 |
| 15 | 陈芊竹 | 女 | 850232082407 | 南京艺术学院 |
| 16 | 陈素萍 | 女 | 850251095009 | 四川大学 |
| 17 | 陈索宇 | 男 | 850232479525 | 铁道警察学院 |
| 18 | 陈天霖 | 男 | 850232300719 | 铁道警察学院 |
| 19 | 陈星安 | 男 | 850233391605 | 铁道警察学院 |
| 20 | 陈宇 | 女 | 850234222209 | 阜阳师范学院 |
| 21 | 陈子谦 | 男 | 850236191912 | 江西警察学院 |
| 22 | 程旻雁 | 女 | 850233721119 | 西南政法大学 |
| 23 | 程前 | 男 | 850232172403 | 铁道警察学院 |
| 24 | 崔志国 | 男 | 850232230718 | 南京森林警察学院 |
| 25 | 戴阳阳 | 男 | 850234212812 | 铁道警察学院 |
| 26 | 单春伟 | 男 | 850246010616 | 天津市宝坻区马家店镇双王寺村 |
| 27 | 董赫 | 男 | 850232391530 | 宿迁学院 |
| 28 | 端龙龙 | 男 | 850241186422 | 铁道警察学院 |
| 29 | 方狄寒 | 男 | 850231310801 | 华东政法大学 |
| 30 | 方涛 | 男 | 850234091101 | 皖南医学院 |
| 31 | 付玉 | 男 | 850241186226 | 铁道警察学院 |
| 32 | 盖晓霜 | 女 | 850234251820 | 烟台大学 |
| 33 | 高彪 | 男 | 850241186408 | 河南警察学院 |
| 34 | 高歌 | 男 | 850241186524 | 铁道警察学院 |
| 35 | 高磊 | 男 | 850241186413 | 铁道警察学院 |
| 36 | 高强 | 男 | 850234193619 | 江苏警官学院 |
| 37 | 葛涛鸣 | 男 | 850232123110 | 南京森林警察学院 |
| 38 | 顾超光 | 男 | 850232382910 | 江苏省连云港市赣榆县海头镇 |
| 39 | 郭雯婷 | 女 | 850232172029 | 常州大学 |
| 40 | 韩勰 | 男 | 850233241915 | 宁波工程学院 |
| 41 | 何庆 | 男 | 850233052804 | 铁道警察学院 |
| 42 | 何艳鹏 | 男 | 850241186116 | 铁道警察学院 |
| 43 | 胡佳栋 | 男 | 850245192913 | 桂林电子科技大学信息科技学院 |
| 44 | 胡爽 | 男 | 850234140312 | 安徽警官职业学院 |
| 45 | 胡涛 | 男 | 850234181812 | 安徽建筑大学 |
| 46 | 胡文苗 | 女 | 850236090803 | 江西警察学院 |
| 47 | 胡艳霞 | 女 | 850236321808 | 江西警察学院 |
| 48 | 华靖 | 男 | 850232075418 | 铁道警察学院 |
| 49 | 华秋橙 | 男 | 850232471918 | 扬州大学 |
| 50 | 华新 | 男 | 850253731425 | 云南警官学院 |
| 51 | 黄程 | 男 | 850234210711 | 安徽警官职业学院 |
| 52 | 黄佳路 | 女 | 850236311103 | 江西警察学院 |
| 53 | 黄建栋 | 男 | 850241185815 | 铁道警察学院 |
| 54 | 黄湦 | 男 | 850232142222 | 南京信息工程大学滨江学院 |
| 55 | 黄彦超 | 男 | 850236312428 | 江西警察学院 |
| 56 | 姬晓楠 | 男 | 850213080417 | 中央司法警官学院 |
| 57 | 贾浩然 | 男 | 850239211602 | 济南大学 |
| 58 | 贾路遥 | 男 | 850234175119 | 铁道警察学院 |
| 59 | 贾明辉 | 男 | 850237091507 | 山东警察学院 |
| 60 | 贾伟 | 男 | 850234195014 | 铁道警察学院 |
| 61 | 姜统 | 男 | 850237170908 | 山东警察学院 |
| 62 | 蒋威 | 男 | 850232242226 | 南京森林警察学院 |
| 63 | 蒋文锋 | 男 | 850234091311 | 江西司法警官职业学院 |
| 64 | 焦志强 | 男 | 850253213507 | 云南警官学院 |
| 65 | 金雷 | 男 | 850232191330 | 苏州大学 |
| 66 | 靳娇娇 | 女 | 850232130103 | 铁道警察学院 |
| 67 | 瞿丽莎 | 女 | 850231141202 | 上海市闵行区吴泾镇社区事务受理服务中心 |
| 68 | 雷典仪 | 男 | 850236193222 | 江西警察学院 |
| 69 | 黎路 | 男 | 850236110818 | 江西警察学院 |
| 70 | 李欢欢 | 男 | 850234050830 | 阜阳师范学院 |
| 71 | 李坤鹏 | 男 | 850234251412 | 安徽警官职业学院 |
| 72 | 李润元 | 男 | 850237112815 | 山东师范大学 |
| 73 | 李士杰 | 男 | 850232144719 | 南京森林警察学院 |
| 74 | 李向南 | 男 | 850232382920 | 徐州工程学院 |
| 75 | 李雪晨 | 男 | 850232132312 | 铁道警察学院 |
| 76 | 李子敬 | 男 | 850241321918 | 安阳师范学院 |
| 77 | 栗广忠 | 男 | 850232202510 | 南京森林警察学院 |
| 78 | 凌正 | 男 | 850232095330 | 河南大学 |
| 79 | 刘洪杨 | 男 | 850213064805 | 中央司法警官学院 |
| 80 | 刘吉庆 | 男 | 850237071821 | 山东政法学院 |
| 81 | 刘可荣 | 男 | 850236270422 | 江西警察学院 |
| 82 | 刘澜涛 | 男 | 850234255101 | 中央司法警官学院 |
| 83 | 刘婷 | 女 | 850232475120 | 湖南商学院 |
| 84 | 刘伟 | 男 | 850236143021 | 江西警察学院 |
| 85 | 刘逍 | 男 | 850232112528 | 南京森林警察学院 |
| 86 | 柳晓龙 | 男 | 850232112301 | 南京森林警察学院 |
| 87 | 卢金辉 | 男 | 850232393815 | 江苏省宿迁市宿城区王官集镇 |
| 88 | 卢雨 | 男 | 850232095312 | 淮阴师范学院 |
| 89 | 陆鸿波 | 男 | 850233063907 | 杭州电子科技大学 |
| 90 | 陆敏 | 男 | 338232342917 | 江苏省昆山市锦溪镇陆泾村 |
| 91 | 吕锦鹏 | 男 | 850213080928 | 中央司法警官学院 |
| 92 | 吕明昊 | 男 | 850232412309 | 江苏师范大学 |
| 93 | 吕瑞 | 男 | 850232421615 | 淮阴师范学院 |
| 94 | 罗震 | 男 | 850234175314 | 铁道警察学院 |
| 95 | 马强 | 男 | 850234220322 | 安徽省合肥市肥西县三河镇木兰社区 |
| 96 | 孟祥锐 | 男 | 850241185904 | 河南警察学院 |
| 97 | 慕宏远 | 男 | 850213138024 | 中央司法警官学院 |
| 98 | 潘悦 | 男 | 850235672307 | 南京森林警察学院 |
| 99 | 潘志恩 | 男 | 339233223723 | 浙江省宁波市象山县晓塘乡 |
| 100 | 屈道源 | 男 | 850232432510 | 宿迁学院 |
| 101 | 沙翔宇 | 男 | 850234130903 | 西安邮电大学 |
| 102 | 尚校 | 男 | 850232391508 | 南京森林警察学院 |
| 103 | 邵文迪 | 男 | 850241185919 | 河南警察学院 |
| 104 | 邵元轩 | 男 | 850241185910 | 河南警察学院 |
| 105 | 申昀熙 | 男 | 850241321925 | 南京信息工程大学 |
| 106 | 沈若晨 | 男 | 850236272521 | 江西警察学院 |
| 107 | 盛敬涛 | 男 | 850213151214 | 中央司法警官学院 |
| 108 | 史博闻 | 男 | 850241185925 | 河南警察学院 |
| 109 | 史亿辉 | 男 | 850236200915 | 江西警察学院 |
| 110 | 宋洪同 | 男 | 850232382607 | 山东警察学院 |
| 111 | 宋玉洁 | 女 | 850234072207 | 安徽警官职业学院 |
| 112 | 苏杨 | 男 | 850234102903 | 阜阳师范学院信息工程学院 |
| 113 | 唐一凡 | 男 | 850241186111 | 铁道警察学院 |
| 114 | 陶康健 | 男 | 850233754915 | 铁道警官高等专科学校 |
| 115 | 万学航 | 男 | 850232383120 | 铁道警察学院 |
| 116 | 汪宇 | 男 | 850234052729 | 铁道警察学院 |
| 117 | 王凯 | 男 | 850241186517 | 铁道警察学院 |
| 118 | 王理达 | 男 | 850237342411 | 南京森林警察学院 |
| 119 | 王林 | 男 | 850232083316 | 南京森林警察学院 |
| 120 | 王琴 | 女 | 523232478607 | 江苏省南通市海安县南莫镇 |
| 121 | 王群 | 男 | 850232221420 | 赣南医学院 |
| 122 | 王少鹏 | 男 | 850232240306 | 南京森林警察学院 |
| 123 | 王腾 | 男 | 850234241810 | 铁道警察学院 |
| 124 | 王文凯 | 男 | 850213110806 | 中央司法警官学院 |
| 125 | 王祥 | 男 | 850234250503 | 安徽警官职业学院 |
| 126 | 王宇 | 男 | 850241186421 | 铁道警察学院 |
| 127 | 王玉龙 | 男 | 850237671309 | 青岛理工大学 |
| 128 | 王执戎 | 男 | 850241186119 | 南京森林警察学院 |
| 129 | 魏小虎 | 男 | 850232110409 | 南京森林警察学院 |
| 130 | 吴晨飞 | 男 | 850236192013 | 江西警察学院 |
| 131 | 吴崇武 | 男 | 850234081017 | 安徽科技学院 |
| 132 | 吴军 | 男 | 850234184929 | 安徽警官职业学院 |
| 133 | 吴雪源 | 男 | 850241185916 | 河南警察学院 |
| 134 | 席栋凯 | 男 | 850233148018 | 铁道警察学院 |
| 135 | 夏启龙 | 男 | 850241186405 | 铁道警察学院 |
| 136 | 夏之歌 | 男 | 850234081030 | 阜阳师范学院 |
| 137 | 肖志祥 | 男 | 850241186215 | 铁道警察学院 |
| 138 | 谢波 | 男 | 853250081814 | 重庆市酉阳县可大乡 |
| 139 | 邢明举 | 男 | 850232085530 | 南京森林警察学院 |
| 140 | 熊诗干 | 男 | 850236063004 | 江西警察学院 |
| 141 | 徐国浪 | 男 | 850236131109 | 江西警察学院 |
| 142 | 徐明 | 男 | 850232131925 | 江苏省宿迁市泗阳县八集乡 |
| 143 | 徐瑶 | 女 | 850236150312 | 江西警察学院 |
| 144 | 徐志伟 | 男 | 850233083113 | 铁道警察学院 |
| 145 | 许振宇 | 男 | 850241185908 | 河南警察学院 |
| 146 | 宣杰凯 | 男 | 850250081019 | 重庆大学城市科技学院 |
| 147 | 颜劲宇 | 男 | 850232462403 | 铁道警察学院 |
| 148 | 杨帆 | 男 | 850236313114 | 江西警察学院 |
| 149 | 杨建文 | 男 | 850232124530 | 南京森林警察学院 |
| 150 | 杨纶飞 | 男 | 850236280619 | 江西警察学院 |
| 151 | 杨文苑 | 男 | 850213153115 | 中央司法警官学院 |
| 152 | 杨贤武 | 男 | 850236243609 | 江西警察学院 |
| 153 | 杨增霖 | 男 | 850213112118 | 河北大学工商学院 |
| 154 | 杨政 | 男 | 850237351209 | 山东警察学院 |
| 155 | 尹逊强 | 男 | 850232174004 | 南京森林警察学院 |
| 156 | 于杰 | 男 | 850232170223 | 南京森林警察学院 |
| 157 | 于朗朔 | 女 | 850221170429 | 湖南工程学院 |
| 158 | 于天亮 | 男 | 850237271114 | 山东政法学院 |
| 159 | 余东洋 | 男 | 850232110414 | 南京森林警察学院 |
| 160 | 余彭翔 | 男 | 850232160624 | 南京森林警察学院 |
| 161 | 余作军 | 男 | 850233740928 | 杭州电子科技大学 |
| 162 | 俞丽雅 | 女 | 850232181901 | 金陵科技学院 |
| 163 | 袁浩 | 男 | 850232233709 | 铁道警察学院 |
| 164 | 岳海盈 | 男 | 850237300325 | 山东师范大学 |
| 165 | 张丙照 | 男 | 850237911311 | 滨州医学院 |
| 166 | 张敦 | 男 | 850251134811 | 四川警察学院 |
| 167 | 张桂晰 | 女 | 850233092629 | 浙江传媒学院 |
| 168 | 张海亮 | 男 | 850241185828 | 铁道警察学院 |
| 169 | 张洪铭 | 男 | 850251143707 | 四川警察学院 |
| 170 | 张敬武 | 男 | 850234090614 | 铁道警官高等专科学校 |
| 171 | 张静雅 | 女 | 850234162921 | 安徽省合肥市肥西县丰乐镇曹祠村 |
| 172 | 张俊骁 | 男 | 850237290829 | 山东政法学院 |
| 173 | 张嗣一 | 男 | 850234140112 | 安徽警官职业学院 |
| 174 | 张松 | 男 | 850236211714 | 江西警察学院 |
| 175 | 张雨 | 男 | 850234051710 | 铁道警察学院 |
| 176 | 张志华 | 男 | 850237151130 | 山东政法学院 |
| 177 | 张志允 | 男 | 850237371816 | 济南大学 |
| 178 | 赵佃光 | 男 | 850232173614 | 南京森林警察学院 |
| 179 | 赵广州 | 男 | 850232392003 | 铁道警察学院 |
| 180 | 赵浩宇 | 男 | 850241186221 | 铁道警察学院 |
| 181 | 赵金雨 | 男 | 850236241429 | 天津理工大学 |
| 182 | 赵鹏博 | 男 | 850241186317 | 中原工学院 |
| 183 | 赵秦羽 | 女 | 850237251026 | 山东警察学院 |
| 184 | 赵腾 | 男 | 850241186516 | 铁道警察学院 |
| 185 | 郑永朋 | 男 | 850232096410 | 南京森林警察学院 |
| 186 | 钟鸣 | 男 | 850247062703 | 湛江师范学院 |
| 187 | 周飞雨 | 男 | 850241186216 | 河南警察学院 |
| 188 | 周同林 | 男 | 850231282015 | 铁道警官高等专科学校 |
| 189 | 周勋 | 男 | 850233731107 | 浙江省永康市经济开发区社会发展局 |
| 190 | 朱荣俊 | 男 | 850234058117 | 铁道警察学院 |
宁夏华政官方(微信)平台加入方法:(最新招考信息、“每日练题”活动等直接免费发送到手机)①:进入微信→朋友们→添加朋友→查找微信公众账号→输入公众账号或微信号nxhzgwy直接查找,最后点击关注; ②:进入微信→朋友们→添加朋友→扫一扫(该二维码),试试哦: | |
华政宁夏总部地址:银川市兴庆区银川国际贸易中心A座402室(文化西街106号)
华政宁夏总部电话:0951-5155755,5155876,18295514144(24小时专线)
华政使命:以教育改变未来!!
宁夏华政(腾讯)微博:<iframe allowtransparency="" frameborder="0" height="38" marginheight="0" marginwidth="0" src="http://follow.v.t.qq.com/index.php?c=follow&a=quick&name=hzgwyw88&style=2&t=1333032471943&f=1" width="191"></iframe>
宁夏华政(新浪)微博:<iframe allowtransparency="" border="0" frameborder="0" height="24" marginheight="0" marginwidth="0" scrolling="no" src="http://widget.weibo.com/relationship/followbutton.php?language=zh_cn&width=230&height=24&uid=2961547384&style=3&btn=red&dpc=1" width="230"></iframe>
2013宁夏华政教育公务员备考群 >>>>>>【288747682】
| 2013年宁夏公务员考试笔试(网络)课程表 | |||||
| 类别 | 科目 | 课时 | 名师 (试听) | 学费 | 联报优惠 |
| 行测专项 (网校课程) | 常识判断 | 10 | | ||
| 判断推理 | 11 | ||||
| 言语理解与表达 | 15 | ||||
| 数学计算 | 14 | ||||
| 数学推理 | 6 | ||||
| 资料分析 | 6 | ||||
| 申论专项 (网校课程) | 申论 | 11 | |||
| 面试精讲 (网校课程) | 面试 | 21 | | ||
相关阅读:
宁夏公务员招考资讯
宁夏公务员备考指南
宁夏公务员历年面试真题
宁夏公务员历年行测真题
宁夏公务员历年申论真题
宁夏公务员考试培训招生简章
---------------------------------------- -------
-----------------------------------------------






